| 1. |
ЭМИТЕНТ НОМИ |
||
| Тўлиқ: | Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank" | ||
| Қисқартирилган: | ATB "Universal bank" | ||
| Биржа тикери номи: | UNVB | ||
| 2. |
БОҒЛАНИШ |
||
| Жойлашган ери: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Почта манзили: | 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Электрон почта манзили: | info@universalbank.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.universalbank.uz | ||
| 3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ |
||
| Муҳим факт номи: | Кузатув кенгашининг соф фойдани (дивидендни) тақсимлаш бўйича тавсияси (таклифи) | ||
| Қарор қабул қилинган сана: | 26.01.2024 | ||
| Протокол заседания Наблюдательного совета: | 26.01.2024 | ||
| Предложение Наблюдательного совета: | Распределить | ||
| Когда делается предложение о распространении: | |||
| в сумах на акцию:: | 924.0000000000 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции:: | 18.480000 | ||
| Расчет дивидендов по привилегированным акциям:: | |||
| в сумах на акцию: | |||
| битта акциянинг фоиздаги номинал қиймати : | |||
| Расчет доходов по прочим ценным бумагам: | |||
| в сумах на одну ценную бумагу: | |||
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Буваназаров Алишер Анварович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Абдуллаев Шавкатжон Исмоилович |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Исаков Шохрух Илхомович |
| Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |