| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||
| Полное: | Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank" | ||
| Сокращенное: | ATB "Universal bank" | ||
| Наименование биржевого тикера: | UNVB | ||
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||
| Местонахождение: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Почтовый адрес: | 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Адрес электронной почты: | info@universalbank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.universalbank.uz | ||
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||
| Наименование существенного факта: | Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда) | ||
| Дата принятия решения: | 26.01.2024 | ||
| Протокол заседания Наблюдательного совета: | 26.01.2024 | ||
| Предложение Наблюдательного совета: | Распределить | ||
| Когда делается предложение о распространении: | |||
| в сумах на акцию:: | 924,0000000000 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции:: | 18,480000 | ||
| Расчет дивидендов по привилегированным акциям:: | |||
| в сумах на акцию: | |||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||
| Расчет доходов по прочим ценным бумагам: | |||
| в сумах на одну ценную бумагу: | |||
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Буваназаров Алишер Анварович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Абдуллаев Шавкатжон Исмоилович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Исаков Шохрух Илхомович |
| Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |