| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 15.03.2017 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Ingo-Uzbekistan Sug'urta" Аksiyadorlik Jamiyati | ||
| Short: | "Ingo-Uzbekistan" SAJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а. | ||
| Postal address: | Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а. | ||
| E-mail address: | info@ingo.uz | ||
| Official Website: | www.ingo.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Алмазарский филиал АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | ||
| Current account: | 2021 6000 7043 7409 1001 | ||
| MFI: | 01102 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 399 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 205349283 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 19811787 | ||
| ОКОНХ: | 96220 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,32 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 17,87 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 16,81 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 1,59 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | - | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 14,77 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Тураев Рустам Абдусаттарович | Генеральный директор | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Кайгородова Татьяна Юрьевна | Член наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Зотов Сергей Петрович | Член наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Ильяшенко Александр Витальевич | Член наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Малахов Игорь Николаевич | Член ревизионной комиссии | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Фалина Елена Сергеевна | Член ревизионной комиссии | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Данилкин Олег Александрович | Член ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Черкасов Вячеслав Юрьевич | Член ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 26.04.2016 | 26.04.2016 | Савенко Сергей Юрьевич | Член ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 2 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 3 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 4 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | |
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.08.2016 | 25.08.2016 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Assets | ||||
| I. Long-term Assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (0100,0300) | 010 | 1567859.49 | 1854405.18 | |
| Depreciation (0200) | 011 | 982610.48 | 1321810.34 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 585249.01 | 532594.84 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | |||
| Depreciation amount (0500) | 021 | |||
| Residual value (carrying amount) (lines 020-021) | 022 | |||
| Long-term investments, Total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 136409.16 | 6286409.16 | |
| Securities (0610) | 040 | 136409.16 | 6286409.16 | |
| Investments in subsidiary companies (0620) | 050 | |||
| Investment in associates (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | |||
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | 53047.23 | 53047.23 | |
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| Total on section I (lines 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 774705.40 | 6872051.24 | |
| II. Current assets | ||||
| Inventories in stock Total (lines 150+160), including: | 140 | 28131.42 | 27205.56 | |
| Inventory (1000, 1500, 1600) | 150 | 28131.42 | 27205.56 | |
| Work in progress (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Future expenses (3100) | 170 | 17258.38 | 19718.85 | |
| Deferred expenses (3200) | 180 | |||
| Receivables, total (lines 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 421469.76 | 1125331.87 | |
| Out of which: Overdue | 191 | 328200.49 | 1019312.95 | |
| Accounts payable total (lines 210 + 220 - 400) | 200 | |||
| Accounts receivable from buyers and customers (4010, 4020) | 210 | |||
| Receivables on insurance transactions, total (lines 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 328200.49 | 1019312.95 | |
| Receivables due from insurance agents (4030) | 230 | 148496.08 | 868456.39 | |
| Receivables due from insurance agents and brokers (4040) | 240 | 174088.45 | 148100.07 | |
| Receivables due to reinsurance agents (4050) | 250 | 2756.50 | ||
| Debts of reinsurers on commissions, bonuses and other rewards (4051) | 260 | |||
| Debts of reinsurers (4060) | 270 | 5615.96 | ||
| Life insurance loans (4070) | 280 | |||
| Depo for losses of the insurer at other insurers (4080) | 290 | |||
| Depo for premiums of the insurer at other insurers (4090) | 300 | |||
| Due from affiliates (4110) | 310 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 320 | |||
| Advances to employees (4200) | 330 | |||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 340 | 39584.25 | 21631.75 | |
| Advances for budget (4400) | 350 | 18282.26 | 578.01 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 360 | |||
| Receivables due from founders to the authorized capital (4600) | 370 | |||
| Receivables due from staff on other operations (4700) | 380 | 2397.33 | 1361.84 | |
| Other receivables (4800) | 390 | 33005.43 | 82447.32 | |
| Reserves for distressed debts (4900) | 400 | |||
| Cash, total (lines 420 + 430 + 440 + 450), including: | 410 | 520331.37 | 333899.22 | |
| Cash on hand (5000) | 420 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 430 | 172409.06 | 272248.35 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 440 | 343046.89 | 56821.01 | |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5600, 5700) | 450 | 4875.43 | 4829.85 | |
| Short-term investments (5800) | 460 | 18082762.40 | 18331762.00 | |
| Other current assets (5900) | 470 | |||
| Total on section II (lines 140+170+180+190+410+460+470) | 480 | 19069953.33 | 19837917.50 | |
| Total on assets (lines 130 + 480) | 490 | 19844658.74 | 26709968.73 | |
| Liabilities | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 500 | 9880000.00 | 9880000.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 510 | 8566.96 | 8566.96 | |
| Reserve capital (8500) | 520 | 979156.96 | 1288044.72 | |
| Treasury stock (8600) | 530 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 540 | 2143367.83 | 5221699.43 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 550 | |||
| Provisions on liabilities and charges (8900) | 560 | |||
| Total on section I (lines 500+510+520-530+540+550+560) | 570 | 13011091.76 | 16398311.12 | |
| II. INSURANCE RESERVES | ||||
| Insurance reserves, total (lines 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 9637674.02 | 15179672.57 | |
| Unearned premium reserve (8010) | 590 | 7822824.32 | 10353570.52 | |
| Reserves for occurred, but not declared damages (8020) | 600 | 1321090.24 | 1656239.93 | |
| Reserves for claimed but unsettled losses (8030) | 610 | 493759.45 | 3169862.12 | |
| Preventive measure reserves (8040) | 620 | |||
| Assets discrepancy reserve (8050) | 630 | |||
| Accident reserve (8060) | 640 | |||
| Reserve for losses fluctuation (8070) | 650 | |||
| Reserves for life insurance (8090) | 660 | |||
| Share of reinsurers in insurance reserves, total (lines 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 3200853.80 | 5978086.47 | |
| Share of reinsurers in the unearned premium reserve (8110) | 680 | 2359338.44 | 2532177.63 | |
| The share of reinsurers in the declared, but unsettled losses reserve (8120) | 690 | 329798.25 | 2857321.10 | |
| The share of reinsurers occurred, but not declared damages reserve (8130) | 700 | 511717.11 | 588587.75 | |
| Share of reinsurers in the life insurance reserves (8140) | 710 | |||
| Total on section II (lines 580 - 670) | 720 | 6436820.22 | 9201586.10 | |
| III. LIABILITIES | ||||
| Long term liabilities, total (lines 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | |||
| including: long-term accounts payable (lines 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | |||
| Long-term payable (accounts) due to suppliers and contractors (7010, 7020) | 740 | |||
| Long-term liabilities for insurance transactions, total (lines 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Long-term payable (accounts) due to contractors undertaking preventive measures (7011) | 760 | |||
| Long-term debt to policyholders (7030) | 770 | |||
| Long-term debt to insurance agents and brokers (7040) | 780 | |||
| Long-term debt to re-insurant (7050) | 790 | |||
| Long-term debt to re-insurers (7060) | 800 | |||
| Depo for reinsurers premium (7070) | 810 | |||
| Long-term debt to reinsurers on commission fees, bonuses and other rewards (7080) | 820 | |||
| Long-term debt to actuaries, associates, surveyors and assistants (7090) | 830 | |||
| Long-term debt to separate divisions (7110) | 840 | |||
| Long-term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 850 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 870 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 880 | |||
| Received advances from customers and buyers (7300) | 890 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 900 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 920 | |||
| Current liabilities, total (lines. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 396746.76 | 1110071.51 | |
| including: Current accounts payable (lines 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 396746.76 | 1110071.51 | |
| out of which: overdue current accounts payable | 932 | |||
| Due to suppliers and contractors (6010, 6020) | 940 | 8201.14 | 5349.70 | |
| Liabilities for insurance operations, total (lines 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 138691.34 | 833211.99 | |
| Due to contractors, carrying out preventive measures (6011) | 960 | |||
| Debts to insurants (6030) | 970 | 460.50 | 245.50 | |
| Due to insurance agents and brokers (6040) | 980 | 56426.41 | 92926.31 | |
| Due to re-insurants (6050) | 990 | |||
| Due to reinsurers (6060) | 1000 | 81365.58 | 740040.18 | |
| Depo for premium of reinsurers (6070) | 1010 | |||
| Due to re-insurants on commissions, bonuses and other rewards (6080) | 1020 | |||
| Due to actuaries, adjusters, surveyors and assistants (6090) | 1030 | 438.85 | ||
| Due to separate divisions (6110) | 1040 | |||
| Due to subsidiaries and dependent companies (6120) | 1050 | |||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 1060 | |||
| Deferred obligations on taxes and other mandatory payments (6240) | 1070 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 1080 | |||
| Advances received (6300) | 1090 | 11188.88 | 31266.83 | |
| Payable due to budget (6400) | 1100 | 23805.71 | 58002.89 | |
| Payable due to insurance (6510) | 1110 | 147809.91 | 131003.22 | |
| Payable due to state target funds (6520) | 1120 | |||
| Payable due to founders (6600) | 1130 | |||
| Salaries payable (6700) | 1140 | 60090.19 | 43563.66 | |
| Short-term bank loans (6810) | 1150 | |||
| Short-term obligations (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 1170 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 1180 | 6959.60 | 7673.21 | |
| Total on section III (lines 730 + 930) | 1190 | 396746.76 | 1110071.51 | |
| Total on liabilities (lines 570 + 720 + 1190) | 1200 | 19844658.74 | 26709968.73 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Income from insurance services (lines 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019)including: | 010 | 8381732.11 | 10310161.27 | |||
| Insurance premiums on direct insurance and co-insurance (in the portion of the insurer's share established in the co-insurance agreement) | 011 | 14645292.61 | 18704134.59 | |||
| Insurance premiums under agreements transferred to reinsurance | 012 | 5227203.52 | 5848287.03 | |||
| Insurance premiums under agreements accepted for reinsurance | 013 | 5754.53 | 2756.50 | |||
| The result of the change in the unearned premium reserve, adjusted for the share of reinsurers in the unearned premium reserve | 014 | 1100338.88 | 2311239.07 | |||
| The result of a change in the claimed but not settled losses reserve, adjusted for the share of reinsurers in the claimed but not settled losses reserve | 015 | 36181.65 | 148246.13 | |||
| The result of the change in the occurred but not declared losses reserve, adjusted for the share of reinsurers in the occurred but not declared losses reserve | 016 | 29016.45 | 248693.42 | |||
| The result of the change in life insurance reserves, adjusted for the share of reinsurers in life insurance reserves | 017 | |||||
| The result of changes in other technical reserves, adjusted for the share of reinsurers in the relevant reserves | 018 | |||||
| Other income from insurance services | 019 | 51062.15 | 159735.83 | |||
| Income from the intermediary services | 020 | |||||
| Revenues from compensation of loss share on reinsurance | 030 | 260807.35 | 292245.53 | |||
| Revenues from commission, bonuses and fees on reinsurance | 040 | 360530.06 | 247479.12 | |||
| Income from the surveyor and adjuster services | 050 | |||||
| Net revenue from the insurance services(lines 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 9003069.52 | 10849885.92 | |||
| Cost of provided insurance services | 070 | 5984891.92 | 6088887.97 | |||
| Gross profit (loss) from the insurance services(lines 060 - 070) | 080 | 3018177.60 | 4760997.95 | |||
| Period expenditures, total (lines100 + 110 + 120 + 130), including: | 090 | 2482137.68 | 3230024.13 | |||
| Costs to Sell | 100 | 28073.22 | 33113.24 | |||
| Administrative expenses | 110 | 1440945.17 | 1988318.13 | |||
| Other operating expenses | 120 | 1013119.29 | 1208592.77 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 130 | |||||
| Other operating income | 140 | 5939.18 | 20328.09 | |||
| Profit (loss) from operating activities(lines 080 - 090 + 140) | 150 | 541979.11 | 1551301.91 | |||
| Income from financial activities, total (lines170 + 180 + 190 + 200 + 210), including: | 160 | 2425404.48 | 2582598.39 | |||
| Income in the form of dividends | 170 | 28185.19 | 1811.91 | |||
| Income in the form of interest | 180 | 1143232.29 | 1548017.17 | |||
| Income from long-term lease (leasing) | 190 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 200 | 1243433.60 | 1024692.91 | |||
| Other income from financial activities | 210 | 10553.40 | 8076.40 | |||
| Expenses related to financial activities, total (lines230 + 240 + 250 + 260), including: | 220 | 546676.80 | 512415.57 | |||
| Expenses in the form of interest | 230 | |||||
| Expenses in the form of interest on long-term lease (leasing) | 240 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 250 | 546676.80 | 512415.57 | |||
| Other expenses related to financial activity | 260 | |||||
| Profit (loss) from general economic activities(lines150 + 160 - 220) | 270 | 2420706.79 | 3621484.73 | |||
| Extraordinary gains and losses | 280 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 270 + /-280) | 290 | 2420706.79 | 3621484.73 | |||
| Income Taxes | 300 | 101063.86 | 161263.02 | |||
| Other taxes and other obligatory payments from profit | 310 | 182892.61 | 275052.60 | |||
| Net profit (loss) for the reporting period (lines 290 - 300 - 310) | 320 | 2136750.33 | 3185169.12 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская организация «AUDIT INCOME» | 2007-11-29 | 181 | Положительное | 2017-02-24 | Абдурахманова М., Абдукаримова Р. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Кайгородова Татьяна Юрьевна | город Москва, Российская Федерация | Председатель Наблюдательного совета | 2016-04-26 | |
| Зотов Сергей Петрович | город Москва, Российская Федерация | Член Наблюдательного совета | 2016-04-26 | |
| Ильяшенко Александр Витальевич | город Москва, Российская Федерация | Член Наблюдательного совета | 2016-04-26 | |
| Тураев Рустам Абдусаттарович | город Ташкент, Республика Узбекистан | Генеральный директор | 2016-04-26 | |
| Акционерное общество «ИнВест-Полис» (Россия) | город Москва,ул Лесная, д 41 | Владеет 90% акций в уставном фонде общества | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" | Россия, Москва, Комсомольский пр.,д. 28 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Ассистанс" | Россия, г. Москва, ул.Пятницкая, д.12, к.2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | Россия, Москва, Сущевский вал,12 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" | Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Акционерное общество Харшал Холдингз Лимитед | Андреа Ритсу, 4, Като Полимидиа, п/я 4150, Лимассол, Кипр | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БелПолис-Инвест" | Республика Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Закрытое страховое акционерное общество "Кыргызинстрах" | Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Чуй, д. 219 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | Россия, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 20, стр. 2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО АРМЕНИЯ" | Республика Армения, Ереван, ул. Анрапетутяна, д. 51, 53 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Закытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | Республика Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Акционерное общество «Холдинг ЦИС» | 1000, г.Брюссель Монтуайе, 3, судебный окург г. Брюсселя | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Иновационный консалтинговый центр "Аудит безопасности" | Россия, Воронежская обл., Воронеж, ул. Куцыгина, д. 21 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |