| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар Умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 29.06.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Biznesni rivojlantirish banki" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | ATB "Biznesni rivojlantirish banki" | ||
| Name of stock exchange ticker: | BRBN, BRBNP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 18 А | ||
| Postal address: | 100011, Тошкент шаҳар, | ||
| E-mail address: | headoffice@brb.uz | ||
| Official Website: | brb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ “Biznesni rivojlantirish banki” | ||
| Current account: | 16103000700001037001 | ||
| MFI: | 01037 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206916313 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 1150 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,125 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,083 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 1,686 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,415 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | - | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,291 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 29,81 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25% | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Эргашев Абдимухтор Эргашевич | Член Совета банка | Протоколом №47 от 29 июня 2021 года общего собрание акционеров банка | выведен из состава (уволен) | |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Ходжаев Саидкамол Саидкаримович | Независимый член Совета банка | Протоколом №47 от 29 июня 2021 года общего собрание акционеров банка | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Арипов Камол Кабилович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Протоколом №47 от 29 июня 2021 года общего собрание акционеров банка | выведен из состава (уволен) | |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Кулбоев Фазлиддин Дилшод ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Протоколом №47 от 29 июня 2021 года общего собрание акционеров банка | Избран (назначен) | |
| 16.12.2021 | 16.12.2021 | Абдурахманов Гофуржон Гуламжанович | Заместитель Председателя Правления АКБ "Кишлок курилиш банк" | Банк Кузатув кенгашининг 16.12.2021 йилдаги 19-сонли мажлис баёни Қарори. | выведен из состава (уволен) | |
| 16.12.2021 | 16.12.2021 | Исмоилий Козимжон Комилжон ўғли | Заместитель Председателя Правления АКБ "Кишлок курилиш банк" | Банк Кузатув кенгашининг 16.12.2021 йилдаги 19-сонли мажлис баёни Қарори. | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.02.2021 | 08.02.2021 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | |
| 3 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 01.07.2021 | 13.07.2021 | |
| 4 | Изменение в составе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии | 8 | 01.07.2021 | 13.07.2021 | |
| 5 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 01.07.2021 | 13.07.2021 | |
| 6 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.07.2021 | 12.07.2021 | |
| 7 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.07.2021 | 13.07.2021 | |
| 8 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 9 | Изменение в составе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии | 8 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 282414221.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 817740353.00 | |
| 3. Due from other banks | 687117616.00 | |
| 4. Trade accounts | 790792105.00 | |
| a. Securities | 810318000.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 14277.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 50450071.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 126296.00 | |
| c. Net investments | 50323775.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 17419398048.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 76750518.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 17496148566.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 332852422.00 | |
| 11. Due accrued interest | 156262982.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 73579816.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 97600520.00 | |
| 14. Total assets | 20708096135.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1178142879.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 5314356938.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 1800399391.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 9239409984.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 223043850.00 | |
| 23. Due accrued interests | 145529310.00 | |
| 24. Other liabilities | 94900078.00 | |
| 25. Total liabilities | 18011657930.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 1854106852.00 | |
| b. Privileged stocks | 1073250.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 941882.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 385580110.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 131515851.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 3796183.00 | |
| 29. Retained profit | 319424077.00 | |
| 30. Total equity | 2696438205.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 20708096135.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1474932.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 17906529.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 68984762.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 1702661916.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 1055717664.00 | |
| k. Total interest income | 2846745803.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 31712908.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 555328780.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 117977165.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 705018853.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 336690320.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 332329.00 | |
| i. Other interest expenses | 1056726585.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 1393749234.00 | |
| k. Total interest expenses | 2098768087.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 747977716.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 204540790.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 535145832.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 227198010.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 34631012.00 | |
| c. Profit on commercial operations | 2259.00 | |
| d. Profit and dividends on investments | 463816.00 | |
| e. Other non-interest income | 127606354.00 | |
| f. Total non-interest income | 389901451.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 44290962.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 12334850.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | 236736.00 | |
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 88332.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 56950880.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 868096403.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 306258943.00 | |
| b. Lease and maintenance | 40950461.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 5665712.00 | |
| d. Administrative expenses | 10403992.00 | |
| e. Representation and charity | 17934853.00 | |
| f. Depreciation | 35388533.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 5178405.00 | |
| h. Total operating expenses | 479466846.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | ||
| а. Estimation of income tax | 69205927.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 319423630.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 319423630.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| “Deloitte & Touche” | 2021-06-06 | ижобий | 2022-06-09 | Тохиров Тургунбой | Загрузить | |||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Кучкаров Джамшид Анварович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Абруев Жамшид Исмаилович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Искандаров Эркин Бўриевич | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Турмухамедов Алишер Улуғбекович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Туляганов Фаррух Абдурасулович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Охунжонов Умиджон Махамадумарович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Ходжаев Саидкамол Саидкаримович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| RASIH ENGIN AKÇAKOCA (Расих Энгин Акчакоча) | Туркия давлати | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| JAMES LACEY (Жеймс Лейси) | Ирландия давлати | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Муратов Алишер Акмалович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Гафуров Фарход Мирзарасулович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Бобожонов Бобохон Пулатович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Олимжонов Санжар Одилович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Исмоилий Козимжон Комилжон ўғли | Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгашининг қарори | 2021-12-16 | |
| Махмудов Хуршид Тошбобоевич | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
| Джумаев Бехзод Файзуллаевич | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2021-06-29 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |