АО "KAPITAL SUG'URTA" раскрывает информацию для заинтересованных лиц о том, что компания намерена реализовать следующие ценные бумаги на внебиржевой торговой площадке РФБ «Ташкент» в секции блок-трейдинг (nego-board):
| Наименование эмитента ценных бумаг | «HUMO SUGURTA» AJ |
|
Код ценной бумаги (ISIN) |
UZ7056890013 |
| - количество ценных бумаг, предлагаемых к отчуждению (продаже) в размере не менее 1 процента от общего количества выпущенных ценных бумаг (объем выпусков ценных бумаг на дату подачи заявки); | Общее количество выставляемых простых именных бездокументарных акций – 8 834 092 000штук, что составляет 23,15% от уставного капитала эмитента, указанный пакет акций будет выставлен одним лотом. |
| Номинальная стоимость одной единицы ценной бумаги | 1 сум |
| - цена единицы ценной бумаги, предлагаемой к отчуждению, для вступления в переговоры с потенциальными инвесторами; | 5,06 сум за одну акцию. |
| - наименование Члена Биржи, выступающего со стороны продавца. | ООО «UNIVERSALDEPOZIT» (БК455) |
Исполнительный орган
АО "KAPITAL SUG'URTA"
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |