К сведению всем заинтересованным лицам!
В соответствии со ст. 26 Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», Акционерное общества «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA» Instituti (https://proekt.uz/) раскрывает следующую информацию:
Отчетность по национальному стандарту бухгалтерского учёта
Баланс АО «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA» Institutiза 2022 год.
| АКТИВ
|
№ строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (01, 03) | 010 | 7189458.00 | 8099649.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4770781.00 | 5225217.00 |
| Остаточная балансовая стоимость (010-011) | 012 | 2418677.00 | 2874432.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (040+050+060+070+080),
в том числе: |
030 | 14985.00 | 13985.00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 0.00 | 600.00 |
| ИТОГО по разделу I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2540072.00 | 3799030.00 |
| II Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (150+160+170+180), в том числе | 140 | 88422.00 | 293394.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 736 | 7384 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5259440 | 7535774 |
| из неё: просроченная задолженность | 211 | 858616 | 0 |
| Денежные средства, всего (330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3841831 | 1686073 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II (140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9190429 | 9522625 |
| ВСЕГО по активу баланса (130+390) | 400 | 11730501 | 13321655 |
| ПАССИВ
|
№ строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 2189516 | 2189516 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1605704 | 1599938 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2706027 | 3654390 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 960552 | 1107698 |
| ИТОГО по разделу I (410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 7461799 | 8551542 |
| Обязательства: | |||
| Текущие обязательства, всего (610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+ 740+750+760) | 600 | 4268702 | 4770113 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2610618 | 1221839 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1184527 | 2034157 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 210166 | 218492 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 27882 | 191615 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 0 | 0 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 142445 | 125451 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 24063 | 896551 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 69001 | 82008 |
| ИТОГО по разделу II (490+600) | 770 | 4268702 | 4770113 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (480+770) | 780 | 11730501 | 13321655 |
Отчет о финансовых результатах АО «O’ZOG’IRSANOATLOYIHA» Institutiза 2022 год
(форма №2)
| ПОКАЗАТЕЛИ | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
| Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 010 | 24330420 | Х | 36373976 | Х |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 020 | Х | 18935998 | Х | 30074150 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализованной продукции (товаров, работ, услуг) (010-020) | 030 | 5394422 | - | 6299826 | - |
| Расходы периода, всего (050+060+070+080) в том числе: | 040 | Х | 5663170 | Х | 6285804 |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1917003,4 | Х | 2403685 | Х |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (030-040+090) | 100 | 1648255,4 | 0 | 2417707 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (120+130+140+150+160) | 110 | 190551,77 | Х | 503183 | Х |
| Расходы по финансовой деятельности (180+190+200+210), в том числе: | 170 | Х | 8675,24 | Х | 159805 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (100+110-170) | 220 | 1830131,93 | - | 2761085 | - |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230) | 240 | 1830131,93 | - | 2761085 | - |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | Х | 358669 | Х | 549679 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 0 | Х | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (240-250-260) | 270 | 1471462,93 | - | 2211406,0 | - |
Достоверность сведений бухгалтерского баланса и финансовой отчетности по Международным стандартам аудита (МСА) подтверждена аудиторской организацией ООО «NAZORAT-AUDIT», аудиторским заключением от 18.04.2023г. № б/н (лицензия №00067, выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан 28.07.2008 года).
Достоверность сведений бухгалтерского баланса и финансовой отчетности по Национальным стандартам бухгалтерского учёта (НСБУ) подтверждена аудиторской организацией ООО «BESTAUDITSERVICES», аудиторским заключением от 12.04.2023г. № б/н.
* Примечание: С полным текстом аудиторского заключения Вы можете ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: http://proekt.uz/
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |