| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрания акционеров общества |
| Дата утверждения отчета | 15.03.2018 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "Ingo-Uzbekistan Sug'urta" Аksiyadorlik Jamiyati | ||
| Қисқартирилган: | "Ingo-Uzbekistan" SAJ | ||
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а. | ||
| Почта манзили: | Республика Узбекистан, 100084 г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Шароф Рашидов, дом 99а. | ||
| Электрон почта манзили: | info@ingo.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.ingo.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Алмазарский филиал АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | ||
| Ҳисоб рақами: | 2021 6000 7043 7409 1001 | ||
| МФО: | 01102 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 399 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 205349283 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 19811787 | ||
| ОКОНХ: | 96220 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,46 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 10,20 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 9,26 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 1,81 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 8,6 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Тураев Рустам Абдусаттарович | Генеральный директор | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Кайгородова Татьяна Юрьевна | Член наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Зотов Сергей Петрович | Член наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Ильяшенко Александр Витальевич | Член наблюдательного совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Данилкин Олег Александрович | ГОСА | Избран (назначен) | ||
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Малахов Игорь Николаевич | Член ревизионной комиссии | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Черкасов Вячеслав Юрьевич | Член ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 16.03.2017 | 16.03.2017 | Савенко Сергей Юрьевич | Член ревизионной комиссии | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 9 | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади | |
| Орган, принявший решение о выпуске | наблюдательный совет, наблюдательный совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | 13.04.2017 Р0833-5, 05.06.2017 Р0833-6 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 3 890 000, 1 710 000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка, Закрытая подписка | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.03.2017 | 07.03.2017 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| 3 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| 4 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| 5 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| 6 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | |
| 7 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 1854405.18 | 2155531.31 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 1321810.34 | 1535038.82 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 532594.84 | 620492.49 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | |||
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | |||
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | |||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 6286409.16 | 10203111.50 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 6286409.16 | 10203111.50 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | |||
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | |||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | |||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | |||
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 53047.23 | 53047.23 | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 6872051.24 | 10876651.22 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 27205.56 | 37648.03 | |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 27205.56 | 37648.03 | |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 19718.85 | 23017.65 | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | |||
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 1125331.87 | 3184179.66 | |
| шундан: муддати ўтган | 191 | |||
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1019312.95 | 2356172.90 | |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | |||
| Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 1019312.95 | 2356172.90 | |
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 868456.39 | 1765004.63 | |
| Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | 148100.07 | 147516.74 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | 2756.50 | 282518.07 | |
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | 161133.45 | ||
| Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | |||
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | |||
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | |||
| Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | |||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 21631.75 | 65446.77 | |
| Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 578.01 | 238476.97 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | |||
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | |||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 1361.84 | 285886.43 | |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 82447.32 | 238196.59 | |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | |||
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 333899.22 | 429691.14 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | |||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 272248.35 | 203379.03 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 56821.01 | 223655.73 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 4829.85 | 2656.37 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 18331762.00 | 31533251.42 | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 19837917.50 | 35207787.90 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 26709968.73 | 46084439.11 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 500 | 9880000.00 | 16937700.00 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 510 | 8566.96 | 65622.35 | |
| Захира капитали (8500) | 520 | 1288044.72 | 4876964.18 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | 5221699.43 | 7801498.54 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | |||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 16398311.12 | 29681785.06 | |
| II. Суғурта захиралари | ||||
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 15179672.57 | 18219339.87 | |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 10353570.52 | 14476560.82 | |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 1656239.93 | 2202412.28 | |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 3169862.12 | 1540366.76 | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | |||
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | |||
| Фалокатлар захираси (8060) | 640 | |||
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | |||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 5978086.47 | 5268223.82 | |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 2532177.63 | 4213422.21 | |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | 2857321.10 | 186143.79 | |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 588587.75 | 868657.82 | |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 9201586.10 | 12951116.05 | |
| III. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | |||
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | |||
| Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | |||
| Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | |||
| Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | |||
| (7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | |||
| Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | |||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | |||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | |||
| Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | |||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 1110071.51 | 3451538.00 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 1110071.51 | 3451538.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 5349.70 | 10708.01 | |
| Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 833211.99 | 3025736.84 | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | |||
| Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 245.50 | 2500.52 | |
| Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 92926.31 | 154196.17 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | |||
| Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 740040.18 | 2869040.15 | |
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | |||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | |||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | |||
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | |||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | |||
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 31266.83 | 266180.21 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 58002.89 | ||
| Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | 131003.22 | 125057.14 | |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | |||
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | |||
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 43563.66 | 2818.23 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 7673.21 | 21037.58 | |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 1110071.51 | 3451538.00 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 26709968.73 | 46084439.11 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар, (сатр.011-012+013+/-014+/-015+/-016+/-017+/-018+019), шу жумладан: | 010 | 10310161.27 | 12593779.11 | |||
| Тўғридан-тўғри суғурта қилиш ва биргаликда суғурта қилиш бўйича (биргаликда суғурта қилиш шартномасида суғурталовчининг белгиланган улуши қисмида) суғурта мукофотлари | 011 | 18704134.59 | 21695187.28 | |||
| Қайта суғурта қилишга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 012 | 5848287.03 | 6949611.60 | |||
| Қайта суғурта қилишга қабул қилинган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 013 | 2756.50 | 639738.33 | |||
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ишлаб топилмаган мукофотлар захираси ўзгаришининг натижаси | 014 | 2311239.07 | 1777908.29 | |||
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 015 | 148246.13 | 1041681.95 | |||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 016 | 248693.42 | 124072.68 | |||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар ўзгаришининг натижаси | 017 | |||||
| Бошқа техник захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, тегишли захиралар ўзгаришининг натижаси | 018 | |||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан бошқа даромадлар | 019 | 159735.83 | 152128.03 | |||
| Воситачилик хизматини кўрсатишдан даромадлар | 020 | |||||
| Қайта суғурта бўйича зарарлар улушининг қопланиши бўйича даромадлар | 030 | 292245.53 | 254750.31 | |||
| Қайта суғурта бўйича комиссион мукофотлар, тантьемалар ва йиғимлар бўйича даромадлар | 040 | 247479.12 | 494661.75 | |||
| Аджастер ва сюрвейер хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар | 050 | |||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум (сатр. 010+020+030+040+050) | 060 | 10849885.92 | 13343191.18 | |||
| Кўрсатилган суғурта хизматларининг таннархи | 070 | 6088887.97 | 7420194.42 | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар) (сатр.060-070) | 080 | 4760997.95 | 5922996.75 | |||
| Давр харажатлари, жами (сатр.100+110+120+130), шу жумладан: | 090 | 3230024.13 | 4501913.20 | |||
| Сотиш харажатлари | 100 | 33113.24 | 39058.37 | |||
| Маъмурий харажатлар | 110 | 1988318.13 | 2657778.18 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 120 | 1208592.77 | 1805076.65 | |||
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 130 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 140 | 20328.09 | 33978.99 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.080-090+140) | 150 | 1551301.91 | 1455062.54 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.170+180+190+200+210), шу жумладан: | 160 | 2582598.39 | 12614730.08 | |||
| Дивидендлар кўринишидаги даромадлар | 170 | 1811.91 | 27509.34 | |||
| Фоизлар кўринишидаги даромадлар | 180 | 1548017.17 | 2381384.32 | |||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқларидан даромадлар | 200 | 1024692.91 | 10146963.98 | |||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 210 | 8076.40 | 58872.44 | |||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар, жами (сатр. 230+240+250+260), шу жумладан: | 220 | 512415.57 | 5853680.85 | |||
| Фоизлар кўринишидаги харажатлар | 230 | |||||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар кўринишидаги харажатлар | 240 | |||||
| Валюта курси фарқларидан зарарлар | 250 | 512415.57 | 5853680.85 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 260 | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 150+160-220) | 270 | 3621484.73 | 8216111.78 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 280 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.270+/-280) | 290 | 3621484.73 | 8216111.78 | |||
| Фойда солиғи | 300 | 161263.02 | 123074.65 | |||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 310 | 275052.60 | 296979.57 | |||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.290-300-310) | 320 | 3185169.12 | 7796057.56 | |||
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская организация «AUDIT INCOME» | 2018-12-29 | 181 | Положительное | 2018-02-26 | Чурсина Т.А | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Кайгородова Татьяна Юрьевна | город Москва, Российская Федерация | Председатель Наблюдательного совета | 2017-03-16 | |
| Зотов Сергей Петрович | город Москва, Российская Федерация | Член Наблюдательного совета | 2017-03-16 | |
| Ильяшенко Александр Витальевич | город Москва, Российская Федерация | Член Наблюдательного совета | 2017-03-16 | |
| Тураев Рустам Абдусаттарович | город Ташкент, Республика Узбекистан | Генеральный директор | 2017-03-16 | |
| Акционерное общество «ИнВест-Полис» (Россия) | город Москва,ул Лесная, д 41 | Владеет 90% акций в уставном фонде общества | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" | Россия, Москва, Комсомольский пр.,д. 28 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-М" | Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТИМ Ассистанс" | Россия, г. Москва, ул.Пятницкая, д.12, к.2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | Россия, Москва, Сущевский вал,12 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" | Россия, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Акционерное общество Харшал Холдингз Лимитед | Андреа Ритсу, 4, Като Полимидиа, п/я 4150, Лимассол, Кипр | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "БелПолис-Инвест" | Республика Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Закрытое страховое акционерное общество "Кыргызинстрах" | Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Чуй, д. 219 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая компания" | Россия, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 20, стр. 2 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО АРМЕНИЯ" | Республика Армения, Ереван, ул. Анрапетутяна, д. 51, 53 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Закытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" | Республика Беларусь, Минск, ул. Мясникова, д. 40 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Акционерное общество «Холдинг ЦИС» | 1000, г.Брюссель Монтуайе, 3, судебный окург г. Брюсселя | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Иновационный консалтинговый центр "Аудит безопасности" | Россия, Воронежская обл., Воронеж, ул. Куцыгина, д. 21 | Более 20 процентов доли в уставном фонде предприятия владеет АО «ИнВест-Полис». | 2015-01-28 | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |