| Орган эмитента, утвердивший отчет | годовое общее собрания акционеров Общества |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2023 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | Акционерное общество «O'RTA OSIYO TRANS» | ||
| Қисқартирилган: | АО «O'RTA OSIYO TRANS» | ||
| Биржа тикери номи: | ORST | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 | ||
| Почта манзили: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 | ||
| Электрон почта манзили: | catrans@mail.ru | ||
| Расмий веб-сайт: | www.catrans.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ипак Йули Мирзо Улугбекский филиал | ||
| Ҳисоб рақами: | 20210000200600238001 | ||
| МФО: | 421 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200827214 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 14839539 | ||
| ОКОНХ: | 51510 | ||
| СОАТО: | 1726283 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,104 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 0,641 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,005 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 9,854 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 0,291 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 540 653 000,00 | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 542 005 000,00 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | начальник отдела территориального управления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Наримов Рустам Камилович | начальник управления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Хакимов Зорро Имомович | начальник департамента | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Намазов Алишер Абдухалилович | главный специалист | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Кан Павел Витальевич | начальник отдела | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Сабиров Валихон Сабирович | генеральный директор | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Багаутдинов Азим Даниярович | генеральный директор | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 11888641.00 | 11888641.00 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 8605526.00 | 9637601.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 3283115.00 | 2251040.00 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 41854.00 | 41854.00 | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 41854.00 | 41854.00 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 | |||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 5894149.00 | 5894149.00 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 67339.00 | 67339.00 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 742800.00 | 742800.00 | |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | |||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | 4230534.00 | 4230534.00 | |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 853476.00 | 853476.00 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | |||
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 25000.00 | 25000.00 | |
| Бундан: муддати ўтганлари | 111 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 9202264.00 | 8170189.00 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 395715.00 | 12066.00 | |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 395715.00 | 12066.00 | |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | |||
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 17911.00 | 5190.00 | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | |||
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 7233174.00 | 7693390.00 | |
| шундан: муддати ўтган | 211 | |||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1819415.00 | 2175245.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 4159884.00 | 4303154.00 | |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 41248.00 | ||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 117008.00 | 99349.00 | |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 315813.00 | 281557.00 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 188.00 | 12459.00 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | |||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | |||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 779618.00 | 821626.00 | |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 41571.00 | 56520.00 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | |||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 23425.00 | 4402.00 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 14165.00 | 51961.00 | |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 3981.00 | 157.00 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 274686.00 | 274686.00 | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380) | 390 | 7963057.00 | 8041852.00 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390) | 400 | 17165321.00 | 16212041.00 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 410 | 1484215.00 | 1484215.00 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | |||
| Резерв капитали (8500) | 430 | 1605669.00 | 1605669.00 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 413299.00 | 567452.00 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | 32758.00 | ||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470) | 480 | 3535941.00 | 3657336.00 | |
| II. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 156425.00 | ||
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 | 156425.00 | ||
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | |||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | 156425.00 | ||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 13472955.00 | 12554705.00 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 13364955.00 | 12446705.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 2354291.00 | 1608619.00 | |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 9155637.00 | 9359637.00 | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 293434.00 | 263134.00 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 32906.00 | 141885.00 | |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | 20864.00 | ||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 71.00 | ||
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 542005.00 | 540653.00 | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 364784.00 | 347720.00 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 108000.00 | 108000.00 | |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 601034.00 | 184986.00 | |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600) | 770 | 13629380.00 | 12554705.00 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770) | 780 | 17165321.00 | 16212041.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 2941038.00 | 2551806.00 | |||
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | 4802497.00 | 3078770.00 | |||
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 1861459.00 | 526964.00 | |||
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 | 2123387.00 | 2954145.00 | |||
| Сотиш харажатлари | 050 | |||||
| Маъмурий харажатлар | 060 | 1266747.00 | 1443410.00 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | 856640.00 | 1510735.00 | |||
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 3896543.00 | 3549082.00 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 88303.00 | 67973.00 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 203655.00 | 249910.00 | |||
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 103940.00 | 59569.00 | |||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | |||||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | |||||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 99715.00 | 190341.00 | |||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 | 104232.00 | 151917.00 | |||
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 37487.00 | 16303.00 | |||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | 66745.00 | 135614.00 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | |||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 | 11120.00 | 165966.00 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 | 11120.00 | 165966.00 | |||
| Фойда солиғи | 250 | 11814.00 | ||||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | |||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260) | 270 | 11120.00 | 154152.00 | |||
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО «SAMIMIY AUDIT» | 2013-08-08 | 1063 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА | 2023-05-08 | Эгамбердиев Зохиджон Зокирович | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Акрамов Бурхон Анварович | "РУз. г.Ташкент,Юнусабадский район, проезд Гулчилар" | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-07-10 | |
| Миразимов Мирзиёд Мирахимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Гафурова Фарида Абдивакилевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Тохирова Мастура Мирзаевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-12-28 | |
| Мухаммадиев М. | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-12-28 | |
| Исламов Фарход Фазилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Саидова Саида Хашимовна | РУз..Ташкентская область, Кибрайский р-н | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Наримов Рустам Камилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Хакимов Зорро Имомович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Намазов Алишер Абдухалилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Кан Павел Витальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Сабиров Валихон Сабирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Багаутдинов Азим Даниярович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Агентство по управлению государственными активами | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-01-14 | |
| KHABIBULLAH PALVAN | Турция | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-08-28 | |
| СП ООО «Silk Road International» | "РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова" | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-02-09 | |
| ООО «O'RTA OSIYO TRANS GLS» | "РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова" | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-30 | |
| ООО «PARKENT PACKING» | РУз., Ташкентская область, Паркентский район, пос.Ешлик | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2005-02-28 | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |