| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 29.06.2021 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Қисқартирилган: | "O'zagrosug'urta" AJ | ||
| Биржа тикери номи: | UZAS, UZASP | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
| Почта манзили: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
| Электрон почта манзили: | info@agros.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.agros.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | в АКБ «Mikrokreditbank» | ||
| Ҳисоб рақами: | 20210000900101169001 | ||
| МФО: | 433 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 947 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16556739 | ||
| ОКОНХ: | 96210 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 6,1 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 2,44 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,1 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 820 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 25 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 08.05.2020 | Хотамов Илҳом Ўктамович | Член Правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | ||
| 08.05.2020 | 08.05.2020 | Носиров Максуд Тулкинович | Член Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 29.07.2020 | Хомидов Жасур Шухратуллаевич | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 29.07.2020 | Умаров Алишер Турсунович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулла ўғли | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Мустафина Виктория Валеревна | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.07.2020 | Нурмуродов Аъзам Кунтуғмиш ўғли | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 29.07.2020 | Атаева Хурнисо Худоёровна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Алламуратов Шерзод Абдуқодирович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Абдурахмонов Камронхўжа Камолхўжа ўғли | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.10.2020 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Член Наблюдательного совета | Внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.10.2020 | 03.11.2020 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Член Наблюдательного совета | Внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.03.2020 | 27.03.2020 | |
| 2 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | |
| 3 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | |
| 4 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.08.2020 | 10.08.2020 | |
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | |
| 7 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | |
| 8 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | |
| 9 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 03.11.2020 | 05.11.2020 | |
| 10 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.11.2020 | 05.11.2020 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 83884824.10 | 86615530.20 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 27300951.70 | 31403866.80 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 56583872.40 | 55211663.40 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 190995.20 | 396218.20 | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 190995.20 | 194415.60 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | 201802.60 | ||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 55304735.80 | 75299067.70 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 33444343.80 | 32638675.70 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | |||
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | |||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | |||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 21860392.00 | 42660392.00 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 2915882.70 | 7314338.10 | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 3217975.10 | 3561326.10 | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 118515549.00 | 142081280.90 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 3252346.90 | 3561639.10 | |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 3252346.90 | 3561639.10 | |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 208729.50 | 141339.80 | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | |||
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 56884235.60 | 55600125.20 | |
| шундан: муддати ўтган | 191 | 654559.20 | 644326.30 | |
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 747267.50 | 1542474.10 | |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | 206.30 | ||
| Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 747061.20 | 1542474.10 | |
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 174852.30 | 41622.70 | |
| Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | 154652.20 | 120688.30 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | 197537.10 | 758494.10 | |
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | 12146.40 | ||
| Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | |||
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | 220019.60 | 609522.60 | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | |||
| Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | 44701014.70 | 47602833.60 | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | |||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | 158290.20 | 237874.10 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 4960328.70 | 572460.90 | |
| Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 1459717.40 | 2355848.30 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | 329987.50 | 124598.40 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | |||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 40664.00 | 118462.40 | |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 4486965.60 | 3045573.40 | |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | |||
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 8732956.70 | 4272112.80 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | |||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 8080744.20 | 3428728.70 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 193488.20 | 775178.00 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 458724.30 | 68206.10 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 100300000.00 | 88270000.00 | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 169378268.70 | 151845216.90 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 287893817.70 | 293926497.80 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 500 | 108955938.70 | 108955938.70 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 510 | |||
| Захира капитали (8500) | 520 | 21564497.20 | 21046128.80 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | -56739816.80 | -51609925.90 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | |||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 73780619.10 | 78392141.60 | |
| II. Суғурта захиралари | ||||
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 161953937.00 | 162604363.00 | |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 105092862.60 | 79965315.70 | |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 22774869.70 | 15412794.50 | |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 3287151.60 | 28458315.50 | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | 3996673.90 | 4682565.40 | |
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | 26802379.20 | 34085371.90 | |
| Фалокатлар захираси (8060) | 640 | |||
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | |||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 3524897.20 | 9334253.50 | |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 3023035.30 | 8390371.10 | |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | |||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 501861.90 | 943882.40 | |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 158429039.80 | 153270109.50 | |
| III. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 25176.00 | 4087.50 | |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 25176.00 | 4087.50 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | |||
| Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | |||
| Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | |||
| Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | |||
| (7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | |||
| Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | |||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | |||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | |||
| Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | 25176.00 | 4087.50 | |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 55658982.80 | 62260159.20 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 10323194.60 | 14564619.00 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 348821.60 | 1753112.60 | |
| Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1636924.60 | 2583845.20 | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | |||
| Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 4326.10 | 56841.30 | |
| Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 346950.10 | 397149.90 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | 596662.90 | 53528.40 | |
| Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 25161.20 | 1946184.60 | |
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | 663824.30 | 130141.00 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | |||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | |||
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | 44659605.30 | 47561703.30 | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | |||
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | 12358.60 | 3695.90 | |
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 2991585.00 | 5470249.60 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 2771379.50 | 1832264.90 | |
| Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | |||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | 1005354.50 | 598396.00 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | 2423.30 | 4216.80 | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 2030771.70 | 2119333.00 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 199758.70 | 333341.90 | |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 55684158.80 | 62264246.70 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 287893817.70 | 293926497.80 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар, (сатр.011-012+013+/-014+/-015+/-016+/-017+/-018+019), шу жумладан: | 010 | 206369385.10 | 172964409.70 | |||
| Тўғридан-тўғри суғурта қилиш ва биргаликда суғурта қилиш бўйича (биргаликда суғурта қилиш шартномасида суғурталовчининг белгиланган улуши қисмида) суғурта мукофотлари | 011 | 245850490.00 | 167862193.80 | |||
| Қайта суғурта қилишга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 012 | 5031369.80 | 9438824.20 | |||
| Қайта суғурта қилишга қабул қилинган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 013 | 6164531.70 | 8663804.90 | |||
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ишлаб топилмаган мукофотлар захираси ўзгаришининг натижаси | 014 | 56989250.00 | 30494882.70 | |||
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 015 | 29484100.60 | 25171163.90 | |||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 016 | 7837850.30 | 7804095.70 | |||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар ўзгаришининг натижаси | 017 | |||||
| Бошқа техник захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, тегишли захиралар ўзгаришининг натижаси | 018 | 5271267.10 | 7282992.70 | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан бошқа даромадлар | 019 | 32413.40 | ||||
| Воситачилик хизматини кўрсатишдан даромадлар | 020 | 102332.20 | ||||
| Қайта суғурта бўйича зарарлар улушининг қопланиши бўйича даромадлар | 030 | 2576466.40 | 3404386.40 | |||
| Қайта суғурта бўйича комиссион мукофотлар, тантьемалар ва йиғимлар бўйича даромадлар | 040 | |||||
| Аджастер ва сюрвейер хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар | 050 | |||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум (сатр. 010+020+030+040+050) | 060 | 209048183.70 | 176368796.10 | |||
| Кўрсатилган суғурта хизматларининг таннархи | 070 | 126795595.70 | 117917585.10 | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар) (сатр.060-070) | 080 | 82252588.00 | 58451211.00 | |||
| Давр харажатлари, жами (сатр.100+110+120+130), шу жумладан: | 090 | 100804721.30 | 85802194.00 | |||
| Сотиш харажатлари | 100 | 2478107.10 | 518154.80 | |||
| Маъмурий харажатлар | 110 | 81208811.00 | 72689275.70 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 120 | 17117803.20 | 12594763.50 | |||
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 130 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 140 | 9218484.70 | 16181368.10 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.080-090+140) | 150 | 9333648.60 | 11169614.90 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.170+180+190+200+210), шу жумладан: | 160 | 19954168.00 | 22324426.10 | |||
| Дивидендлар кўринишидаги даромадлар | 170 | 5930335.50 | 3597588.90 | |||
| Фоизлар кўринишидаги даромадлар | 180 | 13927881.30 | 18487470.60 | |||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқларидан даромадлар | 200 | 95951.20 | 239366.60 | |||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 210 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар, жами (сатр. 230+240+250+260), шу жумладан: | 220 | 5568.00 | 160949.30 | |||
| Фоизлар кўринишидаги харажатлар | 230 | |||||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар кўринишидаги харажатлар | 240 | |||||
| Валюта курси фарқларидан зарарлар | 250 | 5568.00 | 159379.30 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 260 | 1570.00 | ||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 150+160-220) | 270 | 10614951.40 | 10993861.90 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 280 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.270+/-280) | 290 | 10614951.40 | 10993861.90 | |||
| Фойда солиғи | 300 | 4398030.00 | 4293340.60 | |||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 310 | |||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.290-300-310) | 320 | 6216921.40 | 6700521.30 | |||
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "Grant Thornton" | 2019-04-08 | 790 | Положительное | 2021-04-30 | Йулчиев Н.Н | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Министерство финансов Республики Узбекистан | Узбекистан, 100017, г.Ташкент, улица Истиклол, дом 29. | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-14 | |
| СК ООО “Agros Hayot” | г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, д.33 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-09-21 | |
| АО "O'zbekgeofizika" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekneftgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbektelekom" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АКБ "Qishloq qurilish bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'ztransgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston pochtasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АКБ "Mikrokreditbank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zkimyosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston ternir yo'llari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zdonmahsulot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Toshshahartransxizmat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekgidroenergo" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Issiqlik elektr stansiyalari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Uzbekistan Airports" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Uzbekistan Airways" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Hududgazta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Xisorgeologiya" | Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Samarkandgeologiya" | Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
