| Орган эмитента, утвердивший отчет | "Пойтахт банк" АЖ ягона акциядорининг йиллик йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 29.09.2020 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "POYTAXT BANK” aksiyadorlik jamiyati | ||
| Қисқартирилган: | "POYTAXT BANK" AJ | ||
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | 100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55. | ||
| Почта манзили: | 100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55. | ||
| Электрон почта манзили: | info@poytaxtbank.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | poytaxtbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан | ||
| Ҳисоб рақами: | 10301000900001172001 | ||
| МФО: | 01172 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Центральный банк | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207290120 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 1011 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726294 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 8 % | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 531 % | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 106% | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 108 % | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 115% | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 106 % | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 0 | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 0 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Абдурахмонов Хикмат Абдурахмонович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Мустафоев Отабек Содиқович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Иминов Эркин Каримович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Рахмонов Шароф Диёрович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Мустафоев Улугбек Мавлонович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Бўтаев Ўткир Умирович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Саломов Музаффар Рахимович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Содиков Эркин Мадамин | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 25.10.2019 й. | 25.10.2019 й. | Содиков Эркин Мадамин | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 25.10.2019 й. | 25.10.2019 й. | Холматов Ровшан Эргашеич | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 16.01.2019 й. | 16.01.2019 й. | Джураев Абдужамол Ходжиакбарович | Банк Бошқаруви аъзоси | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 16.01.2019 й. | 16.01.2019 й. | Убайдуллаев Рустам Ахмаджонович | Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 30.04.2019 й. | 30.04.2019 й. | Убайдуллаев Рустам Ахмаджонович | Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 10.05.2019 й. | 10.05.2019 й. | Арипов Кахрамон Турсунович | Банк Бошқаруви раиси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 10.05.2019 й. | 10.05.2019 й. | Абраев Улугбек Умарович | Банк Бошқаруви раиси в.б. | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 й. | 17.05.2019 й. | Абраев Улугбек Умарович | Банк Бошқаруви раиси в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 17.05.2019 й. | 17.05.2019 й. | Тахиров Маджид Хамидович | Банк Бошқаруви раиси | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 10.06.2019 й. | 10.06.2019 й. | Абраев Улугбек Умарович | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 12.06.2019 й. | 12.06.2019 й. | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 10.07.2019 й. | 10.07.2019 й. | Анарметов Бекзод Яшинович | Банк бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 16.07.2019 й. | 16.07.2019 й. | Юнусова Умида Нигматуллаевна | Банк Бошқаруви аъзоси Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи департаменти директори | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 04.09.2019 й. | 04.09.2019 й. | Отажонов Нодирбек Махмуджонович | Банк Бошқаруви аъзоси Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 11.11.2019 й. | 11.11.2019 й. | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 12.11.2019 й. | 12.11.2019 й. | Курязов Ёркин Исаевич | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 9 | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк ягона акциядорининг йиғилиш қарори | |
| Дата и номер государственной регистрации | PO894 от 07.02.2019 й. | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
| Сроки размещения | 1 йил | |
| Дата начала | 07.02.2019 й. | |
| Дата окончания | 29.12.2019 й. | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.01.2019 й | - | |
| 2 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 07.02.2019 й | 07.02.2019 й | |
| 3 | Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 27.02.2019 й | 01.03.2019 й. | |
| 4 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.03.2019 й. | - | |
| 5 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 13.03.2019 й | 15.03.2019 й | |
| 6 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.04.2019 й | 15.04.2019 й | |
| 7 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.04.2019 й | 01.05.2019 й | |
| 8 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.05.2019 й | 13.05.2019 й | |
| 9 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.05.2019 й | 13.05.2019 й | |
| 10 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 15.05.2019 й | 18.05.2019 й | |
| 11 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.06.2019 й | 11.06.2019 й | |
| 12 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.06.2019 й | 13.06.2019 й | |
| 13 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.07.2019 й | 11.07.2019 й | |
| 14 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.07.2019 й | 18.07.2019 й | |
| 15 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.09.2019 й | 05.09.2019 й | |
| 16 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.10.2019 й | 28.10.2019 й | |
| 17 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.10.2019 й | - | |
| 18 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 11.11.2019 й | 14.11.2019 й | |
| 19 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.11.2019 й | 14.11.2019 й | |
| 20 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.12.2019 й | - | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 18038210.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 24002300.00 | |
| 3. К получению из других банков | 43686189.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | ||
| 5 а. Инвестиции | 2000000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 2000000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | ||
| а. Брутто кредиты | 107897968.00 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 2970540.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 104927428.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 10442350.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 1364461.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 4342319.00 | |
| 14. Итого активов | 208803257.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 66925323.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 12693020.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | ||
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 16156.00 | |
| 24. Другие обязательства | 21854880.00 | |
| 25. Итого обязательств | 101489379.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | 100000000.00 | |
| а. Акции - Обыкновенные | 100000000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | ||
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | ||
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | ||
| 29. Нераспределенная прибыль | 7313878.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 107313878.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 208803257.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | ||
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7896876.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 263550.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 14765903.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | ||
| л. Итого процентных доходов | 22926329.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | ||
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 1994987.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 90685.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 2085672.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | ||
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | ||
| к. Итого процентных расходов по займам | ||
| л. Итого процентных расходов | 2085672.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 20840657.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 2970540.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 17870117.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 4052795.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 849845.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные доходы | 253625.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 5156265.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 1260298.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 37594.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | ||
| е. Итого беспроцентных расходов | ||
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 1297892.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 8549250.00 | |
| б. Аренда и содержание | 2009240.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 81310.00 | |
| г. Административные расходы | 792057.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 358916.00 | |
| е. Расходы на износ | 668120.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 67651.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 12526544.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 9201946.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 1888068.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 7313878.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 7313878.00 | |
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “Grant Thornton” аудиторлик ташкилоти | 2008-02-13 | 64 | ижобий | 2020-03-30 | Шоодил Носиров | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2019-02-27 | “ART DECOR GROUP” Маъсулияти чекланган жамият | Кредит | 2500000000 | Банк Кузатув кенгаши | Банкка алоқадор бўлган шахслар билан тузиладиган битимлар тўғрисидаги Низом (05.08.2015 й., руйхат раками 2706) талабларига тўлиқ риоя қилган ҳолда “Пойтахт банк” АЖ Бошқарувининг 2019 йил 27 февралдаги 14-сонли йиғилиш баёнига кўра, “ART DÉCOR GROUP”МЧЖ га айланма маблағини тўлдириш мақсадида 6 ойлик имтиёзли давр билан 18 ой муддатга, йиллик 22 фоиз устама билан револьвер асосида 2,5 млрд. сўм кредит ажратиш маъқуллансин. | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Банк устав капиталида 20 фоиздан ортиқ улушга эга | 2018-12-29 | |
| Исматуллаев Лутфилла Нуриллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши раиси | 2018-10-13 | |
| Мустафоев Улуғбек Мавлонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-03-13 | |
| Саломов Музаффар Рахимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-03-13 | |
| Холматов Ровшан Эргашевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-10-25 | |
| Бўтаев Ўткир Умирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-03-13 | |
| Тахиров Маджид Хамидович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Бошқаруви раиси | 2019-05-17 | |
| Анарметов Бекзод Яшинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | 2019-07-10 | |
| Курязов Ёркин Исаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | 2019-11-12 | |
| Джураев Абдужамол Ходжиакбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси, Юридик хизмат бошкармаси бошлиғи | 2019-01-16 | |
| Отажонов Нодирбек Махмуджонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви Аъзоси, Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи | 2019-09-04 | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |