| Орган эмитента, утвердивший отчет | 2020-йил 29-июл Акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 29.07.2020 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Қисқартирилган: | "O'zagrosug'urta" AJ | ||
| Биржа тикери номи: | UZAS, UZASP | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
| Почта манзили: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
| Электрон почта манзили: | info@agros.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.agros.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | в АКБ «Mikrokreditbank» | ||
| Ҳисоб рақами: | 20210000900101169001 | ||
| МФО: | 433 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 947 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16556739 | ||
| ОКОНХ: | 96210 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 5,7 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 3,1 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,2 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 1,2 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 0 | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0 | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 820 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 25 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 330706 | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.09.2019 | 26.09.2019 | |
| 2 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.09.2019 | 17.09.2019 | |
| 3 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.07.2019 | 17.09.2019 | |
| 4 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 17.09.2019 | 17.09.2019 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | |
| 6 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | |
| 7 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | |
| 8 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | |
| 9 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | |
| 10 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | |
| 11 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | |
| 12 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 21.05.2019 | 22.05.2019 | |
| 13 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.03.2019 | 11.03.2019 | |
| 14 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.03.2019 | 11.03.2019 | |
| 15 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | |
| 16 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Актив | ||||
| I. Узоқ муддатли активлар | ||||
| Асосий воситалар: | 000 | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 69510529.50 | 78180885.70 | |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 23756545.80 | 25799634.80 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 — 011) | 012 | 45753983.70 | 52381250.90 | |
| Номоддий активлар: | 000 | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | 190995.20 | 190995.20 | |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | 163950.20 | 190995.20 | |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 — 021) | 022 | 27045.00 | ||
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 47691271.80 | 55304735.80 | |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 32352879.80 | 33444343.80 | |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | |||
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | |||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | |||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 15338392.00 | 21860392.00 | |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | |||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 8663419.80 | 2740617.90 | |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 3712369.70 | 3217975.10 | |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 | |
| I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 106341173.00 | 114137662.70 | |
| II. Жорий активлар | ||||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150 + 160), шу жумладан: | 140 | 2455594.80 | 3252346.90 | |
| Материаллар (1000, 1500, 1600) | 150 | 2455594.80 | 3252346.90 | |
| Тугалланмаган хизматлар (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 170 | 206550.20 | 208729.50 | |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 180 | |||
| Дебиторлар, жами (сатр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 38 0+ 390) | 190 | 54342746.10 | 56884235.60 | |
| шундан: муддати ўтган | 191 | 660469.30 | 654559.20 | |
| Тўланадиган счётлар, жами (сатр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1914906.00 | 747267.50 | |
| Харидорлар ва буюртмачиларнинг қарзи (4010, 4020) | 210 | 206.30 | ||
| Суғурта операциялари бўйича дебиторлар, жами (сатр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 1914906.00 | 747061.20 | |
| Суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4030) | 230 | 151963.10 | 174852.30 | |
| Суғурта агентлари ва брокерларининг қарзлари (4040) | 240 | 347095.70 | 154652.20 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларнинг қарзлари (4050) | 250 | 494150.70 | 197537.10 | |
| Қайта суғурталовчиларнинг комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (4051) | 260 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг қарзлари (4060) | 270 | 851418.50 | ||
| Ҳаётни суғурталаш кредитлари (4070) | 280 | |||
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо зарари (4080) | 290 | 70278.00 | 220019.60 | |
| Суғурталовчининг бошқа суғурталовчилардаги депо мукофотлари (4090) | 300 | |||
| Алоҳида бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 310 | 44086617.50 | 42269124.80 | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 320 | 2431889.90 | ||
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 330 | 150447.00 | 158290.20 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 340 | 2915340.10 | 4960328.70 | |
| Бюджетга бўнак тўловлари (4400) | 350 | 615948.90 | 1459717.40 | |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 360 | 421888.20 | 329987.50 | |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 370 | |||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 380 | 118267.20 | 40664.00 | |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 390 | 4119331.20 | 4486965.60 | |
| Ишончсиз қарзлар бўйича резерв (4900) | 400 | |||
| Пул маблағлари, жами (сатр.420 + 430 + 440 + 450), шу жумладан: | 410 | 6110342.00 | 8732956.70 | |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 420 | 31.10 | ||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 430 | 5975797.00 | 8080744.20 | |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 440 | 76240.00 | 193488.20 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 58273.90 | 458724.30 | |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 460 | 66650000.00 | 100300000.00 | |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 470 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 129765233.10 | 169378268.70 | |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130 + 480) | 490 | 236106406.10 | 283515931.40 | |
| Пассив | ||||
| I. Ўз маблағлари манбалари | ||||
| Устав капитали (8300) | 500 | 108955938.70 | 108955938.70 | |
| Қўшилган капитал (8400) | 510 | |||
| Захира капитали (8500) | 520 | 17262461.20 | 17186610.90 | |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 530 | |||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 540 | -61858476.00 | -56739816.80 | |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 550 | |||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 560 | |||
| I бўлим бўйича жами (сатр. 500 + 510 + 520 - 530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 64359923.90 | 69402732.80 | |
| II. Суғурта захиралари | ||||
| Суғурта захиралари, жами (сатр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 123740109.60 | 161953937.00 | |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захираси (8010) | 590 | 49272114.90 | 105092862.60 | |
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси (8020) | 600 | 15274630.00 | 22774869.70 | |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси (8030) | 610 | 32771252.20 | 3287151.60 | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирлари захираси (8040) | 620 | 4891000.40 | 3996673.90 | |
| Активларнинг номувофиқлиги захираси (8050) | 630 | 21531112.10 | 26802379.20 | |
| Фалокатлар захираси (8060) | 640 | |||
| Зарарлиликнинг тебраниши захираси (8070) | 650 | |||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар (8090) | 660 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг суғурта захираларидаги улуши, жами (сатр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 5031010.10 | 3524897.20 | |
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8110) | 680 | 4191537.60 | 3023035.30 | |
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8120) | 690 | |||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8130) | 700 | 839472.50 | 501861.90 | |
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улуши (8140) | 710 | |||
| II бўлим бўйича жами (сатр.580 - 670) | 720 | 118709099.50 | 158429039.80 | |
| III. Мажбуриятлар | ||||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 36519.00 | 25176.00 | |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 36519.00 | 25176.00 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7010, 7020) | 740 | |||
| Суғурта операциялари бўйича узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар (7011) | 760 | |||
| Суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7030) | 770 | |||
| Суғурта агентлари ва брокерларига узоқ муддатли қарзлар (7040) | 780 | |||
| (7040) 780 Қайта суғурта қилдирувчиларга узоқ муддатли қарзлар (7050) | 790 | |||
| Қайта суғурталовчиларга узоқ муддатли қарзлар (7060) | 800 | |||
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (7070) | 810 | |||
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантьема ва бошқа мукофотлар бўйича узоқ муддатли қарзлар (7080) | 820 | |||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга узоқ муддатли қарзлар (7090) | 830 | |||
| Алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 840 | |||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 850 | |||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 870 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 880 | |||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 890 | |||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 900 | |||
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 920 | 36519.00 | 25176.00 | |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 940 + 950 +1050 + 1060 + 1070 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 +1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180) | 930 | 53000863.70 | 55658982.80 | |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030 + 1050 + 1070 + 1090 + 1100 +1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 47516337.00 | 48917827.30 | |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 932 | |||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6010, 6020) | 940 | 892107.30 | 348821.60 | |
| Суғурта операциялари бўйича мажбуриятлар, жами (сатр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 2781455.80 | 1636924.60 | |
| Огоҳлантириш чора -тадбирларини амалга оширувчи пудратчиларга қарзлар (6011) | 960 | |||
| Суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6030) | 970 | 10442.70 | 4326.10 | |
| Суғурта агентлари ва брокерларига қарзлар (6040) | 980 | 487757.70 | 346950.10 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга қарзлар (6050) | 990 | 1372749.80 | 596662.90 | |
| Қайта суғурталовчиларга қарзлар (6060) | 1000 | 407829.10 | 25161.20 | |
| Қайта суғурталовчиларнинг депо мукофотлари (6070) | 1010 | 502676.50 | 663824.30 | |
| Қайта суғурта қилдирувчиларга комиссион мукофотлар, тантъема ва бошқа мукофотлар бўйича қарзлари (6080) | 1020 | |||
| Актуарийлар, аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистансларга қарзлар (6090) | 1030 | |||
| Алоҳида бўлинмаларга қарз (6110) | 1040 | 4981850.20 | 6064972.60 | |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 1050 | 38793734.60 | 38594632.70 | |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 1060 | 12358.60 | ||
| Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 1070 | |||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 1080 | |||
| Олинган бўнаклар (6300) | 1090 | 782186.80 | 2991585.00 | |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 1100 | 2470518.40 | 2771379.50 | |
| Суғурта бўйича қарз (6510) | 1110 | |||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 1120 | 1056723.80 | 1005354.50 | |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 1130 | 1400.60 | 2423.30 | |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 1140 | 1030844.90 | 2030771.70 | |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 1150 | |||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 1170 | |||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 1180 | 210041.30 | 199758.70 | |
| III бўлим бўйича жами (сатр. 730 + 930) | 1190 | 53037382.70 | 55684158.80 | |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.570 + 720 + 1190) | 1200 | 236106406.10 | 283515931.40 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан даромадлар, (сатр.011-012+013+/-014+/-015+/-016+/-017+/-018+019), шу жумладан: | 010 | 141979377.50 | 206369385.10 | |||
| Тўғридан-тўғри суғурта қилиш ва биргаликда суғурта қилиш бўйича (биргаликда суғурта қилиш шартномасида суғурталовчининг белгиланган улуши қисмида) суғурта мукофотлари | 011 | 161839025.90 | 245850490.00 | |||
| Қайта суғурта қилишга берилган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 012 | 8065826.10 | 5031369.80 | |||
| Қайта суғурта қилишга қабул қилинган шартномалар бўйича суғурта мукофотлари | 013 | 16993297.70 | 6164531.70 | |||
| Ишлаб топилмаган мукофотлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ишлаб топилмаган мукофотлар захираси ўзгаришининг натижаси | 014 | 10019582.10 | 7055024.40 | 56989250.00 | ||
| Хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, хабар қилинган, лекин бартараф этилмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 015 | 3711139.20 | 26751394.30 | 29484100.60 | ||
| Содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захирасидаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, содир бўлган, лекин хабар қилинмаган зарарлар захираси ўзгаришининг натижаси | 016 | 366149.60 | 5617232.60 | 7837850.30 | ||
| Ҳаёт суғуртаси бўйича захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар ўзгаришининг натижаси | 017 | |||||
| Бошқа техник захиралардаги қайта суғурталовчиларнинг улушини ҳисобга олган ҳолдаги, тегишли захиралар ўзгаришининг натижаси | 018 | 1996926.40 | 5457266.00 | 5271267.10 | ||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан бошқа даромадлар | 019 | |||||
| Воситачилик хизматини кўрсатишдан даромадлар | 020 | 80574.50 | 102332.20 | |||
| Қайта суғурта бўйича зарарлар улушининг қопланиши бўйича даромадлар | 030 | 13109318.90 | 2576466.40 | |||
| Қайта суғурта бўйича комиссион мукофотлар, тантьемалар ва йиғимлар бўйича даромадлар | 040 | |||||
| Аджастер ва сюрвейер хизматларини кўрсатишдан олинган даромадлар | 050 | |||||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан соф тушум (сатр. 010+020+030+040+050) | 060 | 155169270.90 | 209048183.70 | |||
| Кўрсатилган суғурта хизматларининг таннархи | 070 | 95475495.30 | 126795595.70 | |||
| Суғурта хизматларини кўрсатишдан ялпи фойда (зарар) (сатр.060-070) | 080 | 59693775.60 | 82252588.00 | |||
| Давр харажатлари, жами (сатр.100+110+120+130), шу жумладан: | 090 | 73833528.90 | 100804721.30 | |||
| Сотиш харажатлари | 100 | 265174.70 | 2478107.10 | |||
| Маъмурий харажатлар | 110 | 56216582.80 | 81208811.00 | |||
| Бошқа операцион харажатлар | 120 | 17351771.40 | 17117803.20 | |||
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 130 | |||||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 140 | 14641287.70 | 9218484.70 | |||
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.080-090+140) | 150 | 501534.40 | 9333648.60 | |||
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.170+180+190+200+210), шу жумладан: | 160 | 8337711.20 | 19954168.00 | |||
| Дивидендлар кўринишидаги даромадлар | 170 | 4102712.60 | 5930335.50 | |||
| Фоизлар кўринишидаги даромадлар | 180 | 4204200.10 | 13927881.30 | |||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар | 190 | |||||
| Валюта курси фарқларидан даромадлар | 200 | 30798.50 | 95951.20 | |||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 210 | |||||
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар, жами (сатр. 230+240+250+260), шу жумладан: | 220 | 47296.20 | 5568.00 | |||
| Фоизлар кўринишидаги харажатлар | 230 | |||||
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар кўринишидаги харажатлар | 240 | |||||
| Валюта курси фарқларидан зарарлар | 250 | 46061.80 | 5568.00 | |||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 260 | 1234.40 | ||||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 150+160-220) | 270 | 8791949.40 | 10614951.40 | |||
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 280 | |||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.270+/-280) | 290 | 8791949.40 | 10614951.40 | |||
| Фойда солиғи | 300 | 4244500.60 | 4398030.00 | |||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 310 | |||||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.290-300-310) | 320 | 4547448.80 | 6216921.40 | |||
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ "Grand Thornton" | положительное заключение (обязательное аудит в соответствии НСБУ) | 2020-07-27 | Управляющий партнер Н.Ф.Каримов, аудитор Н.Н.Юлчиев | Загрузить | ||||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Давлат активларини бошқариш Агентлиги | Тошкент ш., А.Темур шоҳ кўчаси, 6-уй | Юр.лицо которое владеет 20 и более % акций АО | 2019-02-11 | |
| «OSIYO-LIHOU» масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш. Чилонзор тумани Ц даҳаси Чопонота кўчаси 6-уй | Юр.лицо 20 и более % в уставном капитале которого владеет АО | 1994-01-21 | |
| “Agros Hayot” sug`urta kompaniyasi mas`uliyati cheklangan jamiyati | Тошкент ш., Лутфий к., 18А-уй | Юр.лицо являющееся ДХО этого АО | 2016-09-21 | |
| Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Ташкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Жумаев Сардор Нурмахматович | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Бобобеков Зохиджон Анарбаевич | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Хомидов Жасур Шухратуллаевич | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб ўғли | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Кучкаров Тохир Муминджанович | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Абдурахмонов Ильес Хуршидович | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Умаров Алишер Турсунович | Тошкент ш. | Член НС | 2019-07-29 | |
| Отамуродов Сарвар Саъдуллаевич | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (Председателя Правления) | 2019-07-04 | |
| Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена Правления | 2019-07-04 | |
| Юсупов Алишер Насирджанович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена Правления | 2019-07-04 | |
| Ахадов Бекзод Абдурафикович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена Правления | 2019-07-04 | |
| Жумаев Азимжон Абдисаломович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена Правления | 2019-07-04 | |
| Ишонкулов Илхом Рахматович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена Правления | 2019-07-04 | |
| Хотамов Илҳом Ўктамович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена Правления | 2019-07-31 | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |