| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрания акционеров Общества |
| Дата утверждения отчета | 01.05.2020 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "Turkiston" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Қисқартирилган: | "Turkiston" XATB | ||
| Биржа тикери номи: | TKTN | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А | ||
| Почта манзили: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А | ||
| Электрон почта манзили: | info@turkistonbank.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.turkistonbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Частный акционерно–коммерческий банк «TURKISTON» | ||
| Ҳисоб рақами: | 1030 1000 1000 0903 8001 | ||
| МФО: | 9038 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 57 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202521935 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16951476 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726262 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 0,21 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | ||
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0,57 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 0,17 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 41,61 | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 4,16 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | ||
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Мирзакаримов Анвар Тулкунович | Бошқарув Раиси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Kayumov Xusamiddin Xusnutdinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Djuraev Ilxom Muratxanovich | Кузатув кенгаш раиси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Nasritdinov Ne’mat Xayritdinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Tursunov Sherzod Tulqinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Yunusov Sardor Mirabzalovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Nasritdinov Jamoliddin Shukriddinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Mashrapov Sherzod Dalayevich | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Janonov Obid Baxtiyorovich | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Yuldashev Omonshukur Abdurashidovich | Тафтиш комиссияси аъзоси | кциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.08.2019 | 29.08.2019 | Мирзакаримов Анвар Тулкунович | Бошқарув раиси | Банк кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 29.08.2019 | 29.08.2019 | Алиев Фуркат Фархадович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | Банк кенгаши | Избран (назначен) | |
| 9 | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади | |
| Орган, принявший решение о выпуске | «ТУРКИСТОН» ХАТБ Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 19.08.2019 / P0064 – 16 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 25 000 000 дона 25 000 000 000,00 сўмлик оддий акциялар | |
| Способ размещения ценных бумаг | очиқ обуна | |
| Сроки размещения | Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги томонидан давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги лозим. | |
| Дата начала | Акциялар чиқарилуви давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар ва имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати билдиришномаси қонун хужжатларида ўрнатилган тартиб ва муддатларда оммавий ахборот восит | |
| Дата окончания | Мазкур чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун. Бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур чиқарилиш Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги томонидан давлат рўйхатига олинган кунд | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 2 | Кузатув Кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 3 | Тафтиш Комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 4 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 5 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 6 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 7 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | |
| 8 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 19.08.2019 | 19.08.2019 | |
| 9 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 18690817.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 85007101.00 | |
| 3. К получению из других банков | 26721882.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | ||
| 5 а. Инвестиции | 77000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 77000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | ||
| а. Брутто кредиты | 780494637.00 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 23593731.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 2692233.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 801396135.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 60986142.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 16369800.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 180000.00 | |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 180000.00 | |
| 13. Другие активы | 21815625.00 | |
| 14. Итого активов | 1031244502.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 223016189.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | 30322.00 | |
| 17. Срочные депозиты | 524986257.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 129817061.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 1338229.00 | |
| 24. Другие обязательства | 5519947.00 | |
| 25. Итого обязательств | 884708005.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 117490180.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | ||
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 1999722.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 836412.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 26210183.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 146536497.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 1031244502.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | ||
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 1832754.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | ||
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 101404949.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 6246953.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 109484656.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 2584166.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 1.00 | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 48784528.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 63696.00 | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 8072852.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 59505243.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | ||
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 6246953.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 6246953.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 65752196.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 43732460.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 2479620.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 41252840.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 13608901.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 41439127.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 37000.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 1409990.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 56495018.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 3834871.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 36350170.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 6329.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 40191370.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 57556488.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 14924255.00 | |
| б. Аренда и содержание | 3732509.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 190556.00 | |
| г. Административные расходы | 1308958.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 1016283.00 | |
| е. Расходы на износ | 2294082.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 2806208.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 26272851.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 31283637.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 6542365.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 24741272.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 24741272.00 | |
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| «PKF MAK ALYANS» МЧЖ | 2019-04-05 | 770 | Ижобий хулоса | 2020-04-16 | Икромжон Уринбаев | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Djuraev Ilxom Muratxanovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Яшнабод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Nasritdinov Ne’mat Xayritdinovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Учтепа тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Tursunov Sherzod Tulqinovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Учтепа тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Yunusov Sardor Mirabzalovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Зангиота тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Nasritdinov Jamoliddin Shukriddinovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Учтепа тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Алиев Фурқат Фархадович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Юнусобод тумани | Бошқарув Раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | 2019-09-04 | |
| Солиев Мухиддин Шовкатович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси (Бошқарув Раиси ўринбосари) | 2019-09-04 | |
| Ниғматов Баходир Акмалович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Зангиота тумани | Бошқарув аъзоси (Бошқарув Раиси ўринбосари) | 2018-01-17 | |
| Атарбаев Фарход Мирмухамедович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Юнусобод тумани | Бошқарув аъзоси (Бош бухгалтер) | 2016-06-27 | |
| Бекчанов Алишер Рустамович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Яккасарой тумани | Бошқарув аъзоси (Юридик бошқармаси бошлиғи) | 2016-06-27 | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |