| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акционерная собрания |
| Дата утверждения отчета | 15.04.2019 |
| 1 | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ: | ||
| Тўлиқ | "Davr-bank" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Қисқартирилган: | "Davr-bank" XATB | ||
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ | ||
| 2 | БОҒЛАНИШ | ||
| Жойлашган ери: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| Почта манзили: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| Электрон почта манзили: | gazna@davrbank.uz | ||
| Расмий веб-сайт: | www.davrbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Ҳисоб рақами: | |||
| МФО: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203709707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: | 39,63 | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 144,3 | |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 49,7 | |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 16,95 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 112.27 | |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 16,95 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 5000 | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 10 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 0 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акцияга сўмда) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 1981,36 | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 1779,45 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 10.01.2017 | 10.01.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Председатель Совета Банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 16.01.2017 | 16.01.2017 | Самадов Абдумажид Абдувахитович | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевична | Член совета | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Чен Ирина Константиновна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Назаров Самаржон Сидиқович | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Шахноза Лутфуллаевна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Умида Абдуганиевна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Махфуза Абдумаликовна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Мирзаятов Миржалол Мирсагатович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаев Тохир Хайруллаевич | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Абдурахмонова Холида Миликовна | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 13.02.2017 | 13.02.2017 | Хакимов Шохрух Хандамирович | Заместитель Председателя Правления (Член правления) | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 9 | Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общая собрания акционеров | |
| Дата и номер государственной регистрации | 12 окт 2017 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 20000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Внутри акционеров (закрытий) | |
| Сроки размещения | безсрочный | |
| Дата начала | 12 окт 2017 | |
| Дата окончания | неограничено | |
| 10 | Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 2 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.05.2017 | 21.08.2017 | |
| 3 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.05.2017 | 21.08.2017 | |
| 11 | Бухгалтерлик баланси | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 23295760.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 128532882.00 | |
| 3. К получению из других банков | 69987611.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | ||
| 5 а. Инвестиции | 5654000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 5654000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 606040209.00 | |
| а. Брутто кредиты | 607106119.00 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 1065910.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 606040209.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 15998525.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 8136279.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | 1062000.00 | |
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 23147868.00 | |
| 14. Итого активов | 882495950.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 373453052.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 215938632.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 36000121.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 101046782.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 1725596.00 | |
| 24. Другие обязательства | 21755628.00 | |
| 25. Итого обязательств | 753720693.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | 100000000.00 | |
| а. Акции - Обыкновенные | 100000000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | 266448.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 6380129.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 3123500.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 1346651.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 17658529.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 128775257.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 882495950.00 | |
| 12 | Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | ||
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 7102358.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 13019.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 91383330.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 9989315.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 108488022.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 681518.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 19854159.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 3232728.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 23768405.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 3458802.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 10243246.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 13702048.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 37470453.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 71017569.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 1787546.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 69230023.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 44569763.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 5701769.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 16398.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 4411581.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 54699511.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 10827773.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 3483171.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 82663.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 14393607.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 109535927.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 34364736.00 | |
| б. Аренда и содержание | 3774418.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 196364.00 | |
| г. Административные расходы | 2807761.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 2611645.00 | |
| е. Расходы на износ | 3567113.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 13303736.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 60625773.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 27557.00 | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 48882597.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 12233525.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 36649072.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 36649072.00 | |
| 13 | Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Audit company Ernst&Young LLC | 2008-02-05 | 628 | Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год | 2019-04-15 | А.Азамов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Убаев ЛутфуллаХайруллаевич | г. Ташкент | Председатель Совета Банка | 2017-05-14 | |
| Мирзаятов Миркодир Мирсагатови | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Чен Ирина Константиновна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Шахноза Лутфуллаевна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Махфуза Абдумаликовна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Умида Абдуганиевна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Назаров Самаржон Сиддикович | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Самадов Абдумажид Абдувахитович | г. Ташкент | Председатель Правления Банка | 2017-05-14 | |
| Умаров Рустам Дехконович | г. Ташкент | Главный Бухгалтер | 2017-05-14 | |
| Коробаев Гайрат Тураваевич | г. Ташкент | Заместитель Председателя Правления | 2017-05-14 | |
| Ҳакимов Шохрух Хондамирович | г. Ташкент | Заместитель Председателя Правления | 2017-05-14 | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |