| 1. |
ЭМИТЕНТ НОМИ |
||||||
| Тўлиқ: | "ARIA SUG'URTA TASHKILOTI" Aksiyadorlik jamiyati | ||||||
| Қисқартирилган: | "ARIA SUG'URTA TASHKILOTI" AJ | ||||||
| Биржа тикери номи: | мавжуд эмас | ||||||
| 2. |
БОҒЛАНИШ |
||||||
| Жойлашган ери: | Ўзбекистон Республикаси, 100021, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Навоий кўчаси, 39 уй | ||||||
| Почта манзили: | Ўзбекистон Республикаси, 100021, Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани, Навоий кўчаси, 39 уй | ||||||
| Электрон почта манзили: | info@ariainsurance.uz | ||||||
| Расмий веб-сайт: | https://ariainsurance.uz | ||||||
| 3. |
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ |
||||||
| Муҳим факт номи: | Эмитент томонидан акциядорларга тўланадиган дивидендлар | ||||||
| Қарор қабул қилувчи эмитент номи: | Акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | ||||||
| Қарор қабул қилинган сана: | 06.12.2023 | ||||||
| Дата начала и окончания выплаты доходов по ценным бумагам: | Бошланиш санаси: | Якунланиш санаси: | |||||
| Дек. 6, 2023 | Фев. 2, 2024 | ||||||
| Сумма начисленных и выплаченных дивидендов по ценным бумагам (в тысячах сум): | Рассчитано | Оплаченный | Задолженность | ||||
| тыс. сум | процентов | тыс. сум | процентов | тыс. сум | процентов | ||
| 1700000.00 | 100.00 | 540100.00 | 31.77 | 1159900.00 | 68.23 | ||
| Объяснение невыплаты дивидендов в полном объеме (примечание): | Талаб қилиб олинмаган дивиденд | ||||||
| Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: | Халилов Мирафзал Равшанович |
| Бош ҳисобчи Ф.И.О.: | Қузиев Достон Хазратқўл ўғли |
| Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: | Хайитбаев Алишер |
| Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола | |
Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар
| АЖ | МЧЖ | |
|---|---|---|
| Ҳамма эмитентлар | ||
| Жами ошкор қилинган ахборотлар сони | ||
| Муҳим фактлар | ||
| Эмиссия рисолалари | ||
| Чорак ҳисоботлар | ||
| Йиллик ҳисоботлар | ||
| Уставлар |