| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 20.11.2023 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "O'zog'irsanoatloyiha Instituti" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "O'zog'irsanoatloyiha" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | ||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | ||
| Адрес электронной почты: | uztp@proekt.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | proekt.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «ORIENT FINANCE» | ||
| Номер расчетного счета: | 20208000000176004001 | ||
| МФО: | 1071 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 416 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200523238 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 2495031 | ||
| ОКОНХ: | 66000 | ||
| СОАТО: | 1726269 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,01 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,00 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,56 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,76 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 250 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 50,50 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 125451000 | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1297169,06 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 25.07.2022 | 27.07.2022 | |
| 2 | Начисление доходов по ценным бумагам | 8 | 25.07.2022 | 27.07.2022 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 7189458.00 | 8099649.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4770781.00 | 5225217.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2418677.00 | 2874432.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 240816.00 | 1096801.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 134406.00 | 186788.00 | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 106410.00 | 910013.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 14985.00 | 13985.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 35.00 | 35.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 6387.00 | 6387.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1000.00 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 7563.00 | 7563.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 600.00 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2540072.00 | 3799030.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 88422.00 | 293394.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 88422.00 | 260407.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 32987.00 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 736.00 | 7384.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5259440.00 | 7535774.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | 858616.00 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4480523.00 | 6370824.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 8636.00 | 5934.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 51141.00 | 208886.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 105455.00 | 114140.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 17564.00 | 17564.00 | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 43356.00 | 418122.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 552765.00 | 400304.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3841831.00 | 1686073.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3639591.00 | 1686073.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 202240.00 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 9190429.00 | 9522625.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 11730501.00 | 13321655.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2189516.00 | 2189516.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1605704.00 | 1599938.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2706027.00 | 3654390.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 960552.00 | 1107698.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7461799.00 | 8551542.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 4268702.00 | 4770113.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4268702.00 | 4770113.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2610618.00 | 1221839.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1184527.00 | 2034157.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 210166.00 | 218492.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 27882.00 | 191615.00 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 142445.00 | 125451.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 24063.00 | 896551.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 69001.00 | 82008.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 4268702.00 | 4770113.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 11730501.00 | 13321655.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 24330420.00 | 36373976.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 18935998.00 | 30074150.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5394422.00 | 6299826.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 5663170.00 | 6285804.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 56766.00 | ||||
| Административные расходы | 060 | 3599773.00 | 3472590.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 2063397.00 | 2756448.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1917003.40 | 2403685.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1648255.40 | 2417707.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 190551.77 | 503183.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 179137.00 | 220589.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 224833.00 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 11414.77 | 48429.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 9332.00 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 8675.24 | 159805.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 8675.24 | 57864.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 101941.00 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1830131.93 | 2761085.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1830131.93 | 2761085.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 358669.00 | 549679.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1471462.93 | 2211406.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская организация "Best Audit Services" | Положительный | 2023-04-12 | Ахмедов З.Б. | Загрузить | ||||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Кўчкоров Жамшид Анварович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Хашимов Шухратходжа Рахматжанович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Маматов Одилжон Абдугапарович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Шарипов Отабек Бекмуродович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Ахмеджанов Нодирджан Уткурджанович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Меликулов Хушнуд Хасанович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Шукуров Худойберди Пулатович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Мухаммадиев Уктам Шарифович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Имомов Воситжон Анварович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район | Член НС | 2021-10-05 | |
| Хазраткулов Бехзод Камолович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2020-12-09 | |
| Агентство по управлению государственными активами | г.Ташкент, проспект Амира Темура, 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-07-10 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Sanoat- Loyihalashtirish Markazi» | город Ташкент, Мирзо Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 88 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-15 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «ZUMRAD SERVIS» | Ташкентская область, Бастанлыкский район, Бостанлык кишлок, Фукаролари йигини, Бакачул худуди | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-15 | |
| Акционерное Общества "Sredazenergosetproekt" | 100070, г.Ташкент, ул. Шота Руставелли, 41 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2019-11-15 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |