| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общего собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "O'zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | ||
| Сокращенное: | "O'zbektelekom" AK | ||
| Наименование биржевого тикера: | UZTL, UZTLP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | 100084: Тошкент шахар А. Темур кўчаси 97А. | ||
| Почтовый адрес: | 100011: Тошкент шахар А. Навои кўчаси 28А. | ||
| Адрес электронной почты: | info@uztelecom.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.uztelecom.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АК "Алокабанк" | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000904074838001 | ||
| МФО: | 401 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203366731 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 114 | ||
| ОКПО: | 17820078 | ||
| ОКОНХ: | 61100 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,69 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,53 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,002 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,77 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,44 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,84 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 288,5 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 18.02.2022 | 10.07.2020 | Садиков Шухрат Мухамаджанович | Председатель Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 18.02.2022 | 10.07.2020 | Олматов Бахромжон Адхамович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 18.02.2022 | 10.07.2020 | Бекенов Сунатулла Хусанович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 18.02.2022 | 10.07.2020 | Омонов Олим Муродуллаевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 18.02.2022 | 10.07.2020 | Зияев Ғолибшер Мелибоевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 18.02.2022 | 11.12.2020 | Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Шерматов Шерзод Хотамович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Пекось Олег Андреевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Миралиев Алишер Эркинович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Мехмет Экиналан | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 16.06.2022 | 10.07.2020 | Салибаев Хабибулло Негматуллахонович | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 16.06.2022 | 10.07.2020 | Самиев Умид Хикматович | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 16.06.2022 | 10.07.2020 | Абидова Ҳилола Абдураҳимовна | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ишанкулов Иззатилла Нуриллаевич | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 16.06.2022 | 16.06.2022 | Сманов Бахтжон Мусурманкулович | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 16.06.2022 | 16.06.2022 | Астанов Зафар Муродиллаевич | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 29.12.2021 | 05.01.2022 | |
| 2 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | |
| 4 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | |
| 6 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | |
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8220599108.00 | 9281885409.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3621290972.00 | 4805725518.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4599308136.00 | 4476159891.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 75041925.00 | 75041924.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 44947988.00 | 53319890.00 | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 30093937.00 | 21722034.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 215975884.00 | 225365810.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 65265481.00 | 57742956.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 43420525.00 | 44646229.00 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 107019878.00 | 122976626.00 | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 270000.00 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 115519713.00 | 82808708.00 | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 1040560105.00 | 1295645349.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 196069009.00 | 274783982.00 | |
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 679082466.00 | 346677461.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6876609250.00 | 6723163235.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 636905646.00 | 556251705.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 524232859.00 | 454472446.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 56906771.00 | 68909399.00 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 27909725.00 | 3933879.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 27856291.00 | 28935981.00 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 33960548.00 | 64708973.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 431721197.00 | 329631564.00 | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 444747611.00 | 751314925.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 229025958.00 | 414465120.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 593619.00 | 955341.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 133099226.00 | 163696705.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 8707826.00 | 58260833.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 517274.00 | 2001871.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 28914.00 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2549196.00 | 2735024.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 70254512.00 | 109171117.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 13983850.00 | 5730462.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 882.00 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 6635325.00 | 4715820.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 6596721.00 | 154286.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 750922.00 | 860356.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 3514200.00 | 2284200.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 60463.00 | 60463.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1564893515.00 | 1709982292.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 8441502765.00 | 8433145527.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 192458307.00 | 331556931.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1342508375.00 | 1839389794.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 501852612.00 | 229778989.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 60431890.00 | 67762076.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2097251184.00 | 2468487250.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2984326570.00 | 2759028352.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 670563887.00 | 85249702.00 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 669758044.00 | 83583642.00 | |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 98618478.00 | 66390363.00 | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2215144205.00 | 2607388287.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 805843.00 | 1666060.00 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3359925011.00 | 3205629928.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1282297887.00 | 1560731968.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 404260453.00 | 826050369.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 43475784.00 | 35810293.00 | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 401146978.00 | 367593050.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 63204418.00 | 77168426.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 13264171.00 | 19921213.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 286667649.00 | 162340738.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 15451394.00 | 1227824.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 2034151340.00 | 1609087667.00 | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 98302824.00 | 106430345.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 6344251581.00 | 5934658280.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8441502765.00 | 8433145527.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 5406370578.00 | 6485747336.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 3130845134.00 | 4208112736.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2275525444.00 | 2277634600.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1339028882.00 | 1490692968.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 376373325.00 | 434161788.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 269192309.00 | 350705296.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 693463248.00 | 705825884.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 84884985.00 | 76778429.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1021381547.00 | 863720061.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 255365193.00 | 513161699.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 840340.00 | 3066181.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 13103970.00 | 126501.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 241368191.00 | 509585164.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 52695.00 | 383853.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 699370734.00 | 1101879396.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 197151155.00 | 224883503.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 497954646.00 | 860195646.00 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 4264933.00 | 16800247.00 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 577376006.00 | 275002364.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 577376006.00 | 275002364.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 78381414.00 | 48081393.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 498994592.00 | 226920971.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| TTT-Audit | 2019-05-04 | 773 | положительно | 2023-04-26 | 35 | Бойсариев С.Ж. | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлиги | г.Ташкент | Компаниянинг юқори турувчи ташкилоти ҳисобланади | 2015-02-04 | |
| "Ўзбекистон почтаси" АЖ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| Ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш жамғармаси | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| "Unicоn.uz" ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "UZINFOCOM" Маркази ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "Электромагнит мослашуви маркази" ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение маркази" ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "Электрон ҳукумат лойиҳаларини бошқариш маркази" ДМ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "Рақамли Иқтисодиёт тадқиқотлари маркази" ДМ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| "Ўзбекистон телекоммуникация тармоқларини бошқариш республика маркази" ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| Тошкент ахборот технологиялари университети | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| "Дастурий маҳсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки дирекцияси" МЧЖ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| "Алоқалойиҳа" ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-02-04 | |
| "Universal mobile systems" МЧЖ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| "Хавфсиз шаҳар жамоат тартибига кўмаклашиш маркази" ДМ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| Давлат фельдъегерлик хизмати | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "Республика махсус алоқа боғламаси" ДУК | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| "Бинолардан фойдаланиш ва капитал қурилиш дирекцияси" ДМ | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| Тошкент шаҳридаги Амити университети | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2020-04-28 | |
| АТ "Алоқабанк" | г.Ташкент | Компания билан бир Вазирлик таркибига киради | 2015-02-04 | |
| "Ўзимпексалоқа" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2015-02-04 | |
| "Телеком Чорва Парранда" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Uzdigital TV" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Svyazsoorujeniya stroy" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "CIB GROUP" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Ташагроинвест" МЧЖ | Ташкентский область | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Узалокаконсалтинг" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Телеком қурилиш" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Эврика" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Roza Star Service" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Узсвязьспуткник" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Узбекистон кабель телевиденияси" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "GRANIT" МЧЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Бузтон" ҚК | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Telecom Devices Pro" МЧЖ | Наваийский область | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Toshkent Taksofoni" МЧЖ ҚК | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Broadband Solutions" МЧЖ ҚК | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "LG CNS Uzbekistan" МЧЖ ҚК | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| Алока ва ахборот сохаси тарихи ва мероси жамоат фонди | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| Университет Инха | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2018-06-29 | |
| "Alskom" АЖ | г.Ташкент | Жамият устав фондидаги Компаниянинг улуши 20 %дан ортиқ | 2020-07-10 | |
| Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2018-09-03 | |
| Ишанходжаев Асрор Асланович | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2018-09-03 | |
| Хасанов Назиржон Набижонович | г.Ташкент | Компания бошқаруви раиси | 2018-10-29 | |
| Собиров Мураджан Махмудович | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2020-07-10 | |
| Шерматов Шерзод Хотамович | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
| Пекось Олег Андреевич | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
| Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
| Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
| Миралиев Алишер Эркинович | г.Ташкент | Компания кузатув кенгаши аъзоси | 2022-02-18 | |
| Мехмет Экиналан | Туркия Республикаси | Компания кузатув кенгаши мустақил аъзоси | 2022-02-18 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |