| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йиғилиш |
| Дата утверждения отчета | 07.07.2023 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "O'zagrosug'urta" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | UZAS, UZASP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
| Адрес электронной почты: | info@agros.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.agros.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | в АКБ «Mikrokreditbank» | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000900101169001 | ||
| МФО: | 433 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 947 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16556739 | ||
| ОКОНХ: | 96210 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.13 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.39 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.68 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 820 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 30.04.2022 | Отамуратов Сарвар Садуллаевич | Бошқарув раиси | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.04.2022 | 30.04.2022 | Расулов Шухрат Гайратович | Бошқарув раиси в.б. | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 28.05.2022 | 28.05.2022 | Расулов Шухрат Гайратович | Бошқарув раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Кучкаров Тохир Муминджанович | "Ўзпахтасаноат" АЖни тугатиш лойиҳа офиси Бош бухгалтери | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.04.2022 | 30.04.2022 | |
| 2 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.05.2022 | 07.05.2022 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.05.2022 | 01.06.2022 | |
| 4 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 28.05.2022 | 01.06.2022 | |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | |
| 6 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | |
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | |
| 8 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | |
| 9 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 01.08.2022 | 03.08.2022 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 85024669.10 | 87936264.50 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 34414479.70 | 37573129.50 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 50610189.40 | 50363135.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 546664.20 | 696664.20 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 260534.50 | 346335.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 286129.70 | 350329.20 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 75350496.60 | 73366037.20 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 75190104.60 | 73346645.20 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 160392.00 | 19392.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 15187180.90 | 20012811.90 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 2978888.80 | 2264797.50 | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 | |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 144905968.40 | 146850193.80 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 3446425.60 | 3507368.70 | |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 3446425.60 | 3507368.70 | |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 87698.60 | 164347.40 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | |||
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 43104851.80 | 93054039.70 | |
| из нее: просроченная | 191 | 613131.30 | 613131.30 | |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 5500781.10 | 80475602.40 | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | |||
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 5500781.10 | 80475602.40 | |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 462780.60 | 247112.10 | |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 113581.40 | 147353.80 | |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 4129471.00 | 79406509.80 | |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | |||
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 13122.10 | ||
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | |||
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 794948.10 | 661504.60 | |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | |||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 29911867.40 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | 65955.30 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 167986.70 | 228749.80 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 2514209.00 | 1269064.20 | |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 593771.80 | 593277.70 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 148694.40 | 156463.60 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 231810.80 | 112883.30 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 4035730.60 | 10152043.40 | |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | |||
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 2069546.50 | 29915713.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 1327705.90 | 28601057.00 | |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 657999.40 | 1249985.80 | |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 83841.20 | 64670.20 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 78266590.50 | 78374910.40 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | |||
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 126975113.00 | 205016379.20 | |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 271881081.40 | 351866573.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставный капитал (8300) | 500 | 108955938.70 | 108955938.70 | |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | |||
| Резервный капитал (8500) | 520 | 20006454.40 | 20203448.10 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | -45185831.00 | -32689747.80 | |
| Целевые поступления (8800) | 550 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | |||
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 83776562.10 | 96469639.00 | |
| II. Страховые резервы | ||||
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 207652373.70 | 274244908.70 | |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 123272948.90 | 156408042.90 | |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 22714474.70 | 26634278.20 | |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 17769534.80 | 39752032.30 | |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4528922.20 | 2339173.40 | |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 39366493.10 | 49111381.90 | |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | |||
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | |||
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | |||
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 67678672.80 | 63174755.60 | |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 57863120.00 | 58581492.80 | |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | |||
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 9815552.80 | 4593262.80 | |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | |||
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 139973700.90 | 211070153.10 | |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 197043.60 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | 197043.60 | ||
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | |||
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | |||
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | |||
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | |||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | |||
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | |||
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | |||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | |||
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 197043.60 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 48130818.40 | 44129737.30 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 18038249.50 | 43993875.90 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 745643.80 | 2282894.50 | |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 7693287.30 | 31794303.00 | |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | |||
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 29923.80 | 319849.10 | |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 507400.30 | 312227.90 | |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 637125.90 | 1224066.20 | |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 6377094.30 | 29773897.50 | |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 112717.60 | 135861.40 | |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 29025.40 | 28400.90 | |
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | |||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 29958251.30 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | |||
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 979679.50 | 2459082.50 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 1541502.30 | 2073213.10 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 902796.30 | 536106.20 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 16170.30 | 29559.70 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 5809090.30 | 4143908.90 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 21600.00 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 462797.30 | 810669.40 | |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 48130818.40 | 44326780.90 | |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 271881081.40 | 351866573.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 154334598.60 | 203681383.70 | |||
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 125523223.00 | 177108162.80 | |||
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 119874429.90 | 46538137.40 | |||
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 135509974.20 | 146064867.80 | |||
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 6165115.70 | 32416721.20 | |||
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 10688780.70 | 21982497.50 | |||
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 1569990.20 | 9142093.50 | |||
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | |||||
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 5281121.20 | 9744888.80 | |||
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 33065.90 | 332691.50 | |||
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | |||||
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 833246.60 | 424944.60 | |||
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | |||||
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | |||||
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 155167845.20 | 204106328.30 | |||
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 72004597.10 | 103049054.30 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 83163248.10 | 101057274.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 99253240.00 | 107934169.30 | |||
| Расходы по реализации | 100 | 1098865.30 | 958442.90 | |||
| Административные расходы | 110 | 87817889.20 | 95844427.50 | |||
| Прочие операционные расходы | 120 | 10336485.50 | 11131298.90 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 14153027.40 | 8585846.50 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 1936964.50 | 1708951.20 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 17097687.60 | 18971397.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 1458207.50 | 1458252.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 180 | 15033434.30 | 12994709.70 | |||
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 606045.80 | 4518435.30 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | |||||
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 5048182.70 | 3017177.20 | |||
| Расходы в виде процентов | 230 | 1094.10 | 74909.60 | |||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 325209.60 | 2942267.60 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 4721879.00 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 10112540.40 | 17663171.10 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 10112540.40 | 17663171.10 | |||
| Налог на прибыль | 300 | 1996915.20 | 3126781.60 | |||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 8115625.20 | 14536389.50 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "Grand Thornton" МЧЖ | 2019-08-04 | 790 | Ижобий | 2023-06-20 | С.Акмалов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Министерство финансов Республики Узбекистан | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-14 | |
| АО “Страховая компания Agros Hayot” | г.Ташкент | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-09-21 | |
| АО "O'zbekgeofizika" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekneftgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbektelekom" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АКБ "Qishloq qurilish bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'ztransgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston pochtasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АКБ "Mikrokreditbank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zkimyosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston ternir yo'llari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zdonmahsulot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Toshshahartransxizmat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekgidroenergo" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Issiqlik elektr stansiyalari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Uzbekistan Airports" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Uzbekistan Airways" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Hududgazta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Xisorgeologiya" | Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Samarkandgeologiya" | Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Hududiy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zsuvta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zavtosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "Navoiyazot" | Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АК "Xalq Banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| АО "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
| Мирзаев Мубин Мухиддинович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
| Рустамов Эркин Эркамович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
| Карабаев Фаррух Эсаналиевич | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
| Миралиев Алишер Эркинович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
| Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
| Мўминов Акром Адхамалиевич | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
| Ниязов Асан Натуевич | г.Москва. Российская Федерация | Член НС | 2021-08-23 | |
| Расулов Шухрат Гайратович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-05-30 | |
| Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-11-28 | |
| Юсупов Алишер Насирджанович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-11-28 | |
| Ахадов Бекзод Абдурафикович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-02-22 | |
| Жумаев Азимжон Абдисаломович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-07-04 | |
| Содиков Бехзоджон Абдисамадович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-09-17 | |
| Носиров Максуд Тулкинович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-05-08 | |
| АКИБ "Ipoteka-bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-10-11 | |
| АКБ "Agrobank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-09-07 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |