| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар Умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Biznesni rivojlantirish banki" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Сокращенное: | ATB "Biznesni rivojlantirish banki" | ||
| Наименование биржевого тикера: | BRBN, BRBNP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 18 А | ||
| Почтовый адрес: | 100011, Тошкент шаҳар, | ||
| Адрес электронной почты: | headoffice@brb.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | brb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ “Biznesni rivojlantirish banki” | ||
| Номер расчетного счета: | 16103000700001037001 | ||
| МФО: | 01037 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206916313 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 1150 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,125 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,083 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,686 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,415 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,291 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 29,81 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25% | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 26.04.2022 | 29.04.2022 | Искандаров Эркин Бўриевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №49 | выведен из состава (уволен) | |
| 26.04.2022 | 29.04.2022 | Mantas Sukevicius | Кузатув кенгаши мустақил аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №49 | Избран (назначен) | |
| 26.04.2022 | 29.04.2022 | Мирсултанов Миролим Мирносир ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №49 | выведен из состава (уволен) | |
| 26.04.2022 | 29.04.2022 | Утамбетов Бахрам Сатмуратович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №49 | Избран (назначен) | |
| 19.08.2022 | 23.08.2022 | James Lacey | Кузатув кенгаши мустақил аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №51 | выведен из состава (уволен) | |
| 19.08.2022 | 23.08.2022 | Bruno Balvanera | Кузатув кенгаши мустақил аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №51 | Избран (назначен) | |
| 19.08.2022 | 23.08.2022 | Олимжонов Зарифжон Зоиржон ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №51 | выведен из состава (уволен) | |
| 19.08.2022 | 23.08.2022 | Утамбетов Бахрам Сатмуратович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №51 | выведен из состава (уволен) | |
| 19.08.2022 | 23.08.2022 | Кулбоев Фазлиддин Дилшод ўғли | Тафтиш комиссияси раиси | Банк акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши. Баённома №51 | выведен из состава (уволен) | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | |
| 2 | Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | |
| 3 | Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | |
| 4 | Афилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 26.04.2022 | 29.04.2022 | |
| 5 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | |
| 6 | Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | |
| 7 | Бошқарув органи таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | |
| 8 | Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | |
| 9 | Афилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | |
| 10 | Қимматли қоғозлар бўйича ҳисобланган даромадлар | 32 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 19.08.2022 | 23.08.2022 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 508324040.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 929412035.00 | |
| 3. К получению из других банков | 1235748560.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | 1225914062.00 | |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 14781.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | ||
| 5 а. Инвестиции | 51672341.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 126296.00 | |
| в. Инвестиции, чистые | 51546045.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 20195540709.00 | |
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 96330494.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 20195540709.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 376721523.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 369398206.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | 357561337.00 | |
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 112653455.00 | |
| 14. Итого активов | 24822280891.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 1365125750.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | 7460626570.00 | |
| 17. Срочные депозиты | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | 1424590.00 | |
| 19. К оплате в другие банки | 995533106.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 11507314312.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 223043850.00 | |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 189474964.00 | |
| 24. Другие обязательства | 23877360.00 | |
| 25. Итого обязательств | 21878503820.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | 1855180102.00 | |
| а. Акции - Обыкновенные | 1854106852.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 1073250.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 941882.00 | |
| 28. Резервный капитал. | 437139038.00 | |
| а. Резервный фонд общего назначения | 434724194.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 2414844.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 650516049.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 2943777071.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 24822280891.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 3326027.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 28474526.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | ||
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 153248662.00 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 2290756269.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 8944859.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 2484750343.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 39173599.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 892800247.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 150600135.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 1082573981.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 453804063.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 637463.00 | |
| и. Другие процентные расходы | 7415722.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 461857248.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 1544431229.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 940319114.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 225108513.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 32705.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 369855775.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 74065568.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | 4186.00 | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2334746.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 173386019.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 619646294.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 60025274.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 34335547.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 138209.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 94499030.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 1221273831.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 433761839.00 | |
| б. Аренда и содержание | 51455915.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 8287480.00 | |
| г. Административные расходы | 15041012.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 39863990.00 | |
| е. Расходы на износ | 57181610.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 5135165.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 689789227.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 531484604.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 94014060.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 437470544.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 437470544.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| “Deloitte & Touche” | 2021-06-06 | ижобий | 2023-06-26 | Тохиров Тургунбой | Загрузить | |||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Кучкаров Джамшид Анварович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Абруев Жамшид Исмаилович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Турмухамедов Алишер Улуғбекович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Туляганов Фаррух Абдурасулович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Охунжонов Умиджон Махамадумарович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Ходжаев Саидкамол Саидкаримович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| RASIH ENGIN AKÇAKOCA (Расих Энгин Акчакоча) | Туркия давлати | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Bruno Balvanera | Мексика давлати | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Mantas Sukevicius | Литва давлати | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Муратов Алишер Акмалович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Гафуров Фарход Мирзарасулович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Бобожонов Бобохон Пулатович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Олимжонов Санжар Одилович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Исмоилий Козимжон Комилжон ўғли | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Махмудов Хуршид Тошбобоевич | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
| Джумаев Бехзод Файзуллаевич | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши | 2022-06-28 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |