| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 30.05.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "KDB Bank O'zbekiston" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | KDB Bank O'zbekiston | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3. | ||
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3. | ||
| Адрес электронной почты: | info@kdb.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.kdb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "KDB Bank O'zbekiston" AJ | ||
| Номер расчетного счета: | 10301000900009034002 | ||
| МФО: | 00842 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 5 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202167236 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 16518153 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.18 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.10 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.24 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 9.99 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0.02 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 30,98 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20,84 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Min Kyung Jin | Руководитель международного бизнеса отдела, КДБ, Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Roh Kang Sik | Генеральный директор Международного отдела бизнеса, KДБ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Yang Bok Seung | Руководитель группы глобальной сети, Департамент международного бизнеса, KДБ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Lee Won Sik | Руководитель оперативной группы по управлению рисками, Департамент по управлению рисками, KДБ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Akhmedkadjaev Azim | Первый заместитель председателя правления НБУ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Min In Hwan | Руководитель группы глобальной стратегии, КДБ, член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Seo Dong Ho | Заместитель генерального директора группы глобальной сети, Международный отдел бизнеса, KДБ, член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Kadirov Abdulaziz | Глава охранительного органа Казначейского департамента, Турон Банк, Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Kim In Joo | Председатель Правления КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Kulmatov Akbar | Заместитель председателя правления КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Shin In Woo | Заместитель председателя правления КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Ahn Young Kyoon | КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Saydakhmedov Saydmakhmud | КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет АО "КДБ Банк Узбекистан" | |
| Дата и номер государственной регистрации | 24.02.2015, №P0200-6 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 262066000 штук и 38950869580 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров АО "КДБ Банк Узбекистан" (дробление) | |
| Сроки размещения | 24.02.2015-10.03.2015 | |
| Дата начала | 24.02.2015 | |
| Дата окончания | 10.03.2015 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.04.2015 | 02.05.2015 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.08.2015 | 28.08.2015 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 4 | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 5 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 37591066.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 1494022176.00 | |
| 3. К получению из других банков | 861686441.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 3747.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 3747.00 | |
| 5 а. Инвестиции | 47980000.00 | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 47980000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | ||
| а. Брутто кредиты | 109073106.00 | |
| б. Лизинговые операции, Брутто | 30489211.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 2790422.00 | |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 136771895.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 31947871.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 2435048.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 28238559.00 | |
| 14. Итого активов | 2640676803.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 1938646208.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | 10958209.00 | |
| 17. Срочные депозиты | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 23178258.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | ||
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | ||
| 24. Другие обязательства | 427591833.98 | |
| 25. Итого обязательств | 2400374509.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 38950870.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | ||
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 9249910.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | 63430977.00 | |
| в. Другие резервы и фонды | 1282120.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 127388417.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 240302294.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 2640676803.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 6595.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 9736997.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | 3047622.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 11669844.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 1073370.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 25534428.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | ||
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | ||
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | ||
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | ||
| е. Итого процентных расходов по депозитам | ||
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | ||
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | ||
| к. Итого процентных расходов по займам | ||
| л. Итого процентных расходов | ||
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 25534428.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 2354150.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 23180278.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 60527416.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 7171835.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 2376.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 2224250.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 69925877.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 45582228.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 1469566.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 106441.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 6134235.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 86971920.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 20853348.00 | |
| б. Аренда и содержание | 3018038.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 173530.00 | |
| г. Административные расходы | 155585.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 867046.00 | |
| е. Расходы на износ | 4308646.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 4800491.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 35177584.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 58059.00 | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 51736277.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 11651842.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 40084435.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 40084435.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "Ernst & Young" | 2008-02-05 | 628 | Положительное | 2016-04-12 | ООО "Ernst & Young" | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2015-09-10 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26058300000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-09-11 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26058300000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-10-27 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26777500000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-10-27 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26777500000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-11-01 | KDB London | Аккредитив | 6243592657 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB London | |
| 2015-11-23 | KDB London | Аккредитив | 410443600 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB London | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Корейский Банк Развития | Республика Корея, Сеул | Акционер, владеющий 86,32% | 2006-05-05 | |
| Национальный Банк ВЭД РУз | Республика Узбекистан, Ташкент | Акционер, владеющий 10,31% | 2006-05-05 | |
| Акционерный Коммерческий «Турон Банк» | Республика Узбекистан, Ташкент | Акционер, владеющий 3,37% | 2006-05-05 | |
| Кьюнг Жин Мин | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Канг Сик Ро | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Бок Сёнг Янг | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Вон Сик Ли | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Азим Ахмедхаджаев | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Ин Жу Ким | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа и Председатель Правления | 2015-02-06 | |
| Кулматов Акбар Рашидович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
| Ин Ву Шин | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
| Янг Кьюн Ан | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
| Саидмахмуд Саидахмедов | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |