| Орган эмитента, утвердивший отчет | ГОСА |
| Дата утверждения отчета | 29.09.2020 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "InFinBank" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 | ||
| Почтовый адрес: | 100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 | ||
| Адрес электронной почты: | info@infinbank.com | ||
| Официальный веб-сайт: | www.infinbank.com | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ «InFinBank» | ||
| Номер расчетного счета: | 2130 2000 9000 0905 3001 | ||
| МФО: | 1041 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 75 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206942764 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 22220067 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,16 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,13 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,15 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0,000 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,00 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | ||
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Салимов Пулат Тимурович | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Нуманова Ольга Леонидовна | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Сабуров Анвар Розметович | Юридик департаменти директори | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 12.12.2019 | 13.12.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 12.12.2019 | 13.12.2019 | Каримов Руслан Анварович | Ғазначилик департаменти бошлиғи | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Абдусамадов Максуд Абдувалиевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Хисамиевa Гульнарa Джангировнa | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Burxanov Bobir Nodirxonovich | Бошкарув раиси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Gimadiev Sergey Abdulxaevich | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Салимов Пулат Тимурович | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Нуманова Ольга Леонидовна | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Мирзаев Умид Мамиржонович | Банк тафтиш комиссияси раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Воронова Елизаветта Николаевна | Банк тафтиш комиссияси раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Абдиев Бахриддин Олимович | Банк тафтиш комиссияси раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Хасанов Солиджон Хасанович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Хисамиевa Гульнарa Джангировнa | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Абдусаматов Максуд Абдувалиевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Burxanov Bobir Nodirxonovich | Бошқарув раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Кудратуллаев Убайдулло Файзуллаевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | |
| 2 | Банк Кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | |
| 3 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 19.03.2019 | 19.03.2019 | |
| 4 | Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | |
| 5 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.05.2019 | 01.06.2019 | |
| 6 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 25.06.2019 | 02.07.2019 | |
| 7 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | |
| 8 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | |
| 9 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.06.2019 | 22.07.2019 | |
| 10 | Банк номининг ўзгариши | 1 | 25.06.2019 | 13.08.2019 | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 12 | Қимматли қоғозлар чиқариш | 25 | 30.10.2019 | 18.11.2019 | |
| 13 | Қимматли қоғозлар чиқариш | 25 | 30.10.2019 | 18.11.2019 | |
| 14 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 15 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 16 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 17 | Банк Кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 18 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 138542111.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 544495652.00 | |
| 3. К получению из других банков | 280242232.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 12936.00 | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | ||
| 5 а. Инвестиции | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 40000.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 2981452129.00 | |
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | ||
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 337145991.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 48468679.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 101709.00 | |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | ||
| 13. Другие активы | 157091872.00 | |
| 14. Итого активов | 4487491602.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 880764099.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | ||
| 17. Срочные депозиты | 2108377996.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 231636864.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 555146694.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 71726273.00 | |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 12416672.00 | |
| 24. Другие обязательства | 96987794.00 | |
| 25. Итого обязательств | 3968277940.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 400000000.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | ||
| 27. Добавленный капитал | 1853400.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 8437122.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 19000001.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 2474096.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 87449043.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 519213662.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 4487491602.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | ||
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 10071406.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | ||
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 2469184.00 | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 366215222.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 107377329.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 486133141.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 3251673.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 169945688.00 | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | ||
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | 26659472.00 | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 199856833.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 8067697.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | ||
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 106740548.00 | |
| и. Другие процентные расходы | 114808245.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | ||
| л. Итого процентных расходов | 314665078.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 171468063.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 4626118.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 166702534.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 123513083.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 52630689.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные доходы | 9499854.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 185643626.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 26403553.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 35945184.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | 83521.00 | |
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 28883056.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 91315314.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 261030846.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 88859789.00 | |
| б. Аренда и содержание | 17570564.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 1930124.00 | |
| г. Административные расходы | 8478126.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 8536256.00 | |
| е. Расходы на износ | 17337175.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 681471.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 153649443.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | ||
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 107381403.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 20489931.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 86891472.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | ||
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 86891472.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "KPMG Audit" Аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2019-02-01 | 163 | Ижобий хулоса | 2020-08-28 | Кузнецов А.А. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| SWISS CAPITAL INTERNATIONAL AG | Pfingstweidstrasse 98, 8005, Zurich, Switzerland | Банк овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи юридик шахс | 2019-03-19 | |
| Mamatdjanov Faxritdin Djurayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Яқин қариндошлари билан биргаликда Банк овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2018-11-07 | |
| Nu'monov Bahrom Xamidullayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Банк Кенгаши | 2019-12-17 | |
| Аbdullayev Zikirillo Sagdullayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банк Кенгаши | 2018-05-08 | |
| Hasanov Solijon | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банк Кенгаши | 2018-05-08 | |
| Axmadjonov Aziz Nigmadjonovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Банк Кенгаши | 2019-12-17 | |
| Kudratullayev Ubaydullo Fayzullayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Банк Кенгаши | 2018-08-15 | |
| Burxanov Bobir Nodirxonovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк Бошқаруви раиси | 2018-05-08 | |
| Numanova Olga Leonidovna | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Юнусобод тумани | Банк Бошқарув раиси ўринбосари | 2018-05-28 | |
| Salimov Pulat Timurovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Мирзо-Улугбек тумани | Банк Бошқарув раиси ўринбосари | 2019-06-01 | |
| Toshpulatxujayev Jamolxuja Omonxo'ja o'g'li | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Бустонлик тумани | Бош бухгалтер | 2018-05-28 | |
| Borovko Taras Vitalieyvich | Украина Республикаси, Киев шахри, 03035, Кудряшева | Ахборотларни инновацион ривожлантириш Департамент Директори | 2018-09-14 | |
| Karimov Ruslan Anvarovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани | Банк Бошқарув раиси ўринбосари | 2019-08-16 | |
| Saburov Anvar Rozmetovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри Хамза Тумани | Юридик Департамент Директори | 2018-05-28 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |