| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||
| Полное: | "KDB Bank O'zbekiston" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | KDB Bank O'zbekiston | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3. | ||
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3. | ||
| Адрес электронной почты: | info@kdb.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.kdb.uz | ||
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||
| Номер существенного факта: | 19 | ||
| Наименование существенного факта: | Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | ||
| Ф.И.О. или полное наименование контрагента: | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | ||
| Местонахождение (почтовый адрес) контрагента: | 270 Park Avenue, New York, NY 10017 – 2070, United States | ||
| Орган эмитента, принявший решение по сделке: | На основе решения 3-го внеочередного общего собрания Акционеров банка от 24.11.2021, 2-повестка дня «Одобрение банковских операций, связанных с повседневной экономической деятельностью». | ||
| Дата принятия решения: | 24.11.2021 | ||
| Балансовая стоимость активов эмитента на конец квартала, предшествующего дату заключения сделки (тыс. сум .): | 8 845 018 503,000000 | ||
| Дата заключения сделки: | 02.02.2024 | ||
| Сумма сделки (сум ): | 1 929 076 778 204 | ||
| Вид сделки: | Межбанковский депозит | ||
| Предмет сделки: | Размещение межбанковского депозита | ||
| Кем является эмитент по сделке: | Отчуждатель | ||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хюнг Вун Ким |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Жураев Аброр Бахшиллаевич |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Раджабов Умиджон Тохирович |
| Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |