| The body of the issuer who took the decision | годовое общее собрания акционеров Общества |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2023 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | Акционерное общество «O'RTA OSIYO TRANS» | ||
| Short: | АО «O'RTA OSIYO TRANS» | ||
| Name of stock exchange ticker: | ORST | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 | ||
| E-mail address: | catrans@mail.ru | ||
| Official Website: | www.catrans.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ипак Йули Мирзо Улугбекский филиал | ||
| Current account: | 20210000200600238001 | ||
| MFI: | 421 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200827214 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 14839539 | ||
| ОКОНХ: | 51510 | ||
| СОАТО: | 1726283 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,104 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 0,641 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,005 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 9,854 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,291 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 540 653 000,00 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 542 005 000,00 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | начальник отдела территориального управления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Наримов Рустам Камилович | начальник управления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Хакимов Зорро Имомович | начальник департамента | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Намазов Алишер Абдухалилович | главный специалист | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Кан Павел Витальевич | начальник отдела | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Сабиров Валихон Сабирович | генеральный директор | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 10.07.2022 | Багаутдинов Азим Даниярович | генеральный директор | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.07.2022 | 11.07.2022 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 11888641.00 | 11888641.00 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 8605526.00 | 9637601.00 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 3283115.00 | 2251040.00 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | 41854.00 | 41854.00 | |
| Depreciation amount (0500) | 021 | 41854.00 | 41854.00 | |
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 5894149.00 | 5894149.00 | |
| Securities (0610) | 040 | 67339.00 | 67339.00 | |
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 742800.00 | 742800.00 | |
| Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | 4230534.00 | 4230534.00 | |
| Other long-term investments (0690) | 080 | 853476.00 | 853476.00 | |
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | |||
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 25000.00 | 25000.00 | |
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 9202264.00 | 8170189.00 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 395715.00 | 12066.00 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 395715.00 | 12066.00 | |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | |||
| Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
| Future expenses (3100) | 190 | 17911.00 | 5190.00 | |
| Deferred expenses (3200) | 200 | |||
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7233174.00 | 7693390.00 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | |||
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 1819415.00 | 2175245.00 | |
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 4159884.00 | 4303154.00 | |
| Advances to employees (4200) | 250 | 41248.00 | ||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 117008.00 | 99349.00 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 315813.00 | 281557.00 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 188.00 | 12459.00 | |
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | |||
| Other account receivables (4800) | 310 | 779618.00 | 821626.00 | |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 41571.00 | 56520.00 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 23425.00 | 4402.00 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | 14165.00 | 51961.00 | |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 3981.00 | 157.00 | |
| Short-term investments (5800) | 370 | 274686.00 | 274686.00 | |
| Other current assets (5900) | 380 | |||
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 7963057.00 | 8041852.00 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 17165321.00 | 16212041.00 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 1484215.00 | 1484215.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
| Reserve capital (8500) | 430 | 1605669.00 | 1605669.00 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 413299.00 | 567452.00 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | 32758.00 | ||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 3535941.00 | 3657336.00 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 156425.00 | ||
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 156425.00 | ||
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 156425.00 | ||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 13472955.00 | 12554705.00 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 13364955.00 | 12446705.00 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 2354291.00 | 1608619.00 | |
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 9155637.00 | 9359637.00 | |
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | 293434.00 | 263134.00 | |
| Due to budget (6400) | 680 | 32906.00 | 141885.00 | |
| Due to insurance (6510) | 690 | 20864.00 | ||
| Due to state target funds (6520) | 700 | 71.00 | ||
| Due to founders (6600) | 710 | 542005.00 | 540653.00 | |
| Salaries payable (6700) | 720 | 364784.00 | 347720.00 | |
| Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 108000.00 | 108000.00 | |
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 601034.00 | 184986.00 | |
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 13629380.00 | 12554705.00 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 17165321.00 | 16212041.00 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 2941038.00 | 2551806.00 | |||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 4802497.00 | 3078770.00 | |||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 1861459.00 | 526964.00 | |||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 2123387.00 | 2954145.00 | |||
| Costs to Sell | 050 | |||||
| Administrative expenses | 060 | 1266747.00 | 1443410.00 | |||
| Other operating expenses | 070 | 856640.00 | 1510735.00 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | 3896543.00 | 3549082.00 | |||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 88303.00 | 67973.00 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 203655.00 | 249910.00 | |||
| Dividend income | 120 | 103940.00 | 59569.00 | |||
| Interest income | 130 | |||||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | 99715.00 | 190341.00 | |||
| Other income from financing activities | 160 | |||||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 104232.00 | 151917.00 | |||
| Expenses in the form of interest | 180 | 37487.00 | 16303.00 | |||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 66745.00 | 135614.00 | |||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 11120.00 | 165966.00 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 11120.00 | 165966.00 | |||
| Income tax | 250 | 11814.00 | ||||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 11120.00 | 154152.00 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО «SAMIMIY AUDIT» | 2013-08-08 | 1,063 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА | 2023-05-08 | Эгамбердиев Зохиджон Зокирович | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Акрамов Бурхон Анварович | "РУз. г.Ташкент,Юнусабадский район, проезд Гулчилар" | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-07-10 | |
| Миразимов Мирзиёд Мирахимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Гафурова Фарида Абдивакилевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Тохирова Мастура Мирзаевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-12-28 | |
| Мухаммадиев М. | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-12-28 | |
| Исламов Фарход Фазилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Саидова Саида Хашимовна | РУз..Ташкентская область, Кибрайский р-н | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
| Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Наримов Рустам Камилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Хакимов Зорро Имомович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Намазов Алишер Абдухалилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Кан Павел Витальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Сабиров Валихон Сабирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Багаутдинов Азим Даниярович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
| Агентство по управлению государственными активами | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-01-14 | |
| KHABIBULLAH PALVAN | Турция | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-08-28 | |
| СП ООО «Silk Road International» | "РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова" | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-02-09 | |
| ООО «O'RTA OSIYO TRANS GLS» | "РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова" | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-30 | |
| ООО «PARKENT PACKING» | РУз., Ташкентская область, Паркентский район, пос.Ешлик | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2005-02-28 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |