| The body of the issuer who took the decision | Единственный акционер |
| Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Uzum Bank" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Uzum Bank" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30 | ||
| Postal address: | 100015, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 30 | ||
| E-mail address: | info@uzumbank.uz | ||
| Official Website: | www.uzumbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 309016201 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 39,70 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 331,20 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 48 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 314,03 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 28.02.2022 | - | Курбанов Равшан Набиевич | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | Председатель Наблюдательного совета | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Губайдулин Алексей Фаритович | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Голев Андрей Юрьевич | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Когай Елена Эдиковна | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Аллаёрова Дильрабо Нормаматовна | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Пак Игорь Тимофеевич | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | - | Скобленко Иван Георгиевич | член ревизионной комиссии | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 14.04.2022 | 07.05.2022 | Еникеева Екатерина Александрова | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
| 14.04.2022 | 07.05.2022 | Маевский Кирилл Леонидович | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
| 14.04.2022 | - | Гужиков Павел Алексеевич | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
| 14.04.2022 | 07.05.2022 | Костылев Александр Вячеславович | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
| 23.05.2022 | - | Гужиков Павел Алексеевич | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
| 23.05.2022 | 15.06.2022 | Тростин Юрий Анатольевич | член Наблюдательного совета | Единственный акционер | Избран (назначен) | |
| 25.05.2022 | 15.06.2022 | Эмирсалиев Тимур Шевкетович | заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 22.01.2022 | 22.01.2022 | |
| 2 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | |
| 3 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.04.2022 | 14.04.2022 | |
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.05.2022 | 23.05.2022 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | |
| 6 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | |
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | |
| 8 | Изменение местонахождения (почтового адреса), адреса электронной почты или веб-сайта | 2 | 12.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 9 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 10 | Изменение наименования | 1 | 25.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 11 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.12.2022 | 09.12.2022 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | ||
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 79424415.46 | |
| 3. Due from other banks | 14556401.22 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
| d. Net loans and leasing transactions | ||
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 34666785.51 | |
| 11. Due accrued interest | 250531.18 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 16802240.46 | |
| 13. Other assets | 40494188.33 | |
| 14. Total assets | 186194562.15 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 3599.22 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | ||
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | ||
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | ||
| 24. Other liabilities | 44967160.36 | |
| 25. Total liabilities | 44970759.58 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | ||
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | ||
| 29. Retained profit | 41223802.57 | |
| 30. Total equity | 141223802.57 | |
| 31. Total liabilities and equity | 186194562.15 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 1320410.96 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 223.32 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 1320634.27 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | ||
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 6861.88 | |
| f. Total interest expenses on deposits | ||
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | ||
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 1313772.39 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | ||
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | ||
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 170709052.20 | |
| b. Profit in foreign currency | 32808330.65 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 2736.00 | |
| f. Total non-interest income | 203520118.85 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 94393239.20 | |
| b. Losses in foreign currency | 8036222.54 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | ||
| f. Total non-interest expenses | 102429461.73 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 102404429.51 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 21226045.12 | |
| b. Lease and maintenance | 1688972.31 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 516436.14 | |
| d. Administrative expenses | 21620262.76 | |
| e. Representation and charity | 534601.67 | |
| f. Depreciation | 3925327.35 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 342446.04 | |
| h. Total operating expenses | 49854091.39 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 558597.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 51991741.12 | |
| а. Estimation of income tax | 10900765.52 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | -41090975.60 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | -41090975.60 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Эрнст энг Янг | 2019-07-22 | 11 | положительный | 2023-05-29 | 1 | Анвархон Азамов | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| АКБ «Капиталбанк» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, Сайилгох 7 | Юр.лицо которое владет 100% акций АО Bank Apelsin | 2021-11-01 | |
| Худайберганов Анурбек Самандарович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Янгихаётский район | Председатель Наблюдательного Совета Банка | 2022-04-14 | |
| Еникеева Екатерина Александровна | Российская Федерация, г.Московская область | Член Наблюдательного Совета Банка | 2022-04-14 | |
| Маевский Кирилл Леонидович | Российская Федерация, г.Москва | Член Наблюдательного Совета Банка | 2022-04-14 | |
| Костылев Александр Вячеславович | Российская Федерация, г.Москва | Член Наблюдательного Совета Банка | 2022-04-14 | |
| Тростин Юрий Анатольевич | Российская Федерация, г.Москва | Член Наблюдательного Совета Банка | 2022-04-14 | |
| Гимадиев Сергей Абдулхаевич | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Председатель Правления | 2021-11-01 | |
| Сайдуллаев Анвар Рустамович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район | Заместитель Председателя Правления | 2021-11-01 | |
| Икрамов Шароф Ренатович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Заместитель Председателя Правления | 2021-11-01 | |
| Эмирсалиев Тимур Шевкетович | Р.Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо- Улугбекский район | Заместитель Председателя Правления | 2022-05-25 | |
| Хусаинов Баходир Шухратович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район | Член Правления Главный бухгалтер банка | 2021-11-01 | |
| Зобов Василий Сергеевич | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район | Член Правления Директор департамента юридической службы | 2021-11-01 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |