| The body of the issuer who took the decision | жамият акциядорларининг йиллик умумий йигилиши |
| Дата утверждения отчета | 07.07.2023 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Samarqand dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Samarqand dori-darmon" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани “Димишқиболо” қишлоқ фуқаролар йиғини, Кимёгар МФЙ Дўстлик массиви Ертешар кўчаси 1-уй. | ||
| Postal address: | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти, Пастдарғом тумани “Димишқиболо” қишлоқ фуқаролар йиғини, Кимёгар МФЙ Дўстлик массиви Ертешар кўчаси 1-уй. | ||
| E-mail address: | sam_doridarmon@umail.uz | ||
| Official Website: | www.samdoridarmon.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ “Алоқабанк” Самарқанд бўлими, | ||
| Current account: | 20208000600307673001 | ||
| MFI: | 985 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 7350 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200610747 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 2018636 | ||
| ОКОНХ: | 71212 | ||
| СОАТО: | 1718401 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,07 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 0,67 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,02 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 6,90 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 1,0923 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Машарипов Баходир Рузметович | директор | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Торешов Саулат Парахатович | бўлими бошлиғи | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Кушмонов Хусниддин Хайитбоевич | директор | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Тохиров Ойбек Тохирович | директор | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Жўрақулов Бегзод Зафарович | директор | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Шерматов Фурқат Абдувохидович | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Хидиров Анвар Умир угли | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Юнусов Анвар Хайдарович | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Рустамов Маъруф Исматович | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Сулаймонов Жамшид Искандарович | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | |
| 2 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 13.07.2022 | 13.07.2022 | |
| 3 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 09.07.2022 | 09.07.2022 | |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 11.07.2022 | 13.07.2022 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 11359364.00 | 11696528.00 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 3626630.00 | 3794550.00 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 7732734.00 | 7901978.00 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | 16305.00 | 16305.00 | |
| Depreciation amount (0500) | 021 | 2390.00 | 2390.00 | |
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 13915.00 | 13915.00 | |
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 11026104.00 | 14362104.00 | |
| Securities (0610) | 040 | 1993.00 | 1993.00 | |
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 11024111.00 | 14360111.00 | |
| Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | |||
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | |||
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 18772753.00 | 22277997.00 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 21109427.00 | 14580230.00 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 64273.00 | 61893.00 | |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | |||
| Goods (2900 less 2980) | 180 | 21045154.00 | 14518337.00 | |
| Future expenses (3100) | 190 | |||
| Deferred expenses (3200) | 200 | |||
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 8601519.00 | 16272337.00 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | |||
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 7311466.00 | 7349982.00 | |
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 5396688.00 | ||
| Advances to employees (4200) | 250 | 4000.00 | ||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 504576.00 | 489025.00 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 477.00 | 390351.00 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 260082.00 | 148196.00 | |
| Other account receivables (4800) | 310 | 520918.00 | 2498095.00 | |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 196499.00 | 723572.00 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | 17591.00 | 13912.00 | |
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 64702.00 | 414546.00 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 114206.00 | 295114.00 | |
| Short-term investments (5800) | 370 | |||
| Other current assets (5900) | 380 | |||
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 29907445.00 | 31576139.00 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 48680198.00 | 53854136.00 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 4204760.00 | 4204760.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | 2031311.00 | 1995525.00 | |
| Reserve capital (8500) | 430 | 678109.00 | 678109.00 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | -233485.00 | -62829.00 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 6680695.00 | 6815565.00 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 41999503.00 | 47038571.00 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 24866170.00 | 33570901.00 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 21629715.00 | 30909487.00 | |
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | 1064589.00 | 1820291.00 | |
| Due to budget (6400) | 680 | 1314385.00 | 73073.00 | |
| Due to insurance (6510) | 690 | |||
| Due to state target funds (6520) | 700 | |||
| Due to founders (6600) | 710 | 104385.00 | 104385.00 | |
| Salaries payable (6700) | 720 | 70196.00 | 280320.00 | |
| Short-term bank loans (6810) | 730 | 12833333.00 | 9167670.00 | |
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 4300000.00 | 4300000.00 | |
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 681556.00 | 382001.00 | |
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 41999503.00 | 47038571.00 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 48680198.00 | 53854136.00 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 45980223.00 | 35215472.00 | |||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 39462621.00 | 31131839.00 | |||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 6517602.00 | 4083633.00 | |||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 6252228.00 | 7003751.00 | |||
| Costs to Sell | 050 | 3672355.00 | 3701653.00 | |||
| Administrative expenses | 060 | 1507229.00 | 1723901.00 | |||
| Other operating expenses | 070 | 1072644.00 | 1578197.00 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | 9632967.00 | 6290188.00 | |||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 9898341.00 | 3367988.00 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | |||||
| Dividend income | 120 | |||||
| Interest income | 130 | |||||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
| Other income from financing activities | 160 | |||||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 9227511.00 | 2975649.00 | |||
| Expenses in the form of interest | 180 | 4887572.00 | 2975649.00 | |||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 4339939.00 | ||||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 670830.00 | 392339.00 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | 670830.00 | 392339.00 | |||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | |||||
| Income tax | 250 | 117218.00 | 170296.00 | |||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 553612.00 | 679400.00 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| “KOMIL-ISHONCH” масъулияти чекланган жамияти | 2019-04-05 | 737 | ижобий | 2023-06-12 | 4,331 | “KOMIL-ISHONCH” масъулияти чекланган жамияти | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Limited Liability Company | Гос.департамент или секретариат штата,Национальный агент США | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2003-05-14 | |
| «DORI-DARMON» акциядорлик компанияси | Тошкент ш. | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2005-05-27 | |
| «Андижон Дори-Дармон» АЖ | Андижон ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Қашқадарё Дори-Дармон» АЖ | Қарши ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Наманган Дори-Дармон» АЖ | Наманган ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Навоий Дори-Дармон» АЖ | Навоий ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Тошкент вилоят Дори-Дармон» АЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Фарғона Дори-Дармон» АЖ | Фарғона ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Тошкент шаҳар Дори-Дармон» АЖ | Тошкент ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Каракалпак Дори-Дармак» МЧЖ «Бухоро Дори-Дармон» МЧЖ | Нукус ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Бухоро Дори-Дармон» МЧЖ | Бухоро ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Жиззах Дори-Дармон» МЧЖ | Жиззах ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Сирдарьё Дори-Дармон» МЧЖ | Гулистон ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Сурхон Дори-Дармон» МЧЖ | Термиз ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Хоразм Дори-Дармон» МЧЖ | Ургенч ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Узбекистон Дори-Таъминоти» МЧЖ | Тошкент ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Dori-Darmon Garant» МЧЖ | Тошкент ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «DD General Insurance» МЧЖ Sug’urta Tashkiloti | Тошкент ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| «Dori-Darmon HCP» МЧЖ | Тошкент ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2014-05-07 | |
| Машарипов Баходир Рузметович | Тошкент ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-30 | |
| Торешов Саулат Парахатович | Тошкент ш. | Член НС | 2022-06-30 | |
| Кушмонов Хусниддин Хайитбоевич | Самарқанд ш. | Член НС | 2022-06-30 | |
| Тохиров Ойбек Тохирович | Тошкент ш. | Член НС | 2022-06-30 | |
| Журакулов Бекзод Зафарович | Самарқанд ш. | Член НС | 2022-06-30 | |
| Шерматов Фурқат Абдувохидович | Самарқанд ш. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-06-30 | |
| Хидиров Анвар Умир угли | Самарқанд ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-30 | |
| Юнусов Анвар Хайдарович | Самарқанд ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-30 | |
| Рустамов Маъруф Исматович | Самарқанд ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-30 | |
| Сулаймонов Жамшид Искандарович | Самарқанд ш. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-30 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |