| The body of the issuer who took the decision | Банк Акциядорларининг умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 22.06.2023 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Madad Invest Bank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Madad Invest Bank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | мавжуд эмас | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй | ||
| Postal address: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй | ||
| E-mail address: | info@madadinvestbank.uz | ||
| Official Website: | www.madadinvestbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | “Madad Invest Bank” АТB | ||
| Current account: | 10301000700001142001 | ||
| MFI: | 01142 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2016 йил 22 октябрда 82-рақамли лицензия берилган | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207246047 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 26651769 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1730401 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,35 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 3,54 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 1,34 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 2,8 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 3,08 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Йўлдашев Муминжон Шокиржонович | Кузатув Кенгаши Раиси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Арипов Камолджон Фазылович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Маннонов Ғайратжон Ғуломович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Мустафақулов Шерзоджон Игамбердиевич | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Нишонов Сардорбек Расулович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Аширалиев Отабек Юлдашалиевич | Бошқарув раиси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Абдуламитов Гайрат Хайитбаевич | Тафитиш комиссия раиси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Ахмедов Муроджон Мухторович | Тафитиш комиссия аъзоси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 14.06.2022 | 14.06.2022 | Саримсоков Фарход Ахматович | Тафитиш комиссия аъзоси | Акциядорларининг умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | |
| 2 | Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.06.2022 | 25.06.2022 | |
| 3 | Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.06.2022 | 25.06.2022 | |
| 4 | Бошқарув таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.06.2022 | 25.06.2022 | |
| 5 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 23.06.2022 | 25.06.2022 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 7609579.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 62280089.00 | |
| 3. Due from other banks | 12102755.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 173285492.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 18679985.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 154605507.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 3742812.00 | |
| 11. Due accrued interest | 10219006.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 481587.00 | |
| 14. Total assets | 246704517.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 48060515.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 15374276.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 93396.00 | |
| 19. Due to other banks | 90574.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 175983.00 | |
| 24. Other liabilities | 1107280.00 | |
| 25. Total liabilities | 64971560.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 100000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 4396522.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 361463.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 28094.00 | |
| 29. Retained profit | 76946879.00 | |
| 30. Total equity | 181732957.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 246704517.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 1161549.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 45324532.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 46486081.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 1221.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 511024.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 778778.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | ||
| f. Total interest expenses on deposits | 1291023.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 64250.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 516507.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 580757.00 | |
| k. Total interest expenses | 1871780.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 44614301.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 19693320.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 24920981.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 5373687.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 20165415.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 26016764.00 | |
| f. Total non-interest income | 51555866.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 1957430.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 18360300.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | ||
| f. Total non-interest expenses | 20317730.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 56159117.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 6766106.00 | |
| b. Lease and maintenance | 2019953.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 132909.00 | |
| d. Administrative expenses | 570274.00 | |
| e. Representation and charity | 297517.00 | |
| f. Depreciation | 1034002.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 566285.00 | |
| h. Total operating expenses | 11387046.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 44772071.00 | |
| а. Estimation of income tax | 9772365.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 34999706.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 34999706.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО «Grant Thornton» | 2019-04-08 | 790 | ижобий | 2023-05-22 | Каримов Жамшид | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович | Фарғона вилояти, Фарғона тумани | Кузатув Кенгаши Раиси | 2022-06-14 | |
| Арипов Камолджон Фазылович | Фарғона вилояти, Фарғона тумани | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-06-14 | |
| Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович | Тошкент шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-06-14 | |
| Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич | Тошкент шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-06-14 | |
| Нишонов Сардорбек Расулович | Тошкент шаҳри | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2022-06-14 | |
| Аширалиев Отабек Юлдашалиевич | Фарғона вилояти, Қува тумани, Қақир қишлоғи | Бошқарув раиси | 2022-06-14 | |
| Мўйдинов Нуриддинбек Шаробиддинович | Фарғона вилояти, Фурқат тумани | Бошқарув аъзоси | 2022-02-18 | |
| Фозилов Боходир Камолджон ўғли | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2022-02-18 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |