| The body of the issuer who took the decision | Акционерная собрания |
| Дата утверждения отчета | 15.06.2023 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Davr-bank" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Davr-bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| E-mail address: | gazna@davrbank.uz | ||
| Official Website: | www.davrbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203709707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.42 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1.429 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0.69 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0.15 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0.03 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0.34 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 20.05.2022 | 03.06.2022 | Абдурахманова Озода Абдумаликовна | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 20.05.2022 | 03.06.2022 | Гиясов Шавкат Гулямжанович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 20.05.2022 | - | Убаева Махфуза Абдумаликовна | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 20.05.2022 | - | Убаева Умида Абдуганиевна | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 17.05.2022 | 03.06.2022 | Тожиев Равшан Жовлиевич | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 17.05.2022 | 03.06.2022 | Курбанов Алишер Самандарович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитент юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 14.02.2022 | 23.02.2022 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 106199806.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 170899916.00 | |
| 3. Due from other banks | 32466273.00 | |
| 4. Trade accounts | 357965715.00 | |
| a. Securities | 364525000.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | 6559285.00 | |
| d. Net purchase and sale accounts | 357965715.00 | |
| 5 а. Investments | 87000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 87000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 3080426031.00 | |
| а. Gross loans | 3091528317.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 11102286.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 3091528317.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 36925251.00 | |
| 11. Due accrued interest | 66736601.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 563040.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 563040.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 77593738.00 | |
| 14. Total assets | 3907940119.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 825899634.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 997303486.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | 207345.00 | |
| 19. Due to other banks | 189998522.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 1013718195.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 101029140.00 | |
| 23. Due accrued interests | 41789206.00 | |
| 24. Other liabilities | 86667823.00 | |
| 25. Total liabilities | 3272162467.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 400000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 400000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 266448.00 | |
| 28. Reserve capital | 21615105.00 | |
| а. Reserve fund for general purposes | 21287432.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 327673.00 | |
| 29. Retained profit | 213896099.00 | |
| 30. Total equity | 635777652.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 3907940119.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 2228760.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 1070973.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 33102606.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 550521618.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 185410852.00 | |
| k. Total interest income | 772334809.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 586360.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 110626313.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 15282117.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 126494790.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 141121078.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 412055.00 | |
| i. Other interest expenses | 180166541.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 321669674.00 | |
| k. Total interest expenses | 448194464.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 324140345.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 27770249.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 296370096.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 134092660.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 110113673.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 500345.00 | |
| e. Other non-interest income | 11640105.00 | |
| f. Total non-interest income | 256346783.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 61276172.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 76610328.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 14.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 137886514.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 414830365.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 100699984.00 | |
| b. Lease and maintenance | 13200543.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 415516.00 | |
| d. Administrative expenses | 11514889.00 | |
| e. Representation and charity | 4699248.00 | |
| f. Depreciation | 9059454.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 599589.00 | |
| h. Total operating expenses | 145141489.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 269688876.00 | |
| а. Estimation of income tax | 49801822.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 219887054.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 219887054.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Grandt Thornton | 2019-04-08 | 790 | Положителный | 2023-05-31 | Носиров Шоодил Носирович | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций этого общества | 2021-02-07 | |
| Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-03 | |
| Убаева Шахноза Лутфуллаевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-03 | |
| Назаров Самаржон Сидиқович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-03 | |
| Алимов Адхам Ахматович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-03 | |
| Абдурахманова Озода Абдумаликовна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-03 | |
| Гиясов Шавкат Гулямжанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-03 | |
| Самадов Абдумажид Абдувохидович | Республика Узбекистан, город Ташкент | лицо, осуществляющее полномочия (председателя правления) директора | 2022-06-03 | |
| Тожиев Равшан Жовлиевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-03 | |
| Курбанов Алишер Самандарович | Республика Узбекистан, город Ташкент | лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-03 | |
| Хасанов Эркин Толиббоевич | еспублика Узбекистан, город Ташкент | лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-06-03 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «DAVR LIZING» | еспублика Узбекистан, город Ташкент | Юр лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2016-07-09 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |