| The body of the issuer who took the decision | Наблюдательный Совет Банка |
| Дата утверждения отчета | 21.01.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Tenge Bank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Tenge Bank" АТБ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkent ko'chasi, 66-uy | ||
| Postal address: | 100007, Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Parkent ko'chasi, 66-uy | ||
| E-mail address: | info@tengebank.uz | ||
| Official Website: | www.tengebank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | 01176 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207297973 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 1.99 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 21.23 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 5.31 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0.58 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23 декабря 2021г. | 23 декабря 2021г. | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 109246568.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 830180048.00 | |
| 3. Due from other banks | 591619902.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 1646702807.00 | |
| а. Gross loans | 1725099938.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 78397131.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 1646702807.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 72869428.00 | |
| 11. Due accrued interest | 16609393.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 84297205.00 | |
| 14. Total assets | 3351525351.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 197978015.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 297409343.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 1606574741.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 10210937.00 | |
| 24. Other liabilities | 9841425.00 | |
| 25. Total liabilities | 2122014461.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 1149000000.00 | |
| а. Ordinary shares | ||
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 9785599.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 9785599.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | ||
| 29. Retained profit | 70725291.00 | |
| 30. Total equity | 1229510890.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 3351525351.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 26918986.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 33747426.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 6568767.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 177110960.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 244346139.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 178025.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 14532147.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 29029317.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 43739489.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | 43739489.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 200606650.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 78802743.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 121803907.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 13811815.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 50934330.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 2714416.00 | |
| f. Total non-interest income | 67460561.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 7597463.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 17223753.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 2.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 24821218.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 164443250.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 49160776.00 | |
| b. Lease and maintenance | 19108223.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 432907.00 | |
| d. Administrative expenses | 4869157.00 | |
| e. Representation and charity | 1020973.00 | |
| f. Depreciation | 6815684.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 5404646.00 | |
| h. Total operating expenses | 86812366.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 77630884.00 | |
| а. Estimation of income tax | 17393980.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 60236904.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 60236904.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "Делойт и Туш" | 2021-03-29 | 611 | Положительное | 2022-04-15 | 1 | Тургунбой Тохиров | Загрузить | |
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2021-05-05 | ОАО “Халык Банк Кыргызстан | Заключение Генерального соглашения об общих условиях осуществления межбанковских операций на валютном и денежном рынках | нет | Наблюдательный совет | заключить Генеральное соглашение | |
| 2021-05-05 | АО “Народный Банк Казахстана”. | заключение договора по приему на инкассо/обмен наличной иностранной валюты | нет | Наблюдательный совет | Заключить Договор | |
| 2021-05-05 | ЗАО “Халык Банк Таджикистан”. | заключение договоров об открытии и порядке ведения корреспондентского счета типо “Лоро” в долларах США (USD), в Евро (EUR) и узбекских сумах (UZS) | нет | Наблюдательный совет | Заключить Договор | |
| 2021-05-05 | АО “Народный Банк Казахстана”. | Заключение договора об открытии корреспондентских счетов типо “Ностро” | нет | Наблюдательный совет | Заключить Договор | |
| 2021-06-15 | АО “Народный Банк Казахстана”. | О заключении трехстороннего договора “Об информационно-технологическом взаимодействии” с АО “Народный Банк Казахстана” и ТОО “WOOPPAY” (ВУППЕЙ). | нет | Наблюдательный совет | Заключить договор | |
| 2021-08-02 | АО “Народный Банк Казахстана”. | Заключение дополнительных соглашений на договора на кассовое обслуживание в национальной валюте и в наличной иностарнной валюте | нет | Наблюдательный совет | оформить дополнительные соглашения | |
| 2021-12-30 | АО “Народный Банк Казахстана”. | Заключение договора “Об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов на платежные карточки физических лиц” | нет | Наблюдательный совет | заключить договор | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Акционерное общество «Народный сберегатильный банк Казахстана» | Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д.40 | Единственный акционер | 2019-07-10 | |
| Кошенов Мурат Узакбаевич | Республика Казахстан, г. Алматы | Председатель Наблюдательного совета Банка | 2021-08-12 | |
| Сатубалдина Жаннат Сагандыковна | Республика Казахстан, г. Алматы | Член Наблюдательного совета Банка | 2021-08-12 | |
| Абдурахманов Дониер Марсельевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Наблюдательного совета Банка | 2021-08-12 | |
| Маженова Бахыт Мурсалимовна | Республика Казахстан, г. Алматы | Член Наблюдательного совета Банка | 2021-08-12 | |
| Тасболат Айгуль Нурсаиновна | Республика Казахстан, г. Алматы | Член Наблюдательного совета Банка | 2021-08-12 | |
| Аюпов Талгат Жолдасбекович | Республика Узбекистан, | Председатель Правления | 2021-02-01 | |
| Хакимов Шахрух Хандамирович | Республика Узбекистан, | Первый заместитель Председателя Правления | 2021-03-26 | |
| Имашева Баян Паруховна | Республика Узбекистан, | Заместитель Председателя Правления | 2021-03-26 | |
| Инебеков Мухит Кабылтаевич | Республика Узбекистан, | Заместитель Председателя Правления | 2022-01-13 | |
| Таваккалов Улугбек Уктамович | Республика Узбекистан, | Заместитель Председателя Правления | 2021-05-05 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |