| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 16.05.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Kapitalbank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | KPBA, KPB4 | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7 | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7 | ||
| E-mail address: | info@kapitalbank.uz | ||
| Official Website: | www.kapitalbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ "Капиталбанк" | ||
| Current account: | 29802000000001088001 | ||
| MFI: | 1088 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 69 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207127843 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 23839834 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,302 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 2,2 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,74 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,03 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 6,9 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 768,24 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 80,9% | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 836 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 88% | |
| On other securities (in soums per stock) | 136 478,5 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 13,6% | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | PO314-20 от 16.08.2021 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 125 938 051 штук 119 641 148 450 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |
| Сроки размещения | 365 дней | |
| Дата начала | 16.08.2021 | |
| Дата окончания | 15.08.2022 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 2 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 3 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 4 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 5 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 6 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 7 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 8 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | |
| 9 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 17.02.2021 | 17.02.2021 | |
| 10 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 17.02.2021 | 17.02.2021 | |
| 11 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 12 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 13 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 14 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 15 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 16 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 17 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 18 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 19 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 20 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 21 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ | 21 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | |
| 22 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ | 21 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | |
| 23 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 23.04.2021 | 23.04.2021 | |
| 24 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ | 21 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | |
| 25 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | |
| 26 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | |
| 27 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 06.04.2021 | 06.04.2021 | |
| 28 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 21.06.2021 | 21.06.2021 | |
| 29 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 08.07.2021 | 08.07.2021 | |
| 30 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 08.07.2021 | 08.07.2021 | |
| 31 | ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | |
| 32 | ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 13.08.2021 | 13.08.2021 | |
| 33 | ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | |
| 34 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | |
| 35 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 24.08.2021 | 24.08.2021 | |
| 36 | ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | |
| 37 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 38 | НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 39 | ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 11.10.2021 | 11.10.2021 | |
| 40 | ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ДОЧЕРНИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ | 11 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | |
| 41 | ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ | 36 | 01.11.2021 | 01.11.2021 | |
| 42 | РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | |
| 43 | ВОЗНИКНОВЕНИЕ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ | 37 | 24.12.2021 | 24.12.2021 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 913079817.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 3159681634.00 | |
| 3. Due from other banks | 897446444.00 | |
| 4. Trade accounts | 1431833830.00 | |
| a. Securities | 1462590000.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 21107220.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 147830695.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 7882325516.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 761752836.00 | |
| 11. Due accrued interest | 110827966.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 13278027.00 | |
| 13. Other assets | 444231002.00 | |
| 14. Total assets | 15635564292.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 5298940058.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 7881470105.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 24357606.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 392843594.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 103726947.00 | |
| 23. Due accrued interests | 19664727.00 | |
| 24. Other liabilities | 415769083.00 | |
| 25. Total liabilities | 14146825544.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 338047852.00 | |
| b. Privileged stocks | 38000000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 272219825.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 44626824.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 41171653.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 4532166.00 | |
| 29. Retained profit | 750140428.00 | |
| 30. Total equity | 1488738748.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 15635564292.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 16116055.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 6231309.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 78950348.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 902168170.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 864988221.00 | |
| k. Total interest income | 1868454103.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 6398855.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 454621910.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 11369546.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 472390311.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 4406382.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 5030747.00 | |
| i. Other interest expenses | 882104415.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 891541544.00 | |
| k. Total interest expenses | 1363931855.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 504522248.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 141891135.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 319896915.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 419958137.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 225320609.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 201258.00 | |
| e. Other non-interest income | 132610904.00 | |
| f. Total non-interest income | 778090908.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 143221858.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 82316291.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 916181.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 226454330.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 871533493.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 236738611.00 | |
| b. Lease and maintenance | 36939490.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 3261104.00 | |
| d. Administrative expenses | 38429319.00 | |
| e. Representation and charity | 13577361.00 | |
| f. Depreciation | 69258169.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 35928793.00 | |
| h. Total operating expenses | 434132847.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 437400646.00 | |
| а. Estimation of income tax | 81150519.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 356250127.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 356250127.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО "KPMG AUDIT" | 2019-02-01 | 16 | Положительный | 2022-04-30 | 1 | Саидов С.К. | Загрузить | |
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2021-04-15 | GLUSHENKO ALEKSEY PAVLOVICH | Ипотечный кредит | 2331000000 | Наблюдательный совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом | |
| 2021-04-15 | TYAN KONSTANTIN VLADIMIROVICH | Ипотечный кредит | 2331000000 | Наблюдательный совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом | |
| 2021-04-22 | OOO «GO BUS» | Приобретение автотранспортного средства | 239000000 | Наблюдательный совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич | г.Ташкент, Юнусабадский р-н. | Председатель Наблюдательного совета Банка | 2020-10-30 | |
| Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | г. Ташкент, Мирабадский р-н. | Член Наблюдательного совета Банка | 2020-10-30 | |
| Губайдулин Алексей Фаритович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н. | Член Наблюдательного совета Банка | 2020-10-30 | |
| Гулямов Расулжан Тахирович | г.Ташкент, Марказ-1 | Член Наблюдательного совета Банка | 2020-10-30 | |
| Маматбаев Яхёжон Самижонович | г.Ташкент, Алмазарский р-н. | Член Наблюдательного совета Банка | 2020-10-30 | |
| Мирзаев Алишер Анварович | г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н. | Председатель Правления Банка | 2020-01-27 | |
| Глущенко Алексей Павлович | Республика Каракалпакистан А. Kunnazarov 45 | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 2019-07-31 | |
| Рахматов Баходыр Садыкович | Бухарская обл. Бухарская р-н, г. Гала | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 2019-06-11 | |
| Тян Константин Владимирович | г.Ташкент, Сергелийский р-н. | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 2019-10-24 | |
| Эмирсалиев Тимур Шевкетович | г.Ташкент, М.Улугбекский р-н. | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 2020-07-03 | |
| Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна | г.Ташкент М.Улугбекский р-н. | Член Правления Главный бухгалтер банка | 2019-06-27 | |
| Пачурин Вячеслав Владимирович | г.Ташкент, Алмазарский р-н. | Член Правления Директор Департамента юридической службы | 2019-03-19 | |
| Турсунов Ойбек Батирович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Физ лицо совместно с близкими родственниками которое владеет 20 или более процентами акций АО | 2021-11-01 | |
| АО «Bank Apelsin» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнус-Абадский район | Юр лицо являющееся ДХО этого АО | 2021-11-01 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |