| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 11.07.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Asia Alliance Bank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Asia Alliance Bank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | AABK1 | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | ||
| Postal address: | 100047, г. Ташкент, ул. Махтумкули, 2а | ||
| E-mail address: | info@aab.uz | ||
| Official Website: | www.aab.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан | ||
| Current account: | 10301000200009055001 | ||
| MFI: | 1095 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018693 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 229 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726290 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 25% | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 273% | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 91% | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 13% | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 13% | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | 196 356,16 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 19,64% | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Ортиков Акмалхон Журахонович | Первый Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Норинбаев Ойбек Кабилжанович | Заместитель министра инновационного развития | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Турсунов Достон Рустам угли | Начальник Управления Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Заместитель директора Центра исследований Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Нуритдинов Надиржан Иззатиллаевич | Заместитель директора Агентства по развитию государственно частного партнерства при Министерстве финансов Республики Узбекистан | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 27.05.2020 | - | Шерматов Мансур Нигматович | Первый заместитель Председателя Правления | Наблюдательный совет Банка | выведен из состава (уволен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Хакимов Умиджон Абдухаликович | Первый заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Хажимуратов Шерзод Юлдашевич | Заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Норкулов Обиджон Одилович | Заместитель Председателя Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Ходжаев Равшанжон Рустамович | Главный бухгалтер | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Даниелян Гаянэ Феликсовна | Начальник Юридического Управления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10.09.2020 | 10.09.2020 | Садиров Дурбек Мейлижонович | Начальник Управления казначейства | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.09.2020 | 30.09.2020 | Бахтиёров Хумаюн Бобур угли | Начальник службы внутреннего контроля и комплаенса Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.09.2020 | 30.09.2020 | Каххоров Азизжон Ахрор угли | И.о. заместителя председателя правления AO "UzAssets" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.09.2020 | 30.09.2020 | Эргашев Алишер Рахматиллаевич | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общее собрание акционеров | |
| Дата и номер государственной регистрации | 10.11.2020, Р0840-13 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 77 179 287 | |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 25.11.2020 | |
| Дата окончания | 25.11.2020 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.02.2020 | 02.03.2020 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.04.2020 | 07.04.2020 | |
| 4 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.09.2020 | 17.09.2020 | |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.09.2020 | 23.09.2020 | |
| 6 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | |
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 22.10.2020 | 26.10.2020 | |
| 8 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 9 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 01.06.2020 | 03.06.2020 | |
| 10 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 15.09.2020 | 17.09.2020 | |
| 11 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 18.09.2020 | 24.09.2020 | |
| 12 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | |
| 13 | Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | |
| 14 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | |
| 15 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 14.01.2020 | |
| 16 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 09.04.2020 | |
| 17 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 09.07.2020 | |
| 18 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.04.2019 | 13.10.2020 | |
| 19 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 290449004.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 324774884.00 | |
| 3. Due from other banks | 121861027.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 158326359.00 | |
| 5 а. Investments | 2658143.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 2658143.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 1851521586.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 47111998.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 1804409588.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 123765924.00 | |
| 11. Due accrued interest | 60510612.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 14169395.00 | |
| 13. Other assets | 33534101.00 | |
| 14. Total assets | 2934459037.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 995910110.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 1125345830.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 16627160.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 371800854.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 13785396.00 | |
| 24. Other liabilities | 73853664.00 | |
| 25. Total liabilities | 2597323014.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 186776423.00 | |
| а. Ordinary shares | 186776423.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 4014492.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 23332757.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 17356281.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 11005282.00 | |
| 29. Retained profit | 94650788.00 | |
| 30. Total equity | 337136023.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 2934459037.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 329589.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 2920159.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 6785506.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 298291035.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 96849234.00 | |
| k. Total interest income | 405175523.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 549004.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 144854011.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 8141819.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 153544834.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 10968243.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 492562.00 | |
| i. Other interest expenses | 96173865.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 107634670.00 | |
| k. Total interest expenses | 261179504.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 143996019.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 50055630.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 93940389.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 117863974.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 28758965.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 1308689.00 | |
| e. Other non-interest income | 28939783.00 | |
| f. Total non-interest income | 176871411.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 49197391.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 13953990.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 35838.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 63187219.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 207624580.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 100024848.00 | |
| b. Lease and maintenance | 15445218.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 881352.00 | |
| d. Administrative expenses | 5857815.00 | |
| e. Representation and charity | 3112077.00 | |
| f. Depreciation | 17678813.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 6005609.00 | |
| h. Total operating expenses | 149005731.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 32839.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 58586010.00 | |
| а. Estimation of income tax | 11880303.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 46705707.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 46705707.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Аудиторская фирма «Deloitte & Touche» | 2019-04-05 | 776 | положительное | 2021-06-07 | Аюпов Эркин Шавкатович Тохиров Тургунбой Рузимбоевич | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2020-12-16 | ДП ООО «ABSOLUT LEASING» | Выдача кредита | 15 млрд. сум | Наблюдательный совет банка | Утвердить решение о выдаче кредита ДП ООО “ABSOLUT LEASING” в размере 15 млрд.сум на финансирование лизинговых проектов | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ашуров Зуфар Абдуллоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2020-09-10 | |
| Ортиков Акмалхон Журахонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2020-09-10 | |
| Норинбаев Ойбек Кабилжанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2020-09-10 | |
| Нуритдинов Надиржан Иззатиллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2020-09-10 | |
| Турсунов Достон Рустам угли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 2020-09-10 | |
| Абдукахоров Икрам Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Правления | 2020-09-10 | |
| Хакимов Умиджон Абдухаликович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
| Хажимуратов Шерзод Юлдашович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
| Норкулов Обиджон Одилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
| Ходжаев Равшанжон Рустамович | Республика Узбекистан, Ташкентская область | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
| Даниелян Гаянэ Феликсовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
| Садиров Дурбек Мейлижонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-09-10 | |
| Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | г. Ташкент, ул. Амир Темур, 6 | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2018-10-11 | |
| ДП ООО "Absolut Leasing" | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чиланзар,53А | Дочернее предприятие банка | 2010-04-15 | |
| ООО «INTERAKTIV PROGRESS MIKROKREDIT TASHKILOTI» | г.Ташкент, Алмазарский район, ул. Сагбон, д.363б | Юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся членом правления Банка | 2018-06-05 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |