| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йигилиши |
| Дата утверждения отчета | 17.06.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | “Garant bank” aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | “Garant bank” AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | GRBK, GRBKP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, 78 | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Саид Барака, 78 | ||
| E-mail address: | info@garantbank.uz | ||
| Official Website: | www.garantbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Центральный банк Республики Узбекистан | ||
| Current account: | 10301000500009008001 | ||
| MFI: | 14 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201053901 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 15778550 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 10.6 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 118.2 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 107.2 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 18.2 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 204.4 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 30 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 30 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 222 960 324,89 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.05.2021 | 09.06.2021 | |
| 2 | Тафтиш комиссия таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.05.2021 | 09.06.2021 | |
| 3 | Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.05.2021 | 09.06.2021 | |
| 4 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.05.2021 | 09.06.2021 | |
| 5 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш, эмитентнинг қимматли қоғозлари бўйича даромадларни тўлашнинг бошланганлиги ва тугалланганлиги | 32 | 29.05.2021 | 09.06.2021 | |
| 6 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
| 7 | Эмитентнинг олий бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 27.12.2021 | 05.01.2022 | |
| 8 | Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 27.12.2021 | 05.01.2022 | |
| 9 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 27.12.2021 | 05.01.2022 | |
| 10 | Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 25 | 26.10.2021 | 29.10.2021 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 60392218.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 106490850.00 | |
| 3. Due from other banks | 41448729.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 696.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 696.00 | |
| 5 а. Investments | 8307220.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 8307220.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 744066845.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 3947933.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 4932203.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 743082575.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 80763900.00 | |
| 11. Due accrued interest | 12368402.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 85813.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 85813.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 10565198.00 | |
| 14. Total assets | 1063422788.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 149813541.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 517363693.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 37589846.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 101213.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 397795.00 | |
| 24. Other liabilities | 16904973.00 | |
| 25. Total liabilities | 517599179.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 129700000.00 | |
| b. Privileged stocks | 300000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 178717.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 12599184.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 4858887.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 7144937.00 | |
| 29. Retained profit | 9776090.00 | |
| 30. Total equity | 86734309.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 604333488.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | ||
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 48870212.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 19759747.00 | |
| k. Total interest income | 68629959.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 335570.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 28913.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 4892588.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 14692295.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 19949366.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 69325.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 19754357.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 19823682.00 | |
| k. Total interest expenses | 39773048.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 28856911.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2116103.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 26740808.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 45528684.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 503197.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 786434.00 | |
| e. Other non-interest income | 3500726.00 | |
| f. Total non-interest income | 50319041.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 7877636.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 43066.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 66767.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 7987469.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 69072380.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 26736736.00 | |
| b. Lease and maintenance | 7179661.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 1059089.00 | |
| d. Administrative expenses | 1866284.00 | |
| e. Representation and charity | 1957859.00 | |
| f. Depreciation | 4746769.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 4796139.00 | |
| h. Total operating expenses | 50769841.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 18302539.00 | |
| а. Estimation of income tax | 3001045.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 15301494.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 15301494.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "PKF MAK ALYANS" МЧЖ | 2019-04-05 | 770 | ижобий | 2022-05-11 | А.Исаков | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2021-10-27 | МЧЖ “Garant Insurance Group” суғурта компанияси | сугурта | 2 500 000 000 | Банк Кенгаши | ходимларни бахтсиз ҳодисалардан суғурталаш, касалликлардан суғурталаш, транспорт воситаларини суғурталаш ва мол-мулкларни ходисалардан суғурталаш | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Мамажонов Иқбол Икромович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Цой Ирина Петровна | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Насиров Халик Санжарович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Раджапов Мирнодим Мирзахитович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Ким Федор Николаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Ҳайдаров Нодир Уткурович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Мирзуфаров Миразиз Мирахсанович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Шахабутдинова Муаттар Зиятходжаевна | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Вафаев Дилшод Нарбаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Ким Федор Николаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Кузатув Кенгаши аъзоси | 2021-12-27 | |
| Мухамедханов Аброр Шухратович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув Раиси | 2021-12-27 | |
| Махмудов Фазлиддин Юлдашевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув аъзоси | 2021-05-29 | |
| Хусанов Қаҳрамон Нишонович | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув аъзоси | 2021-05-29 | |
| Алимов Элмурод Зайнобиддинович | Ўзбекистон, Тошкент в. | Бошқарув аъзоси | 2021-05-29 | |
| Туйчиева Гузал Шухратовна | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Бошқарув аъзоси | 2021-05-29 | |
| Камилджанов Рауф Мирзаевич | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Йирик акциядор | 2021-12-02 | |
| MEGASTRATA PTE.LTD. | Сингапур | Йирик акциядор | 2017-01-30 | |
| “Garant Insurance Group” МЧЖ суғурта компанияси | Ўзбекистон, Тошкент ш. | Банк корхонани ягона таъсисчиси | 2007-07-18 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |