| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 23.06.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank" | ||
| Short: | ATB "Universal bank" | ||
| Name of stock exchange ticker: | UNVB | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Postal address: | 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| E-mail address: | info@universalbank.uz | ||
| Official Website: | www.universalbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Универсал банк" | ||
| Current account: | 29896000 | ||
| MFI: | 973 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203556638 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 18017857 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1730405 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,10 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,35 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,59 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 6,97 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,18 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 24.06.2021 | Ризаев Элдор Зияматович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
| 24.06.2021 | Содиков Эркин Мадамин ўғли | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | ||
| 24.06.2021 | Зуфарова Наргиза Тохировна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
| 24.06.2021 | 24.06.2021 | Назирова Зухра Эргашовна | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 17.12.2021 | Туракулов Зафаржон Кодирович | Ижроия органи аъзоси | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | Буваназаров Алишер Анварович | Ижроия органи аъзоси | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
| 29.12.2021 | Ризаев Элдор Зияматович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
| 29.12.2021 | Рахимова Рано Валеревна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | ||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 13.12.2021 йилдаги P0482-15-сонли | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 4 456 300 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Очиқ обуна | |
| Сроки размещения | 365 кун | |
| Дата начала | 28.12.2021 | |
| Дата окончания | 12.12.2022 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 10.06.2021 | 10.06.2021 | |
| 2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | |
| 3 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | |
| 4 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | |
| 5 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | |
| 6 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 13.12.2021 | 13.12.2021 | |
| 7 | Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 8 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 9 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 98063397.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 264677057.00 | |
| 3. Due from other banks | 5845301.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | 206886187.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 3086956.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 250857.00 | |
| c. Net investments | 2836099.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 764904031.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 1520682.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 7498407.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 759195221.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 130738827.00 | |
| 11. Due accrued interest | 16408008.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 2313642.00 | |
| 13. Other assets | 64289726.00 | |
| 14. Total assets | 1551253465.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 462939475.00 | |
| 16.Savings deposits | 303836.00 | |
| 17. Term deposits | 753770445.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 11991147.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 38810256.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 7016897.00 | |
| 24. Other liabilities | 81763783.00 | |
| 25. Total liabilities | 1356595839.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 129085100.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 72332.99 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 4659392.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 7927659.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 2860533.00 | |
| 29. Retained profit | 50052609.00 | |
| 30. Total equity | 194657626.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1551253465.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 5801310.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 951914.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 13218601.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 132717743.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 109270820.00 | |
| k. Total interest income | 261960388.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 498312.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 82740.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 100979879.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 3436241.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 104997172.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 1739622.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 8219.00 | |
| i. Other interest expenses | 87447851.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 89195692.00 | |
| k. Total interest expenses | 194192864.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 67767524.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 25644634.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 42122890.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 94599193.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 16153450.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 156045.00 | |
| e. Other non-interest income | 3507889.00 | |
| f. Total non-interest income | 114416577.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 41723922.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 6911104.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 23677.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 48658703.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 107880764.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 46779290.00 | |
| b. Lease and maintenance | 7843874.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 849888.00 | |
| d. Administrative expenses | 9093068.00 | |
| e. Representation and charity | 4727061.00 | |
| f. Depreciation | 11370337.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 8301608.00 | |
| h. Total operating expenses | 88965126.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 1167054.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 17748584.00 | |
| а. Estimation of income tax | 4667424.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 13081160.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 13081160.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “ERNST & YOUNG” аудиторлик ташкилоти | 2019-04-17 | 816 | Ижобий | 2022-05-17 | Азамов Анвархон | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ирчаев Анвар Ахролович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши раиси | 2021-06-24 | |
| Норов Шариф Кахарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-24 | |
| Хасанов Даврон Ғуломқодирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-24 | |
| Ризаев Элдор Зияматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-24 | |
| Газахунов Убайдулла Кудратиллевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Зангиота тумани | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-24 | |
| Саттаров Азиз Тахирджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-24 | |
| Арсланов Анвар Фуатович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Данғара тумани | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-06-24 | |
| Буваназаров Алишер Анварович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри | Банк бошқаруви раиси | 2021-12-17 | |
| Карабаев Рустам Равшанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2021-06-29 | |
| Абдуллаев Шавкатжон Исмоилович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Бувайда тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2021-06-24 | |
| Исмоилов Мавзуржон Ахадович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Учкўприк тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2021-06-24 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |