| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 24.06.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Orient finans bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Orient finans bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | ORFI; ORFIP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| Postal address: | 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| E-mail address: | info@ofb.uz | ||
| Official Website: | www.ofb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентcкий городской РКЦ ЦБ РУз. | ||
| Current account: | 21302000800001071000 | ||
| MFI: | 1071 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 81 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207086151 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 145 | ||
| ОКПО: | 23355763 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,33 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,31 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 3,3 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,29 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 350 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 28 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 175 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 14 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Парпиев Бабур Батырович | Председатель НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Грищенко Оксана Яковлевна | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Фалилеев Николай Юрьевич | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Шамирзаева Надира Шажалиловна | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Рузматов Эркин Абдурасулович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Султанов Жасур Алишерович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Председатель правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Турсунов Ильхом Таирович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Рахимов Дильшод Тулкунович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Норматов Баходир Эсанович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 29.06.2021 | 02.07.2021 | Умаров Тельман Улашович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | P0852-14 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | акция простая | |
| Способ размещения ценных бумаг | 107 540 802 | |
| Сроки размещения | 90 дней | |
| Дата начала | 13.10.2022 | |
| Дата окончания | Дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 90 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе. | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | |
| 2 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 16.04.2021 | 17.04.2021 | |
| 3 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 4 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 5 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 6 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 7 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 8 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 9 | Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента | 35 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 10 | Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 11 | Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента | 34 | 07.06.2021 | 07.06.2021 | |
| 12 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 02.07.2021 | 02.07.2021 | |
| 13 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 02.06.2021 | 02.06.2021 | |
| 14 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | |
| 15 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | |
| 16 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | |
| 17 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | |
| 18 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 02.07.2021 | 05.07.2021 | |
| 19 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | |
| 20 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | |
| 21 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 08.10.2021 | 08.10.2021 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. Cash and other payment documents | 248872121.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 1184978574.00 | |
| 3. Due from other banks | 387451415.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 14629442.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 14629442.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 3611402337.00 | |
| а. Gross loans | 3627044138.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 3627044138.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 15641801.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 3611402337.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | 79025580.00 | |
| 10. Net fixed assets | 272520778.00 | |
| 11. Due accrued interest | 37022435.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 1237500.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 33831156.00 | |
| 14. Total assets | 5870971338.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 2668724468.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 780492716.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 763966714.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 263264692.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 7997306.00 | |
| 24. Other liabilities | 41081412.00 | |
| 25. Total liabilities | 4527489603.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 902944810.00 | |
| b. Privileged stocks | 500000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 2109490.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 54524814.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 39822426.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 18177214.00 | |
| 29. Retained profit | 325402981.00 | |
| 30. Total equity | 1343481735.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 5870971338.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 6629473.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 49863.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 548510632.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 190391154.00 | |
| k. Total interest income | 745581122.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 81357755.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 64044830.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 145402585.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 8161139.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 190391154.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 198552293.00 | |
| k. Total interest expenses | 343954878.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 401626244.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 18383578.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 371981236.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 192180786.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 134664457.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 5022777.00 | |
| e. Other non-interest income | 13985980.00 | |
| f. Total non-interest income | 345854000.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 60371022.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 85367114.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 3783547.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 149521683.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 568313553.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 91572588.00 | |
| b. Lease and maintenance | 19136049.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 2027381.00 | |
| d. Administrative expenses | 12784320.00 | |
| e. Representation and charity | 17980491.00 | |
| f. Depreciation | 26871817.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 17740147.00 | |
| h. Total operating expenses | 188112793.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 380200760.00 | |
| а. Estimation of income tax | 80200394.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 300000366.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 300000366.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО «Ernst & Young» | 2019-04-17 | 816 | положительный | 2022-06-10 | Партнер Агзамов Анвар Сайфуллаевич | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Парпиев Бабур Батырович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-07-02 | |
| Грищенко Оксана Яковлевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-07-02 | |
| Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-07-02 | |
| Фалилеев Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-07-02 | |
| Усманов Бахтиёр Мамажанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-07-02 | |
| Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-07-02 | |
| Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-02 | |
| Турсунов Ильхом Таирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-02 | |
| Норматов Баходир Эсанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-02 | |
| Рахимов Дилшод Тулкинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-02 | |
| Умаров Тельман Улашович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-02 | |
| Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-07-02 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «OFB LIZING» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2015-03-20 | |
| Мирзаев Пайзуллажон Рахматуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-07-29 | |
| Полатов Сакен Джетибаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-07-29 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |