| The body of the issuer who took the decision | Общее Акционерное собрание Банка |
| Дата утверждения отчета | 23.06.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Madad Invest Bank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Madad Invest Bank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | мавжуд эмас | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй | ||
| Postal address: | 150100, Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 312-уй | ||
| E-mail address: | info@madadinvestbank.uz | ||
| Official Website: | www.madadinvestbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | “Madad Invest Bank” АТB | ||
| Current account: | 10301000700001142001 | ||
| MFI: | 01142 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2016 йил 22 октябрда 82-рақамли лицензия берилган | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207246047 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 161 | ||
| ОКПО: | 26651769 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1730401 | ||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.04 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 2.49 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0.8 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0.54 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 2.09 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | ||
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович | Кузатув Кенгаши Раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Арипов Камолджон Фазылович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Нишонов Сардорбек Расулович | Кузатув Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 17.11.2021 | 17.11.2021 | Аширалиев Отабек Юлдашалиевич | Бошқарув раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2021 | 25.06.2021 | Муратов Хаётжон Азамович | Бошқарув аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| Избран (назначен) | ||||||
| Избран (назначен) | ||||||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.06.2021 | ||
| 2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 17.11.2021 | ||
| 3 | Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 17.11.2021 | ||
| 4 | Бошқарув таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 17.11.2021 | ||
| 5 | Бошқарув таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2021 | ||
| 6 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.11.2021 | ||
| 7 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 25.06.2021 | ||
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 4195639.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 36793877.00 | |
| 3. Due from other banks | 34247917.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 168905342.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 24855453.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 144049889.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 3374984.00 | |
| 11. Due accrued interest | 5522694.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 486935.00 | |
| 14. Total assets | 228671935.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 48933012.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 10414427.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 46584805.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 3239835.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 60789.00 | |
| 24. Other liabilities | 1254474.00 | |
| 25. Total liabilities | ||
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 100000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 4396522.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 361463.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 1451341.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 60789.00 | |
| 29. Retained profit | 41914339.00 | |
| 30. Total equity | 148184593.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 228671935.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 4478980.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 36482882.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 40961862.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 1686.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 697811.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 937942.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 1637439.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 245006.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 7621850.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 7866856.00 | |
| k. Total interest expenses | 9504295.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 31457567.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 29693274.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 1764293.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 4063887.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 5948997.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 10122052.00 | |
| f. Total non-interest income | 20134936.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 1615755.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 5135474.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 38879.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 6790108.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 15109121.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 5841757.00 | |
| b. Lease and maintenance | 1458202.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 88347.00 | |
| d. Administrative expenses | 523229.00 | |
| e. Representation and charity | 378419.00 | |
| f. Depreciation | 925650.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 881317.00 | |
| h. Total operating expenses | 10096921.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 5012200.00 | |
| а. Estimation of income tax | 1000000.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | ||
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 4012200.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО «Grant Thornton» | 2019-04-08 | 790 | положительный | 2022-05-10 | Шоодил Носиров | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Йўлдашев Мўминжон Шокиржонович | Фарғона вилояти, Фарғона тумани | Кузатув кенгаши раиси | 2021-11-17 | |
| Арипов Камолджон Фазилович | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-11-17 | |
| Маннонов Ғайратжон Ғуломжонович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-11-17 | |
| Мустафакулов Шерзод Игамбердиевич | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-11-17 | |
| Нишонов Сардорбек Расулович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-11-17 | |
| Аширалиев Отабек Юлдашалиевич | Фарғона вилояти, Қува тумани, Қақир қишлоғи | Бошқарув раиси | 2021-11-17 | |
| Муратов Хаётжон Азамович | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2021-06-25 | |
| Юльякшиева Юлия Анатольевна | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2020-07-03 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |