| The body of the issuer who took the decision | Давр банк |
| Дата утверждения отчета | 18.03.2022 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Davr-bank" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Davr-bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| E-mail address: | gazna@davrbank.uz | ||
| Official Website: | www.davrbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203709707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 36.10 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 123 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 42.38 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 18.12 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 37.78 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 18.12 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 1341.12 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 27 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Председатель Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | член Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Убаева Шахноза Лутфуллаевна | член Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Убаева Умида Абдуганиевна | член Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Убаева Махфуза Абдумаликовна | член Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Алимов Адхам Ахматович | член Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Назаров Самаржон Сидикович | член Наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Хайруллаев Ж.Х. | Председатель Ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Убаев Т.Х. | член Ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Содиков А.А. | член Ревизионной комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Самадов А.А. | Председатель Правления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 75189308.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 170363121.00 | |
| 3. Due from other banks | 37072331.00 | |
| 4. Trade accounts | 104561000.00 | |
| a. Securities | 104561000.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 102531588.00 | |
| 5 а. Investments | 50000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 50000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 2156960890.00 | |
| а. Gross loans | 2156960890.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 4826580.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 2152134310.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 31031107.00 | |
| 11. Due accrued interest | 39111099.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 1596181.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 2159221.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 563040.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | 1596181.00 | |
| 13. Other assets | 53587810.00 | |
| 14. Total assets | 2662669759.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 619667159.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 619667159.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 23426648.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 909606326.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 43350640.00 | |
| 23. Due accrued interests | 35245035.00 | |
| 24. Other liabilities | 78864319.00 | |
| 25. Total liabilities | 2254065794.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 343500000.00 | |
| а. Ordinary shares | 343500000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 266448.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 21286996.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 12764241.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 640716.00 | |
| 29. Retained profit | 30145564.00 | |
| 30. Total equity | 408603965.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 2662669759.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1069784.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 3693375.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 8264596.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 341689317.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 83302669.00 | |
| k. Total interest income | 438019741.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 95037.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 56436204.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 2709028.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 59240269.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 81766270.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 192192.00 | |
| i. Other interest expenses | 89183505.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 171141967.00 | |
| k. Total interest expenses | 230382236.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 207637505.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 4679878.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | ||
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 62082669.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 59420262.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 156045.00 | |
| e. Other non-interest income | 5762623.00 | |
| f. Total non-interest income | 127421599.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 28740969.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 41200451.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | 88029.00 | |
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | ||
| f. Total non-interest expenses | 260349777.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 260349777.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 72181628.00 | |
| b. Lease and maintenance | 9425696.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 316815.00 | |
| d. Administrative expenses | 10450181.00 | |
| e. Representation and charity | 2719525.00 | |
| f. Depreciation | 6799010.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 4127216.00 | |
| h. Total operating expenses | 106020071.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 154329706.00 | |
| а. Estimation of income tax | 30316161.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 124013545.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 124013545.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Grand Thornton | 2017-07-24 | 13 | годовой отчет | 2022-05-18 | 1 | Носиров Шоодил | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Убаев Лутфулла Хайруллаевич | г.Ташкент | Председатель совета банка | 2017-06-14 | |
| Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | г.Ташкент | Член совета банка | 2017-06-14 | |
| Убаева Шахноза Лутфуллаевна | г.Ташкент | Член совета банка | 2017-06-14 | |
| Убаева Шахноза Абдумаликовна | г.Ташкент | Член совета банка | 2017-06-14 | |
| Назаров Самаржон Сидикович | г.Ташкент | Член совета банка | 2017-06-14 | |
| Самадов Абдумажид Авдувохидович | г.Ташкент | Председатель Правления | 2017-06-14 | |
| Хасанов Эркин Толлибоевич | г.Ташкент | Главный бухгалтер | 2020-10-02 | |
| Убаева Умида Абдуганиевна | г.Ташкент | Член совета банка | 2017-06-14 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |