| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 30.06.2021 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Kafolat sug'urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Kafolat sug'urta kompaniyasi" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | KFLT | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А | ||
| Postal address: | 100000, г.Ташкент, Мирабадский р-н, проспект Амира Темура, дом 13, 13А | ||
| E-mail address: | info@kafolat.uz | ||
| Official Website: | www.kafolat.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Оперу АИКБ «Ипак йули» | ||
| Current account: | 2021 0000 7019 4971 0001 | ||
| MFI: | 00444 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 999 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202288236 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16596762 | ||
| ОКОНХ: | 65120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 3,4 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 2,08 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,21 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,34 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0,026 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 2,6 | |
| On priviliged shares (in soums per stock:) | 0,25 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 26.06.2020 | 16.07.2019 | Рустамов Бахтиер Равшанович | Член НС | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2020 | 16.07.2019 | Аюпов Азизбек Азимович | Член НС | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2020 | 16.07.2019 | Хусанов Нодирбек Жумаевич | Член НС | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 11.12.2020 | 26.06.2020 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Председатель НС | внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 11.12.2020 | 26.06.2020 | Салиев Шерзод Икромович | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 11.12.2020 | 26.06.2020 | Абдуллаев Сайдулло Парходбекович | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 11.12.2020 | 26.06.2020 | Бегматова Дилором Баходировна | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 11.12.2020 | 11.12.2020 | Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 11.12.2020 | 11.12.2020 | Бахтиеров Хумоюн Бобур ўғли | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 11.12.2020 | 11.12.2020 | Махмудов Ахрор Аброрович | Председатель НС | внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 11.12.2020 | 11.12.2020 | Умрзаков Илхомжон Ўринбой ўғли | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 11.12.2020 | 11.12.2020 | Хасанов Махаммад Карим Муратович | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 11.12.2020 | 11.12.2020 | Хайдаров Тоштемир Наврузович | Член НС | внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 16.07.2019 | Турабеков Ойбек Улуғбек ўғли | Член РК | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2020 | 16.07.2019 | Гулямов Феруз Исламович | Член РК | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Тугизбаев Аъзам Абдураимович | Член РК | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Журабеков Темур Зокир ўғли | Член РК | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Насретдинов Саидолим Саидакмалович | Член исполнительного органа-Председатель правления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Нарзуллаев Равшан Зикруллаевич | Член ИО | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Грибанова Валентина Григорьевна | Член ИО | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Шаробиддинов Акрамжон Гойиббаевич | Член ИО | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 26.06.2020 | 26.06.2020 | Каримов Илхом Исмоилович | Член ИО | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом эмитента | 6 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом эмитента | 6 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 3 | изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | |
| 4 | изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | |
| 5 | изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 6 | изменение в составе исполнительного органа | 8 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | |
| 7 | начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | |
| 8 | изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | |
| 9 | изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| Assets | ||||
| I. Long-term Assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (0100,0300) | 010 | 50706353.60 | 57205178.40 | |
| Depreciation (0200) | 011 | 16330341.40 | 19571636.50 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 34376012.20 | 37633541.90 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | 277565.70 | 277565.70 | |
| Depreciation amount (0500) | 021 | 246049.60 | 277565.70 | |
| Residual value (carrying amount) (lines 020-021) | 022 | 31516.10 | ||
| Long-term investments, Total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 80916805.70 | 94192339.00 | |
| Securities (0610) | 040 | 46190013.00 | 43882191.80 | |
| Investments in subsidiary companies (0620) | 050 | |||
| Investment in associates (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | 34726792.70 | 50310147.20 | |
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | |||
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 8725.50 | 8725.50 | |
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 5844635.90 | 10802796.80 | |
| Total on section I (lines 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 121177695.40 | 142637403.20 | |
| II. Current assets | ||||
| Inventories in stock Total (lines 150+160), including: | 140 | 1068762.60 | 1077540.00 | |
| Inventory (1000, 1500, 1600) | 150 | 1068762.60 | 1077540.00 | |
| Work in progress (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
| Future expenses (3100) | 170 | 430126.20 | 2730.80 | |
| Deferred expenses (3200) | 180 | |||
| Receivables, total (lines 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 28930678.30 | 29296577.70 | |
| Out of which: Overdue | 191 | 750000.00 | 750000.00 | |
| Accounts payable total (lines 210 + 220 - 400) | 200 | 14035461.50 | 21742467.00 | |
| Accounts receivable from buyers and customers (4010, 4020) | 210 | |||
| Receivables on insurance transactions, total (lines 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 14036461.50 | 21742467.00 | |
| Receivables due from insurance agents (4030) | 230 | 614487.40 | 621466.10 | |
| Receivables due from insurance agents and brokers (4040) | 240 | 3761052.10 | 4228789.20 | |
| Receivables due to reinsurance agents (4050) | 250 | 9660922.00 | 16892211.70 | |
| Debts of reinsurers on commissions, bonuses and other rewards (4051) | 260 | |||
| Debts of reinsurers (4060) | 270 | |||
| Life insurance loans (4070) | 280 | |||
| Depo for losses of the insurer at other insurers (4080) | 290 | |||
| Depo for premiums of the insurer at other insurers (4090) | 300 | |||
| Due from affiliates (4110) | 310 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 320 | |||
| Advances to employees (4200) | 330 | 119717.70 | ||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 340 | 278933.60 | 156819.20 | |
| Advances for budget (4400) | 350 | 850438.50 | 967073.50 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 360 | 17567.50 | 3004.10 | |
| Receivables due from founders to the authorized capital (4600) | 370 | 286.60 | ||
| Receivables due from staff on other operations (4700) | 380 | 337748.20 | 378266.10 | |
| Other receivables (4800) | 390 | 13409529.00 | 5928943.50 | |
| Reserves for distressed debts (4900) | 400 | |||
| Cash, total (lines 420 + 430 + 440 + 450), including: | 410 | 1287111.80 | 3824733.40 | |
| Cash on hand (5000) | 420 | 225.60 | 0.10 | |
| Cash on settlement account (5100) | 430 | 1226035.10 | 3091387.10 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 440 | 9765.80 | 713738.70 | |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5600, 5700) | 450 | 51085.30 | 19607.50 | |
| Short-term investments (5800) | 460 | 2800000.00 | 2200000.00 | |
| Other current assets (5900) | 470 | 312310.60 | 419868.70 | |
| Total on section II (lines 140+170+180+190+410+460+470) | 480 | 34828989.50 | 36821450.50 | |
| Total on assets (lines 130 + 480) | 490 | 156006684.90 | 179458853.80 | |
| Liabilities | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 500 | 35309186.00 | 35309186.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 510 | 73105.00 | 73105.00 | |
| Reserve capital (8500) | 520 | 12989112.40 | 17308110.60 | |
| Treasury stock (8600) | 530 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 540 | 7165324.40 | 1573487.00 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 550 | |||
| Provisions on liabilities and charges (8900) | 560 | |||
| Total on section I (lines 500+510+520-530+540+550+560) | 570 | 55536727.80 | 54263888.60 | |
| II. INSURANCE RESERVES | ||||
| Insurance reserves, total (lines 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 95973004.10 | 113479780.70 | |
| Unearned premium reserve (8010) | 590 | 46154088.10 | 55928472.60 | |
| Reserves for occurred, but not declared damages (8020) | 600 | 10728791.00 | 10645111.20 | |
| Reserves for claimed but unsettled losses (8030) | 610 | 1132843.50 | 1605924.30 | |
| Preventive measure reserves (8040) | 620 | 10647638.60 | 11379278.70 | |
| Assets discrepancy reserve (8050) | 630 | 27309642.90 | 33920993.90 | |
| Accident reserve (8060) | 640 | |||
| Reserve for losses fluctuation (8070) | 650 | |||
| Reserves for life insurance (8090) | 660 | |||
| Share of reinsurers in insurance reserves, total (lines 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 6468740.50 | 6491289.60 | |
| Share of reinsurers in the unearned premium reserve (8110) | 680 | 5618608.70 | 5685342.40 | |
| The share of reinsurers in the declared, but unsettled losses reserve (8120) | 690 | |||
| The share of reinsurers occurred, but not declared damages reserve (8130) | 700 | 850131.80 | 805947.20 | |
| Share of reinsurers in the life insurance reserves (8140) | 710 | |||
| Total on section II (lines 580 - 670) | 720 | 89504263.60 | 106988491.10 | |
| III. LIABILITIES | ||||
| Long term liabilities, total (lines 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | |||
| including: long-term accounts payable (lines 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | |||
| Long-term payable (accounts) due to suppliers and contractors (7010, 7020) | 740 | |||
| Long-term liabilities for insurance transactions, total (lines 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
| Long-term payable (accounts) due to contractors undertaking preventive measures (7011) | 760 | |||
| Long-term debt to policyholders (7030) | 770 | |||
| Long-term debt to insurance agents and brokers (7040) | 780 | |||
| Long-term debt to re-insurant (7050) | 790 | |||
| Long-term debt to re-insurers (7060) | 800 | |||
| Depo for reinsurers premium (7070) | 810 | |||
| Long-term debt to reinsurers on commission fees, bonuses and other rewards (7080) | 820 | |||
| Long-term debt to actuaries, associates, surveyors and assistants (7090) | 830 | |||
| Long-term debt to separate divisions (7110) | 840 | |||
| Long-term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 850 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 870 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 880 | |||
| Received advances from customers and buyers (7300) | 890 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 900 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 920 | |||
| Current liabilities, total (lines. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 10965693.50 | 18206474.10 | |
| including: Current accounts payable (lines 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 10965693.50 | 18206474.10 | |
| out of which: overdue current accounts payable | 932 | |||
| Due to suppliers and contractors (6010, 6020) | 940 | 15293.00 | 230952.50 | |
| Liabilities for insurance operations, total (lines 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 3949929.20 | 9781252.60 | |
| Due to contractors, carrying out preventive measures (6011) | 960 | |||
| Debts to insurants (6030) | 970 | 2573059.50 | 4944947.60 | |
| Due to insurance agents and brokers (6040) | 980 | 382881.40 | 397568.60 | |
| Due to re-insurants (6050) | 990 | |||
| Due to reinsurers (6060) | 1000 | |||
| Depo for premium of reinsurers (6070) | 1010 | |||
| Due to re-insurants on commissions, bonuses and other rewards (6080) | 1020 | 993988.30 | 44438736.40 | |
| Due to actuaries, adjusters, surveyors and assistants (6090) | 1030 | |||
| Due to separate divisions (6110) | 1040 | |||
| Due to subsidiaries and dependent companies (6120) | 1050 | |||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 1060 | |||
| Deferred obligations on taxes and other mandatory payments (6240) | 1070 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 1080 | |||
| Advances received (6300) | 1090 | 1364044.50 | 1578534.70 | |
| Payable due to budget (6400) | 1100 | 199311.20 | 372516.50 | |
| Payable due to insurance (6510) | 1110 | |||
| Payable due to state target funds (6520) | 1120 | 904303.10 | 993548.60 | |
| Payable due to founders (6600) | 1130 | |||
| Salaries payable (6700) | 1140 | 1906519.70 | 1921073.40 | |
| Short-term bank loans (6810) | 1150 | |||
| Short-term obligations (6820, 6830, 6840) | 1160 | |||
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 1170 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 1180 | 2626292.70 | 3328595.80 | |
| Total on section III (lines 730 + 930) | 1190 | 10965693.50 | 18206474.10 | |
| Total on liabilities (lines 570 + 720 + 1190) | 1200 | 156006684.90 | 179458853.80 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Income from insurance services (lines 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019)including: | 010 | 115032103.00 | ||||
| Insurance premiums on direct insurance and co-insurance (in the portion of the insurer's share established in the co-insurance agreement) | 011 | 82372947.30 | ||||
| Insurance premiums under agreements transferred to reinsurance | 012 | 8222220.40 | ||||
| Insurance premiums under agreements accepted for reinsurance | 013 | 57633963.50 | ||||
| The result of the change in the unearned premium reserve, adjusted for the share of reinsurers in the unearned premium reserve | 014 | 9707650.80 | ||||
| The result of a change in the claimed but not settled losses reserve, adjusted for the share of reinsurers in the claimed but not settled losses reserve | 015 | 473080.80 | ||||
| The result of the change in the occurred but not declared losses reserve, adjusted for the share of reinsurers in the occurred but not declared losses reserve | 016 | 39495.20 | ||||
| The result of the change in life insurance reserves, adjusted for the share of reinsurers in life insurance reserves | 017 | |||||
| The result of changes in other technical reserves, adjusted for the share of reinsurers in the relevant reserves | 018 | 6611351.00 | ||||
| Other income from insurance services | 019 | |||||
| Income from the intermediary services | 020 | |||||
| Revenues from compensation of loss share on reinsurance | 030 | 771352.70 | ||||
| Revenues from commission, bonuses and fees on reinsurance | 040 | 310238.10 | ||||
| Income from the surveyor and adjuster services | 050 | |||||
| Net revenue from the insurance services(lines 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 116113693.80 | ||||
| Cost of provided insurance services | 070 | 75014465.70 | ||||
| Gross profit (loss) from the insurance services(lines 060 - 070) | 080 | 41099228.10 | ||||
| Period expenditures, total (lines100 + 110 + 120 + 130), including: | 090 | 50204590.70 | ||||
| Costs to Sell | 100 | |||||
| Administrative expenses | 110 | 49703681.70 | ||||
| Other operating expenses | 120 | 500909.00 | ||||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 130 | |||||
| Other operating income | 140 | 1902795.30 | ||||
| Profit (loss) from operating activities(lines 080 - 090 + 140) | 150 | 7202567.30 | ||||
| Income from financial activities, total (lines170 + 180 + 190 + 200 + 210), including: | 160 | 9243867.10 | ||||
| Income in the form of dividends | 170 | 4103511.90 | ||||
| Income in the form of interest | 180 | 1662834.00 | ||||
| Income from long-term lease (leasing) | 190 | 361468.60 | ||||
| Income from foreign exchange rate differences | 200 | 3092215.90 | ||||
| Other income from financial activities | 210 | 23836.70 | ||||
| Expenses related to financial activities, total (lines230 + 240 + 250 + 260), including: | 220 | 553881.90 | ||||
| Expenses in the form of interest | 230 | |||||
| Expenses in the form of interest on long-term lease (leasing) | 240 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 250 | 348706.30 | ||||
| Other expenses related to financial activity | 260 | 205175.60 | ||||
| Profit (loss) from general economic activities(lines150 + 160 - 220) | 270 | 1487419.70 | ||||
| Extraordinary gains and losses | 280 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 270 + /-280) | 290 | 1487419.70 | ||||
| Income Taxes | 300 | 278909.90 | ||||
| Other taxes and other obligatory payments from profit | 310 | |||||
| Net profit (loss) for the reporting period (lines 290 - 300 - 310) | 320 | 1208508.00 | ||||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| «GRAND THORNTON» ООО | 2019-04-08 | 790 | положительное | 2021-04-30 | Каримов Н.Ф. Йулчиев Н.Н. Акмалов С.К. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| «UzAssets» Инвестицион компанияси АЖ | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур кўчаси 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
| «Қизилқумцемент» АЖ | Навоий вилояти, Навоий кўчаси, 3 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| «Кварц» АЖ | Фаргона вилояти, 150900, Кувасой шаҳри, Мустакиллик кўчаси, 2а | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| «Олмазор кичик саноат зонаси» АЖ | Тошкент ш., 100069, Олмазор тумани, Янги Олмазор кўчаси, 51-В уй. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| «Ўзбекистон шампани» АЖ | Тошкент ш., 100007, Яшнаобод тумани, Султанали Машхадий кўчаси, 186 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Трест-12" АЖ | Тошкент ш., 100095, Олмазор тумани, Шифонур кўчаси, 1а-1б уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Жиззах пластмасса" АЖ | Жиззах вилояти, 130100, Жиззах ш.,Тошкент кўчаси, 5 уй. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Урганч шароб" АЖ | Хоразм вилояти, Урганч ш., Ал Хоразмий кўчаси, 57 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Қўқон механика заводи" АЖ | Фаргона вилояти, Кукон ш., Когозгар кўчаси, 1 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Тошкентвино комбинати" АЖ | Тошкент ш., 100060, Яшнабод тумани, Истикбол кўаси, 45 уй. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Ховренко номидаги Самарқанд вино комбинати" АЖ | Самарканд вилояти, 100011, Самарканд ш., Кошгарий кучаси, 5-уй. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Нукус вино заводи" АЖ | КК, Нукус ш., 230122, С.Каниязова кўчаси, 34-уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Шахрисабз вино-ароқ" АЖ | Кашкадаре вилояти, 181300, Шахрисабз ш., Ипак йули кўчаси, 170 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| Сирдарё вино" АЖ | Сирдаре вилояти, Сирадаре ш., Курбан Муллаев кўчаси, 11а уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Конвин" АЖ | Тошкент вилояти, 110700, Бустонлик тумани, Газалкент ш., Заводская кўчаси, 48 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Мастона" АЖ | Фаргона вилояти, 150700, Кукон ш., Истамбул кўчаси, 73 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Ўзбеккимёмаш заводи" АЖ | 111708, Тошкент вилояти, Чирчиқ шахри, Менделеев кучаси. 8 уй. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Электрқишлоққурилиш" АЖ | Тошкент ш., М.Улугбек тумани, 100054, Буюк Ипак йули кўчаси, 274-уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Қибрай шароб илмий-экспериментал корхонаси" МЧЖ | 111224. Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Қибрай шаҳарча фуқаролар йиғини, Сохибкор маҳалласи, Сойқол кўчаси 8-уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| "Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи" МЧЖ | Фаргона вилояти, 150106, Фаргона ш., Саноат кўчаси, 240 уй | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 2021-06-30 | |
| «MY ASSIST» МЧЖ | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур Шох кўчаси 13, 13А. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-06-30 | |
| «KAFOLAT HAYOT» МЧЖ | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур Шох кўчаси 13, 13А. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-06-30 | |
| “GENESIS INNOVATION” МЧЖ | Тошкент ш., Шайхонтохур тумани, А. Кодирий 78 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-06-30 | |
| Махмудов Ахрор Аброрович | Тошкент ш., Шайхонтохур тумани, А. Кодирий 78 | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Умрзаков Илхомжон Ўринбой ўғли | Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45а | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур кўчаси 6 | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Бахтиеров Хумоюн Бобур угли | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур кўчаси 6 | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Даминов Нодирбек Равшанбекович | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур шох кўчаси 101 | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Хасанов Махаммад Карим Муратович | Тошкент ш., Мирзо Улугбек район, Мустакиллик кўчаси, 59А | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Хайдаров Тоштемир Наврўзович | Тошкент ш., Шайҳонтоҳур тумани, Кўкча 5-тор кўчаси, 7-уй | Член Наблюдательного совета | 2020-12-11 | |
| Ибрагимов Сарвар Азизович | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур шох кўчаси 13, 13А. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-04-01 | |
| Грибанова Валентина Григорьевна | Тошкент ш., Миробод тумани, Амир Темур шох кўчаси 13, 13А. | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2021-06-30 | |
