| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 29.06.2021 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Orient finans bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Orient finans bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | ORFI; ORFIP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| Postal address: | 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| E-mail address: | info@ofb.uz | ||
| Official Website: | www.ofb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентcкий городской РКЦ ЦБ РУз. | ||
| Current account: | 21302000800001071000 | ||
| MFI: | 1071 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 81 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207086151 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 145 | ||
| ОКПО: | 23355763 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,3188 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,2738 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 3,559 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,281 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 486,8 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 38,94 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Парпиев Бабур Батырович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Турсунов Ильхом Таирович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Рахимов Дилшод Тулкинович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 19.06.2020 | 29.06.2020 | Норматов Баходир Эсанович | Член Правления | Наблюдательный совет Банка | Избран (назначен) | |
| 08.07.2020 | 20.07.2020 | Умаров Тельман Улашович | Член Правления | Наблюдательный совет Банка | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Султанов Жасур Алишерович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Тaшметов Даврон Курбаналиевич | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Исмаилов Джавлон Маруфович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Полатов Сакен Джетыбаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Пулатов Дилмурод Ильясович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Абдурахимова Лола Дагаровна | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Парпиев Бабур Батырович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Грищенко Оксана Яковлевна | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Фалилеев Николай Юрьевич | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | 29.06.2020/ Р0852-12 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 165 062 559 шт. / 206 328 198 750,00 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка | |
| Сроки размещения | 90 | |
| Дата начала | 29.06.2020 | |
| Дата окончания | Дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 90 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе. | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.04.2020 | 13.04.2020 | |
| 3 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 09.04.2020 | 13.04.2020 | |
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 09.04.2020 | 13.04.2020 | |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.05.2020 | 03.06.2020 | |
| 6 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 29.05.2020 | 03.06.2020 | |
| 7 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 29.05.2020 | 03.06.2020 | |
| 8 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 29.05.2020 | 03.06.2020 | |
| 9 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.05.2020 | 03.06.2020 | |
| 10 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 19.06.2020 | 23.06.2020 | |
| 11 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | |
| 12 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | |
| 13 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.06.2020 | 01.07.2020 | |
| 14 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | |
| 15 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.07.2020 | 23.07.2020 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 184915588.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 603230273.00 | |
| 3. Due from other banks | 492145933.00 | |
| 4. Trade accounts | 346566.00 | |
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 24629442.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 24629442.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 3427580345.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 11724955.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 3415855390.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | 95564349.00 | |
| 10. Net fixed assets | 245814932.00 | |
| 11. Due accrued interest | 39158857.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 27461007.00 | |
| 14. Total assets | 5128775771.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1984278414.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 675358025.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 1177166872.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 141810278.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 4356939.00 | |
| 24. Other liabilities | 20873437.00 | |
| 25. Total liabilities | 4003880982.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 768518807.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 2109490.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 42275282.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 35335985.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 19355325.00 | |
| 29. Retained profit | 257299900.00 | |
| 30. Total equity | 1124894789.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1124894789.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 8218250.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 1502192.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 452825560.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 145573066.00 | |
| k. Total interest income | 608119068.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 71980764.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 42438171.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 114418935.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 10800289.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 145573066.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 156373355.00 | |
| k. Total interest expenses | 270792290.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 337326778.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 10493639.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 325961930.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 170743099.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 80402599.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 4226478.00 | |
| e. Other non-interest income | 8575674.00 | |
| f. Total non-interest income | 263947850.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 42324812.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 60665438.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 1394657.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 104384907.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 485524873.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 71785079.00 | |
| b. Lease and maintenance | 14981209.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 880467.00 | |
| d. Administrative expenses | 11412012.00 | |
| e. Representation and charity | 35526508.00 | |
| f. Depreciation | 22632133.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 309435.00 | |
| h. Total operating expenses | 170272123.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 315252750.00 | |
| а. Estimation of income tax | 70262103.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 244990647.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 244990647.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО «Deloitte and Touche» | 2019-04-05 | 776 | Положительное | 2021-06-04 | Тургунбой Тохиров | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Парпиев Бабур Батырович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2020-06-19 | |
| Грищенко Оксана Яковлевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2020-06-19 | |
| Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2020-06-19 | |
| Фалилеев Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2020-06-19 | |
| Усманов Бахтиёр Мамажанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2020-06-19 | |
| Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2020-06-19 | |
| Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2016-03-30 | |
| Турсунов Ильхом Таирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-12-29 | |
| Норматов Баходир Эсанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-06-19 | |
| Рахимов Дилшод Тулкинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2016-01-04 | |
| Умаров Тельман Улашович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-07-20 | |
| Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2016-01-04 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «OFB LIZING» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2015-03-20 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |