| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 25.06.2021 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "InFinBank" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 | ||
| Postal address: | 100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 | ||
| E-mail address: | info@infinbank.com | ||
| Official Website: | www.infinbank.com | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ «InFinBank» | ||
| Current account: | 2130 2000 9000 0905 3001 | ||
| MFI: | 1041 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 75 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206942764 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 22220067 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 2.59 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1.16 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0.15 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 6.35 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0.16 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 08.01.2020 | 13.01.2020 | Хожиев Дилшод Мураталиевич | Заместитель Председателя Правления | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 08.01.2020 | 13.01.2020 | Джураев Бахтиёржон Самадович | и.о.Заместителя Председателя Правления | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 08.01.2020 | 13.01.2020 | Жиянов Фарход Эсанбоевич | и.о.Заместителя Председателя Правления | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 08.01.2020 | 13.01.2020 | Каримов Руслан Анварович | Директор Департамента Казначейства | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 08.01.2020 | 13.01.2020 | Боровко Тарас Витальевич | Директор департамента развития инновационных технологий | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Кудратуллаев Убайдулло Файзуллаевич | Банк Кенгаши | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | Банк Кенгаши | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | Банк Кенгаши | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Хасанов Солиджон Хасанович | Банк Кенгаши | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Банк Кенгаши | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Махмудов Шухрат Носирович | Банк Кенгаши | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Бурханов Бобир Нодирхонович | Председатель Правления | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Воронова Елизаветта Николаевна | Тафтиш комиссиияси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Абдиев Бахриддин Олимович | Тафтиш комиссиияси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Мирзаев Умидджан Мамиржонович | Тафтиш комиссиияси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Мамажонов Сардор Зафарович | Тафтиш комиссиияси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.09.2020 | 07.10.2020 | Мирсаидов Мирабзал Миркомилович | Тафтиш комиссиияси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | |
| 2 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | |
| 3 | Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш | 28 | 17.03.2020 | 25.03.2020 | |
| 4 | Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.09.2020 | 07.10.2020 | |
| 5 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.09.2020 | 07.10.2020 | |
| 6 | Тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.09.2020 | 07.10.2020 | |
| 7 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.09.2020 | 07.10.2020 | |
| 8 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.09.2020 | 07.10.2020 | |
| 9 | Қимматли қоғозлар чиқарилишини амалга ошмаган деб топиш | 28 | 17.11.2020 | 18.11.2020 | |
| 10 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 27.11.2020 | 28.12.2020 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 279657814.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 468682352.00 | |
| 3. Due from other banks | 131546154.00 | |
| 4. Trade accounts | 45130000.00 | |
| a. Securities | 45000000.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 19848.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 3158143.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 3158143.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 3072801486.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 17033933.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 3055767553.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 388052957.00 | |
| 11. Due accrued interest | 59902105.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 1394968.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 1394968.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 182944270.00 | |
| 14. Total assets | 4616256164.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1254109239.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 1890155578.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 239108099.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 479800295.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 78576900.00 | |
| 23. Due accrued interests | 9661582.00 | |
| 24. Other liabilities | 25935760.00 | |
| 25. Total liabilities | 3988529676.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 400000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 1853400.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 12781697.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 29858911.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 7393629.00 | |
| 29. Retained profit | 175838851.00 | |
| 30. Total equity | 627726488.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 4616256164.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1389700.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 12943002.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 7240411.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 443633269.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 134676857.00 | |
| k. Total interest income | 599883239.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 3309876.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 222953927.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 29857614.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 256121417.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 5495130.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 637123.00 | |
| i. Other interest expenses | 136869704.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 143001957.00 | |
| k. Total interest expenses | 399123374.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 200759865.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 16588647.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 184165614.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 147490992.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 66148053.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 138834.00 | |
| e. Other non-interest income | 23143648.00 | |
| f. Total non-interest income | 237046466.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 38969154.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 49706160.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 12363589.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 101038903.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 320173177.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 101562565.00 | |
| b. Lease and maintenance | 16194902.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 1595776.00 | |
| d. Administrative expenses | 9406374.00 | |
| e. Representation and charity | 19032485.00 | |
| f. Depreciation | 22070977.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 22026832.00 | |
| h. Total operating expenses | 191889911.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 128283266.00 | |
| а. Estimation of income tax | 24803091.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 103480175.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 103480175.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "KPMG Audit" Аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2019-02-01 | 163 | Ижобий хулоса | 2021-06-21 | Кузнецов А.А. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Маматджанов Фахритдин Джураевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепинский район | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2018-11-07 | |
| SWISS CAPITAL INTERNATIONAL AG | Pfingstweidstrasse 98, 8005, Zurich, Switzerland | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-03-19 | |
| Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Член НС | 2019-12-17 | |
| Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайинский район | Член НС | 2018-05-08 | |
| Хасанов Солиджон Хасанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайинский район | Член НС | 2018-05-08 | |
| Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Учтепинский район | Член НС | 2019-12-17 | |
| Махмудов Шухрат Носирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент. | Член НС | 2020-10-07 | |
| Бурханов Бобир Нодирхонович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2020-10-07 | |
| Нуманова Ольга Леонидовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2018-05-28 | |
| Хожиев Дилшод Мураталиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-01-08 | |
| Салимов Пулат Тимурович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-06-01 | |
| Джураев Бахтиёржон Самадович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-01-08 | |
| Жиянов Фарход Эсанбоевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-01-08 | |
| Тошпулатхужаев Жамолхужа Омонхужа угли | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2018-05-28 | |
| Сабуров Анвар Розметович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2018-05-28 | |
| ООО«PRESTIJ RIELT» | г. Ташкент ул.А.Навои, дом 18-Б Шайхантахурский район | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-28 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |