| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 30.05.2016 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "KDB Bank O'zbekiston" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | KDB Bank O'zbekiston | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3. | ||
| Postal address: | Республика Узбекистан, 100047, г. Ташкент, р-н. Мирабадский, ул. Бухоро, д. 3. | ||
| E-mail address: | info@kdb.uz | ||
| Official Website: | www.kdb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "KDB Bank O'zbekiston" AJ | ||
| Current account: | 10301000900009034002 | ||
| MFI: | 00842 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 5 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202167236 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 16518153 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.18 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1.10 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0.24 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 9.99 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0.02 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 30,98 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 20,84 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Min Kyung Jin | Руководитель международного бизнеса отдела, КДБ, Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Roh Kang Sik | Генеральный директор Международного отдела бизнеса, KДБ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Yang Bok Seung | Руководитель группы глобальной сети, Департамент международного бизнеса, KДБ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Lee Won Sik | Руководитель оперативной группы по управлению рисками, Департамент по управлению рисками, KДБ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Akhmedkadjaev Azim | Первый заместитель председателя правления НБУ, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Min In Hwan | Руководитель группы глобальной стратегии, КДБ, член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Seo Dong Ho | Заместитель генерального директора группы глобальной сети, Международный отдел бизнеса, KДБ, член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Kadirov Abdulaziz | Глава охранительного органа Казначейского департамента, Турон Банк, Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Kim In Joo | Председатель Правления КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Kulmatov Akbar | Заместитель председателя правления КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Shin In Woo | Заместитель председателя правления КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Ahn Young Kyoon | КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | Saydakhmedov Saydmakhmud | КДБ Банк Узбекистан, член исполнительного органа | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет АО "КДБ Банк Узбекистан" | |
| Дата и номер государственной регистрации | 24.02.2015, №P0200-6 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 262066000 штук и 38950869580 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | Акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке среди акционеров АО "КДБ Банк Узбекистан" (дробление) | |
| Сроки размещения | 24.02.2015-10.03.2015 | |
| Дата начала | 24.02.2015 | |
| Дата окончания | 10.03.2015 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.04.2015 | 02.05.2015 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.08.2015 | 28.08.2015 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 4 | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 5 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 12.11.2015 | 20.11.2015 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 37591066.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 1494022176.00 | |
| 3. Due from other banks | 861686441.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 3747.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 3747.00 | |
| 5 а. Investments | 47980000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 47980000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 109073106.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 30489211.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 2790422.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 136771895.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 31947871.00 | |
| 11. Due accrued interest | 2435048.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 28238559.00 | |
| 14. Total assets | 2640676803.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1938646208.00 | |
| 16.Savings deposits | 10958209.00 | |
| 17. Term deposits | ||
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 23178258.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | ||
| 24. Other liabilities | 427591833.98 | |
| 25. Total liabilities | 2400374509.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 38950870.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 9249910.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | 63430977.00 | |
| c. Other reserves and funds | 1282120.00 | |
| 29. Retained profit | 127388417.00 | |
| 30. Total equity | 240302294.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 2640676803.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 6595.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 9736997.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 3047622.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 11669844.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 1073370.00 | |
| k. Total interest income | 25534428.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | ||
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | ||
| f. Total interest expenses on deposits | ||
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | ||
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 25534428.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2354150.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 23180278.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 60527416.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 7171835.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 2376.00 | |
| e. Other non-interest income | 2224250.00 | |
| f. Total non-interest income | 69925877.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 45582228.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 1469566.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 106441.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 6134235.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 86971920.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 20853348.00 | |
| b. Lease and maintenance | 3018038.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 173530.00 | |
| d. Administrative expenses | 155585.00 | |
| e. Representation and charity | 867046.00 | |
| f. Depreciation | 4308646.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 4800491.00 | |
| h. Total operating expenses | 35177584.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 58059.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 51736277.00 | |
| а. Estimation of income tax | 11651842.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 40084435.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 40084435.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "Ernst & Young" | 2008-02-05 | 628 | Положительное | 2016-04-12 | ООО "Ernst & Young" | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2015-09-10 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26058300000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-09-11 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26058300000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-10-27 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26777500000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-10-27 | KDB Asia Ltd (Hong Kong) | Межбанковский депозит | 26777500000 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB Asia Ltd (Hong Kong) | |
| 2015-11-01 | KDB London | Аккредитив | 6243592657 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB London | |
| 2015-11-23 | KDB London | Аккредитив | 410443600 | Общее собрание акционеров | Утвердить общий лимит транзакций с KDB London | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Корейский Банк Развития | Республика Корея, Сеул | Акционер, владеющий 86,32% | 2006-05-05 | |
| Национальный Банк ВЭД РУз | Республика Узбекистан, Ташкент | Акционер, владеющий 10,31% | 2006-05-05 | |
| Акционерный Коммерческий «Турон Банк» | Республика Узбекистан, Ташкент | Акционер, владеющий 3,37% | 2006-05-05 | |
| Кьюнг Жин Мин | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Канг Сик Ро | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Бок Сёнг Янг | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Вон Сик Ли | Республика Корея, Сеул | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Азим Ахмедхаджаев | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2015-02-06 | |
| Ин Жу Ким | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа и Председатель Правления | 2015-02-06 | |
| Кулматов Акбар Рашидович | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
| Ин Ву Шин | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
| Янг Кьюн Ан | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
| Саидмахмуд Саидахмедов | Республика Узбекистан, Ташкент | Член Исполнительного Органа | 2015-04-10 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |