| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 10.10.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | Акционерное общество "AVO bank" | ||
| Short: | АО "AVO bank" | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 100212, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Темура, 79а | ||
| Postal address: | 100212, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. А.Темура, 79а | ||
| E-mail address: | info@avo.uz | ||
| Official Website: | avo.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АО «AVO bank» | ||
| Current account: | 1030 1000 1000 0115 0001 | ||
| MFI: | 01150 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 16/1 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207257279 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | 27230030 | ||
| ОКОНХ: | 96190 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 5,4 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 6708,5 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 689,3 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 164,8 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 25.01.2019 | Отажонов Нодир Собирович | Председатель совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 25.01.2019 | 25.01.2019 | Ходжаев Жамшид Абдухакимович | Председатель совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Умурзаков Сардор Ўктамович | Председатель совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Абдуллаева Ирода Маратовна | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Жалилов Тохиржон Абдунабиевич | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Абдирахимов Надирбек Камилович | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Насретдинов Саидолим Саидакмалович | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | Ходжаев Жамшид Абдухакимович | Председатель совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 17.05.2019 | Холхўжаев Саидкаххор Мухаммадкарим ўғли | Член Совета Банка | Общее собрание акционеров Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Турсунов Улугбек Алишерович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Латипов Сарвар Илхомжон угли | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | 17.05.2019 | Амиров Боходир Алимджанович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров Банка | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 | Маматкулов Рустам | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 10.12.2019 | Абдуллаева Раъно Нарзуллаевна | Член Правления | Совет банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 28.12.2019 | Юнусходжаев Жамшид Саиданварович | Член Правления | Совет банка | Избран (назначен) | ||
| 28.12.2019 | Жабборов Сухробжон Сиддикович | Член Правления | Совет банка | Избран (назначен) | ||
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | 01.08.2019, № Р0879-3 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 3 142 910 820 шт, 3 142 910 820 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 01.08.2019 | |
| Дата окончания | 08.08.2019 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 3 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 4 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | |
| 5 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | |
| 6 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | |
| 7 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | |
| 8 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | |
| 9 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | |
| 10 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | |
| 11 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 28.12.2019 | 30.12.2019 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 4549209.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 8418591.00 | |
| 3. Due from other banks | 19434123.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | ||
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 94514329.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 6185431.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 88328898.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 3373390.00 | |
| 11. Due accrued interest | 1673987.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 1151205.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 5837951.00 | |
| 14. Total assets | 132767354.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 2405305.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 36690036.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 10943825.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 252.00 | |
| 24. Other liabilities | 60269.00 | |
| 25. Total liabilities | 50099687.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 70937581.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 2383607.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 4158319.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 1081063.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 129233.00 | |
| 29. Retained profit | 3977864.00 | |
| 30. Total equity | 82667667.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 132767354.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 2601342.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 16099576.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 18700918.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 3294393.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 104363.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 3398756.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | 3398756.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 15302162.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 4469778.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 10832384.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 1230351.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 573367.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 1280030.00 | |
| f. Total non-interest income | 3083748.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 326329.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 341168.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 328434.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 995931.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 12920201.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 4986049.00 | |
| b. Lease and maintenance | 2374588.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 65160.00 | |
| d. Administrative expenses | 233278.00 | |
| e. Representation and charity | 213299.00 | |
| f. Depreciation | 660439.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 343407.00 | |
| h. Total operating expenses | 8876220.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 4043981.00 | |
| а. Estimation of income tax | 217868.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 3826113.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 3826113.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО "Grant Thoronton" | 2014-12-24 | 7 | Финансовый отчет | 2020-09-21 | Шоодил Носиров | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Умурзаков Сардор Ўктамович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Вафаев Шухрат Абдушарифович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Абдуллаева Ирода Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Асатуллаев Алишер Лутфуллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Жалилов Тохиржон Абдунабиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Абдурахимов Надирбек Камилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Насретдинов Саидолим Саидакмалович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Совета Банка | 2019-05-17 | |
| Алимов Наврузжон Раимджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Председатель Правления банка | 2018-04-17 | |
| Амеркулов Одил Гайвиллаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Правления банка | 2018-04-17 | |
| Валиев Азиз Акмалович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Правления банка | 2018-12-12 | |
| Юнусходжаев Жамшид Саиданварович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Правления банка | 2019-12-28 | |
| Жабборов Сухробжон Сиддикович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член Правления банка | 2019-12-28 | |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций Банка | 2018-03-03 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |