| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 28.09.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank" | ||
| Short: | ATB "Universal bank" | ||
| Name of stock exchange ticker: | UNVB | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Postal address: | 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| E-mail address: | info@universalbank.uz | ||
| Official Website: | www.universalbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Универсал банк" | ||
| Current account: | 29896000 | ||
| MFI: | 973 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203556638 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 18017857 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1730405 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,16 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,20 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,36 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 5,20 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,27 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 135 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 2,7% | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 05.01.2019 | Эргашев Жуманазар Одилович | Банк юридик хизмат департаменти директори - Банк бошқаруви аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 05.01.2019 | 05.01.2019 | Содиков Элшоджон Муродович | Банк юридик хизмат департаменти директори в.в.б - Банк бошқаруви аъзоси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2019 | Рахимова Рано Валеревна | ORIENT CAPITAL MANAGEMENT” МЧЖда Бош ҳуқуқшунос маслаҳатчи – Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.06.2019 | Убайдуллаев Каримжон Джамшед ўғли | “Prosperity Investment” МЧЖда Етакчи мутахассис - Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.06.2019 | 30.06.2019 | Джалалов Бекзод Тухтамурадович | “ORIENT SECURITIES” МЧЖда Директор - Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 30.06.2019 | 30.06.2019 | Янгаев Рамил Камилович | “ORIENT SECURITIES” МЧЖда Молиявий директор - Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 | Мухутдинов Аваз Абдурасулович | Бошқарув раиси ўринбосари – Банк бошқаруви аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 23.07.2019 | 23.07.2019 | Карабаев Рустам Равшанович | Бошқарув раиси ўринбосари – Банк бошқаруви аъзоси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 24.10.2019 | Содиков Элшоджон Муродович | Банк юридик хизмат департаменти директори в.в.б - Банк бошқаруви аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 24.10.2019 | 24.10.2019 | Исмоилов Мавзуржон Ахадович | Пул муомаласи ва касса ишлари департаменти директори - Банк бошқаруви аъзоси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 05.01.2019 | 07.01.2019 | |
| 2 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 05.01.2019 | 07.01.2019 | |
| 3 | Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | |
| 4 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | |
| 5 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | |
| 6 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | |
| 7 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.07.2019 | 23.07.2019 | |
| 8 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 23.07.2019 | 23.07.2019 | |
| 9 | Ижроия органи аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 35 | 02.08.2019 | 02.08.2019 | |
| 10 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 11 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 51982026.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 83018162.00 | |
| 3. Due from other banks | 14601690.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 4028714.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 345032.00 | |
| c. Net investments | 3683682.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 530255029.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 3284533.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 295925.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 533243637.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 49269328.00 | |
| 11. Due accrued interest | 7935410.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 1621086.00 | |
| 13. Other assets | 32421614.00 | |
| 14. Total assets | 777776635.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 157245696.00 | |
| 16.Savings deposits | 2223653.00 | |
| 17. Term deposits | 425041022.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 9135749.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 38921627.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 1914513.00 | |
| 24. Other liabilities | 17884268.00 | |
| 25. Total liabilities | 652366528.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 72333.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 2490996.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 2963233.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 2367750.00 | |
| 29. Retained profit | 17515795.00 | |
| 30. Total equity | 125410107.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 777776635.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 429704.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 78453015.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 20415040.00 | |
| k. Total interest income | 99297759.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | 250455.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 26803828.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 3066799.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 30121082.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 492797.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 20415040.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 20907837.00 | |
| k. Total interest expenses | 51028919.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 48268840.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2468132.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 45800708.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 21873337.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 3937803.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 37000.00 | |
| e. Other non-interest income | 2089890.00 | |
| f. Total non-interest income | 27938030.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 5443629.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 1530717.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 84069.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 7058415.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 66680323.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 23734135.00 | |
| b. Lease and maintenance | 8653671.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 446386.00 | |
| d. Administrative expenses | 5667417.00 | |
| e. Representation and charity | 1371060.00 | |
| f. Depreciation | 2981926.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 3765113.00 | |
| h. Total operating expenses | 46619708.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 20060615.00 | |
| а. Estimation of income tax | 3705284.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 16355331.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 16355331.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “ERNST & YOUNG” аудиторлик ташкилоти | 2019-04-17 | 816 | Ижобий | 2020-06-12 | Маматов Достон | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ирчаев Анвар Ахролович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Норов Шариф Кахарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Хасанов Даврон Ғуломқодирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Ризаев Элдор Зияматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Саттаров Азиз Тахирджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Газахунов Убайдулла Кудратиллевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Зангиота тумани | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Низамитдинов Нодиржон Раимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2019-06-30 | |
| Тўракулов Зафаржон Кодирович | Ўзбекистон Республикаси,, Фарғона вилояти, Бувайда тумани | Банк бошқаруви раиси | 2019-06-30 | |
| Пўлатов Орифжон Абдалиевич | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Боғдод тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2019-07-08 | |
| Буваназаров Алишер Анварович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2019-07-08 | |
| Карабаев Рустам Равшанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2019-07-08 | |
| Исмоилов Мавзуржон Ахадович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Учкўприк тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2019-10-24 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |