| The body of the issuer who took the decision | "Пойтахт банк" АЖ ягона акциядорининг йиллик йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 29.09.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "POYTAXT BANK” aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "POYTAXT BANK" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55. | ||
| Postal address: | 100063, г. Ташкент, ул. И.Каримов, дом 55. | ||
| E-mail address: | info@poytaxtbank.uz | ||
| Official Website: | poytaxtbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентский городской РКЦ Центрального банка Республики Узбекистан | ||
| Current account: | 10301000900001172001 | ||
| MFI: | 01172 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Центральный банк | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207290120 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 153 | ||
| ОКПО: | 1011 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726294 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 8 % | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 531 % | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 106% | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 108 % | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 115% | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 106 % | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Абдурахмонов Хикмат Абдурахмонович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Мустафоев Отабек Содиқович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Иминов Эркин Каримович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Рахмонов Шароф Диёрович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Мустафоев Улугбек Мавлонович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Бўтаев Ўткир Умирович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Саломов Музаффар Рахимович | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 13.03.2019 й. | 13.03.2019 й. | Содиков Эркин Мадамин | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 25.10.2019 й. | 25.10.2019 й. | Содиков Эркин Мадамин | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 25.10.2019 й. | 25.10.2019 й. | Холматов Ровшан Эргашеич | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 16.01.2019 й. | 16.01.2019 й. | Джураев Абдужамол Ходжиакбарович | Банк Бошқаруви аъзоси | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 16.01.2019 й. | 16.01.2019 й. | Убайдуллаев Рустам Ахмаджонович | Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 30.04.2019 й. | 30.04.2019 й. | Убайдуллаев Рустам Ахмаджонович | Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 10.05.2019 й. | 10.05.2019 й. | Арипов Кахрамон Турсунович | Банк Бошқаруви раиси | Ягона акциядор қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 10.05.2019 й. | 10.05.2019 й. | Абраев Улугбек Умарович | Банк Бошқаруви раиси в.б. | Ягона акциядор қарори | Избран (назначен) | |
| 17.05.2019 й. | 17.05.2019 й. | Абраев Улугбек Умарович | Банк Бошқаруви раиси в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 17.05.2019 й. | 17.05.2019 й. | Тахиров Маджид Хамидович | Банк Бошқаруви раиси | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 10.06.2019 й. | 10.06.2019 й. | Абраев Улугбек Умарович | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 12.06.2019 й. | 12.06.2019 й. | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 10.07.2019 й. | 10.07.2019 й. | Анарметов Бекзод Яшинович | Банк бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 16.07.2019 й. | 16.07.2019 й. | Юнусова Умида Нигматуллаевна | Банк Бошқаруви аъзоси Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи департаменти директори | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 04.09.2019 й. | 04.09.2019 й. | Отажонов Нодирбек Махмуджонович | Банк Бошқаруви аъзоси Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 11.11.2019 й. | 11.11.2019 й. | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | выведен из состава (уволен) | |
| 12.11.2019 й. | 12.11.2019 й. | Курязов Ёркин Исаевич | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | Банк Кузатув кенгаши қарори | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк ягона акциядорининг йиғилиш қарори | |
| Дата и номер государственной регистрации | PO894 от 07.02.2019 й. | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 100000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
| Сроки размещения | 1 йил | |
| Дата начала | 07.02.2019 й. | |
| Дата окончания | 29.12.2019 й. | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.01.2019 й | - | |
| 2 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 07.02.2019 й | 07.02.2019 й | |
| 3 | Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 27.02.2019 й | 01.03.2019 й. | |
| 4 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.03.2019 й. | - | |
| 5 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 13.03.2019 й | 15.03.2019 й | |
| 6 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.04.2019 й | 15.04.2019 й | |
| 7 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.04.2019 й | 01.05.2019 й | |
| 8 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.05.2019 й | 13.05.2019 й | |
| 9 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.05.2019 й | 13.05.2019 й | |
| 10 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 15.05.2019 й | 18.05.2019 й | |
| 11 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.06.2019 й | 11.06.2019 й | |
| 12 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.06.2019 й | 13.06.2019 й | |
| 13 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.07.2019 й | 11.07.2019 й | |
| 14 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.07.2019 й | 18.07.2019 й | |
| 15 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.09.2019 й | 05.09.2019 й | |
| 16 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.10.2019 й | 28.10.2019 й | |
| 17 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.10.2019 й | - | |
| 18 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 11.11.2019 й | 14.11.2019 й | |
| 19 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.11.2019 й | 14.11.2019 й | |
| 20 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.12.2019 й | - | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 18038210.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 24002300.00 | |
| 3. Due from other banks | 43686189.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 2000000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 2000000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 107897968.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 2970540.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 104927428.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 10442350.00 | |
| 11. Due accrued interest | 1364461.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 4342319.00 | |
| 14. Total assets | 208803257.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 66925323.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 12693020.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | ||
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 16156.00 | |
| 24. Other liabilities | 21854880.00 | |
| 25. Total liabilities | 101489379.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 100000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | ||
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | ||
| 29. Retained profit | 7313878.00 | |
| 30. Total equity | 107313878.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 208803257.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 7896876.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 263550.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 14765903.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | ||
| k. Total interest income | 22926329.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 1994987.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 90685.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 2085672.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | ||
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | 2085672.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 20840657.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2970540.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 17870117.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 4052795.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 849845.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 253625.00 | |
| f. Total non-interest income | 5156265.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 1260298.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 37594.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | ||
| f. Total non-interest expenses | ||
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1297892.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 8549250.00 | |
| b. Lease and maintenance | 2009240.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 81310.00 | |
| d. Administrative expenses | 792057.00 | |
| e. Representation and charity | 358916.00 | |
| f. Depreciation | 668120.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 67651.00 | |
| h. Total operating expenses | 12526544.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 9201946.00 | |
| а. Estimation of income tax | 1888068.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 7313878.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 7313878.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “Grant Thornton” аудиторлик ташкилоти | 2008-02-13 | 64 | ижобий | 2020-03-30 | Шоодил Носиров | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2019-02-27 | “ART DECOR GROUP” Маъсулияти чекланган жамият | Кредит | 2500000000 | Банк Кузатув кенгаши | Банкка алоқадор бўлган шахслар билан тузиладиган битимлар тўғрисидаги Низом (05.08.2015 й., руйхат раками 2706) талабларига тўлиқ риоя қилган ҳолда “Пойтахт банк” АЖ Бошқарувининг 2019 йил 27 февралдаги 14-сонли йиғилиш баёнига кўра, “ART DÉCOR GROUP”МЧЖ га айланма маблағини тўлдириш мақсадида 6 ойлик имтиёзли давр билан 18 ой муддатга, йиллик 22 фоиз устама билан револьвер асосида 2,5 млрд. сўм кредит ажратиш маъқуллансин. | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Тошкент шаҳар ҳокимлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Банк устав капиталида 20 фоиздан ортиқ улушга эга | 2018-12-29 | |
| Исматуллаев Лутфилла Нуриллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши раиси | 2018-10-13 | |
| Мустафоев Улуғбек Мавлонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-03-13 | |
| Саломов Музаффар Рахимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-03-13 | |
| Холматов Ровшан Эргашевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-10-25 | |
| Бўтаев Ўткир Умирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-03-13 | |
| Тахиров Маджид Хамидович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Бошқаруви раиси | 2019-05-17 | |
| Анарметов Бекзод Яшинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Бошқаруви раисининг биринчи ўринбосари | 2019-07-10 | |
| Курязов Ёркин Исаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари в.б. | 2019-11-12 | |
| Джураев Абдужамол Ходжиакбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси, Юридик хизмат бошкармаси бошлиғи | 2019-01-16 | |
| Отажонов Нодирбек Махмуджонович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви Аъзоси, Бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи бошқармаси бошлиғи | 2019-09-04 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |