| The body of the issuer who took the decision | ГОСА |
| Дата утверждения отчета | 29.09.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Invest Finance Bank" Aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "InFinBank" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 | ||
| Postal address: | 100029, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Т.Шевченко, 1 | ||
| E-mail address: | info@infinbank.com | ||
| Official Website: | www.infinbank.com | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ «InFinBank» | ||
| Current account: | 2130 2000 9000 0905 3001 | ||
| MFI: | 1041 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 75 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206942764 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 22220067 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,16 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,25 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,13 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,15 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0,000 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0,00 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Салимов Пулат Тимурович | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Нуманова Ольга Леонидовна | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 26.06.2019 | 05.07.2019 | Сабуров Анвар Розметович | Юридик департаменти директори | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 12.12.2019 | 13.12.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 12.12.2019 | 13.12.2019 | Каримов Руслан Анварович | Ғазначилик департаменти бошлиғи | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Абдусамадов Максуд Абдувалиевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Хисамиевa Гульнарa Джангировнa | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 13.12.2019 | 14.12.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар навбатдан ташкари йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Burxanov Bobir Nodirxonovich | Бошкарув раиси | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Gimadiev Sergey Abdulxaevich | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Салимов Пулат Тимурович | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Нуманова Ольга Леонидовна | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2019 | 01.06.2019 | Нуъмонов Бахром Хамидуллаевич | Бошқарув раиси ўринбосари | Банк Кенгаши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Мирзаев Умид Мамиржонович | Банк тафтиш комиссияси раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Воронова Елизаветта Николаевна | Банк тафтиш комиссияси раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Абдиев Бахриддин Олимович | Банк тафтиш комиссияси раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Хасанов Солиджон Хасанович | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Хисамиевa Гульнарa Джангировнa | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Абдуллаев Зикирилло Сагдуллаевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Абдусаматов Максуд Абдувалиевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Burxanov Bobir Nodirxonovich | Бошқарув раиси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 25.06.2019 | 26.06.2019 | Кудратуллаев Убайдулло Файзуллаевич | Банк Кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ||
| Дата и номер государственной регистрации | ||
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
| Способ размещения ценных бумаг | ||
| Сроки размещения | ||
| Дата окончания | ||
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | |
| 2 | Банк Кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | |
| 3 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 19.03.2019 | 19.03.2019 | |
| 4 | Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | |
| 5 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.05.2019 | 01.06.2019 | |
| 6 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 25.06.2019 | 02.07.2019 | |
| 7 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | |
| 8 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 01.06.2019 | 01.06.2019 | |
| 9 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 26.06.2019 | 22.07.2019 | |
| 10 | Банк номининг ўзгариши | 1 | 25.06.2019 | 13.08.2019 | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.10.2019 | 21.10.2019 | |
| 12 | Қимматли қоғозлар чиқариш | 25 | 30.10.2019 | 18.11.2019 | |
| 13 | Қимматли қоғозлар чиқариш | 25 | 30.10.2019 | 18.11.2019 | |
| 14 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 15 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | |
| 16 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 17 | Банк Кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 18 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 138542111.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 544495652.00 | |
| 3. Due from other banks | 280242232.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 12936.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 40000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 2981452129.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
| d. Net loans and leasing transactions | ||
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 337145991.00 | |
| 11. Due accrued interest | 48468679.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 101709.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 157091872.00 | |
| 14. Total assets | 4487491602.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 880764099.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 2108377996.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 231636864.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 555146694.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 71726273.00 | |
| 23. Due accrued interests | 12416672.00 | |
| 24. Other liabilities | 96987794.00 | |
| 25. Total liabilities | 3968277940.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 400000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 1853400.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 8437122.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 19000001.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 2474096.00 | |
| 29. Retained profit | 87449043.00 | |
| 30. Total equity | 519213662.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 4487491602.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 10071406.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 2469184.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 366215222.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 107377329.00 | |
| k. Total interest income | 486133141.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 3251673.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 169945688.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | ||
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | 26659472.00 | |
| e. Interest expenses due to other banks | 199856833.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 8067697.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | 106740548.00 | |
| i. Other interest expenses | 114808245.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | ||
| k. Total interest expenses | 314665078.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 171468063.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 4626118.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 166702534.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 123513083.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 52630689.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | ||
| e. Other non-interest income | 9499854.00 | |
| f. Total non-interest income | 185643626.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 26403553.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 35945184.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | 83521.00 | |
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 28883056.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 91315314.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 261030846.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 88859789.00 | |
| b. Lease and maintenance | 17570564.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 1930124.00 | |
| d. Administrative expenses | 8478126.00 | |
| e. Representation and charity | 8536256.00 | |
| f. Depreciation | 17337175.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 681471.00 | |
| h. Total operating expenses | 153649443.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 107381403.00 | |
| а. Estimation of income tax | 20489931.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 86891472.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 86891472.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "KPMG Audit" Аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2019-02-01 | 163 | Ижобий хулоса | 2020-08-28 | Кузнецов А.А. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| SWISS CAPITAL INTERNATIONAL AG | Pfingstweidstrasse 98, 8005, Zurich, Switzerland | Банк овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи юридик шахс | 2019-03-19 | |
| Mamatdjanov Faxritdin Djurayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Яқин қариндошлари билан биргаликда Банк овоз берувчи акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 2018-11-07 | |
| Nu'monov Bahrom Xamidullayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Банк Кенгаши | 2019-12-17 | |
| Аbdullayev Zikirillo Sagdullayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банк Кенгаши | 2018-05-08 | |
| Hasanov Solijon | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани | Банк Кенгаши | 2018-05-08 | |
| Axmadjonov Aziz Nigmadjonovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри. | Банк Кенгаши | 2019-12-17 | |
| Kudratullayev Ubaydullo Fayzullayevich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани | Банк Кенгаши | 2018-08-15 | |
| Burxanov Bobir Nodirxonovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк Бошқаруви раиси | 2018-05-08 | |
| Numanova Olga Leonidovna | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Юнусобод тумани | Банк Бошқарув раиси ўринбосари | 2018-05-28 | |
| Salimov Pulat Timurovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Мирзо-Улугбек тумани | Банк Бошқарув раиси ўринбосари | 2019-06-01 | |
| Toshpulatxujayev Jamolxuja Omonxo'ja o'g'li | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Бустонлик тумани | Бош бухгалтер | 2018-05-28 | |
| Borovko Taras Vitalieyvich | Украина Республикаси, Киев шахри, 03035, Кудряшева | Ахборотларни инновацион ривожлантириш Департамент Директори | 2018-09-14 | |
| Karimov Ruslan Anvarovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Миробод тумани | Банк Бошқарув раиси ўринбосари | 2019-08-16 | |
| Saburov Anvar Rozmetovich | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри Хамза Тумани | Юридик Департамент Директори | 2018-05-28 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |