| The body of the issuer who took the decision | «Ўзбекистон саноат-қурилиш банки» акциядорлик тижорат банки |
| Дата утверждения отчета | 29.07.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "O'zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "O'zsanoatqurilishbank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | SQBN, SQBNP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3 | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабзская, 3 | ||
| E-mail address: | info@uzpsb.uz | ||
| Official Website: | www.sqb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "O'zsanoatqurilishbank" ATB | ||
| Current account: | 16103000200000440001 | ||
| MFI: | 00440 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 53400 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200833707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 9729027 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726266 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,216 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,218 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,532 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,218 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | ||
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0,627 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 3,3 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 4,37 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 23 | |
| On other securities (in soums per stock) | 15450 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 15,45 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 304502265,97 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 437026353,05 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 450442692,7 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 584528879,65 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 25.12.2019 | Акрамов Азизжон Кабирович | Член Совета Банка | Досрочное прекращение полномочий | выведен из состава (уволен) | ||
| 03.10.2019 | 03.10.2019 | Таваккалов Улугбек Уктамович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 31.10.2019 | Аннакличев Сахи Сапармухамедович | Первый заместитель Председателя Правления | Совет Банка | выведен из состава (уволен) | ||
| 08.02.2019 | 08.02.2019 | Азимов Зафар Абдумажидович | Заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 12.11.2019 | 12.11.2019 | Бутаев Ориф Алибоевич | Первый заместитель Председателя Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | 18.10.2019 P0007-28 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 133000000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |
| Сроки размещения | ||
| Дата начала | 30.10.2019 | |
| Дата окончания | 26.11.2019 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 8 января 2019г | 8 января 2019г | |
| 2 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 6 февраля 2019 г | 7 февраля 2019 г. | |
| 3 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 8 февраля 2019 г. | 8 февраля 2019 г. | |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 8 февраля 2019 г. | 8 февраля 2019 г. | |
| 5 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 19 февраля 2019 г. | 20 февраля 2019 г. | |
| 6 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 1 марта 2019 г. | 1 марта 2019 г. | |
| 7 | Наступление сроков исполнения обязательств эмитента по выкупу (погашению) ценных бумаг | 31 | 1 марта 2019 г. | 1 марта 2019 г. | |
| 8 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 18 марта 2019 г. | 18 марта 2019 г. | |
| 9 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 9 апреля 2019 г. | 9 апреля 2019 г. | |
| 10 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 20 мая 2019 г. | 20 мая 2019 г. | |
| 11 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28 июня 2019 г. | 28 июня 2019 г. | |
| 12 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 9 июля 2019 г. | 10 июля 2019 г. | |
| 13 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26 июля 2019 г. | 26 июля 2019 г. | |
| 14 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 19 августа 2019 г. | 19 августа 2019 г. | |
| 15 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 16 сентября 2019 г. | 16 сентября 2019 г. | |
| 16 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 3 октября 2019 г. | 3 октября 2019 г. | |
| 17 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 8 октября 2019 г. | 9 октября 2019 г. | |
| 18 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11 октября 2019 г | 11 октября 2019 г | |
| 19 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 18 октября 2019 г. | 18 октября 2019 г. | |
| 20 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 31 октября 2019 г. | 31 октября 2019 г. | |
| 21 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 12 ноября 2019 г. | 12 ноября 2019 г. | |
| 22 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 19 ноября 2019 г. | 19 ноября 2019 г. | |
| 23 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 19 ноября 2019 г. | 19 ноября 2019 г. | |
| 24 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 19 ноября 2019 г. | 19 ноября 2019 г. | |
| 25 | м | 25 | 19 ноября 2019 г. | 19 ноября 2019 г. | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 671573889.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 1408052630.00 | |
| 3. Due from other banks | 2799499874.00 | |
| 4. Trade accounts | 81918413.00 | |
| a. Securities | 81918413.00 | |
| b. Precious metals, coins, stones | 875.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 81918413.00 | |
| 5 а. Investments | 128724827.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 28724228.00 | |
| c. Net investments | 100000599.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 29442304050.00 | |
| а. Gross loans | 29442304050.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 29442304050.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 931640028.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 28510664022.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 402646672.00 | |
| 11. Due accrued interest | 405151403.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 60842719.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 31388705.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 809939.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | 60842719.00 | |
| 13. Other assets | 443155865.00 | |
| 14. Total assets | 34892051756.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 4695450606.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 4308418120.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 463399421.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 15211869687.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 586065532.00 | |
| 23. Due accrued interests | 179132667.00 | |
| 24. Other liabilities | 308651753.00 | |
| 25. Total liabilities | 28645331531.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 4627483904.00 | |
| b. Privileged stocks | 7030000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 696121.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 640131099.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 198784572.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 57259578.00 | |
| 29. Retained profit | 715334951.00 | |
| 30. Total equity | 6246720225.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 34892051756.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 50415075.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 8990451.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 2108819461.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 347879209.00 | |
| k. Total interest income | 2516104196.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 1354933.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 289595416.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 94972959.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 385923308.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 726935738.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 345869335.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 1072805073.00 | |
| k. Total interest expenses | 1458728381.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 1057375815.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 781661936.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 261322274.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 360359997.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 149548202.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 11726666.00 | |
| e. Other non-interest income | 900494161.00 | |
| f. Total non-interest income | 1422129026.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 109846640.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 72576123.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 2245050.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 184667813.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 1498783487.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 475763658.00 | |
| b. Lease and maintenance | 40913716.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 7487905.00 | |
| d. Administrative expenses | 28435297.00 | |
| e. Representation and charity | 22513350.00 | |
| f. Depreciation | 26638543.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 56529678.00 | |
| h. Total operating expenses | 658282147.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 840501340.00 | |
| а. Estimation of income tax | 135975267.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 704526073.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 704526073.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО "Deloitte & Touche" | 2019-04-05 | 776 | Положительный | 2020-06-29 | Э.Аюпов | Загрузить | ||
| 14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
| 2019-04-25 | «Shanghai Construction Group Co., Ltd» | Разработка проекта, разработка рабочих чертежей, выполнение и завершение строительства 33 - этажного офисного здания класса «А», площадью застройки 81 131 м2, расположенного на земельном участке 1,2га по адресу: г. Ташкент, территория Международного Бизне | 136 500 000 долл. США | приобретатель | |
| 2019-10-22 | ИП ООО "EPSILON DEVELOPMENT COMPANY" | Развития добычи газа и нефти и на закуп оборудования материал. и услуг для обесп.добыча газа и сопуст.углеводород | 472426500000 сум | приобретатель | |
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2019-10-30 | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | Договор об купли продажи акций АКБ “Узпромстройбанк | 2.465.357.884.451 | Общее собрание акционеров АКБ “Узпромстройбанк” | Протокол внеочередного общего собрания акционеров №03/2019 от 11.10.2019г. | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Амир Темура, дом 101 | Юридическое лицо, которому принадлежит двадцать или более процентов акций этой компании | 2014-12-31 | |
| Ишметов Темур Аминджанович | г.Ташкент, Мирабадский район | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Вафаев Шухрат Абдушарифович | г.Ташкент, Чиланзарский район, кв-л И-24, д.17, кв.16 | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Мухтаров Улуғбек Хакимович | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Проектная, 1/2 | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Юсупов Олим Анварович | г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Ифтихор дом. 97 | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Акрамов Азизжон Кабирович | Ферганская область, р-н Дангара | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Набиев Тўлқин Набиевич | Кашкадарьинская область, г. Камаши | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Калонхужаев Расохон Рустамхужа уғли | г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Гир-гир тепа, д.12 | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Хамидов Расул Таваккалович | г. Ташкент ш., Чиланзарский район, д.6, кв.40 | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Якубов Мурат Миракбарович | Республика Киргизистан | Член Совета Банка | 2019-07-26 | |
| Воитов Азиз Ботирович | Ташкентская область, Зангиатинский район, ул.К.Абдуллаев, 42 дом | Член Правления Банка | 2017-12-13 | |
| Бутаев Ориф Алибоевич | г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Шахрисабз, дом 3 | Член Правления Банка | 2019-11-12 | |
| Эргашев Анваржон Абдумажитович | г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиёб, д.39, кв 33. | Член Правления Банка | 2018-02-06 | |
| Азимов Зафар Абдумажидович | г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Боғ д.12, кв 44. | Член Правления Банка | 2019-02-08 | |
| Таваккалов Улуғбек Уктамович | г.Ташкент, Яккасароайский район, ул.Ю.Ражабий, д.62, кв.40. | Член Правления Банка | 2019-10-03 | |
| Норхужаев Бахритдин Нуритдинович | г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навоий, д.29, кв.24. | Член Правления Банка | 2017-04-07 | |
| Вохидов Ойбек Розиқович | г.Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар-31 квартал, д.44, кв.36. | Член Правления Банка | 2015-01-13 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «PSB Capital» | Ферганская область, г.Кувасай, ул.Мустақиллик, дом 3 | Банк, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2018-07-31 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Asset Invest Trust" | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.М.Таробий, дом 12. | Банк, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2010-12-07 | |
| Страховая компания общество с граниченной ответственностью «PSB Insurance» | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул.Мустақиллик, дом 5. | Банк, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2018-11-29 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |