| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар Умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 10.07.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Biznesni rivojlantirish banki" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | ATB "Biznesni rivojlantirish banki" | ||
| Name of stock exchange ticker: | BRBN, BRBNP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 18 А | ||
| Postal address: | 100011, Тошкент шаҳар, | ||
| E-mail address: | headoffice@brb.uz | ||
| Official Website: | brb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ “Biznesni rivojlantirish banki” | ||
| Current account: | 16103000700001037001 | ||
| MFI: | 01037 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206916313 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 1150 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 9,0% | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 352,5% | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 95,70% | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 18,2% | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 15,2% | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 8,10 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 6.79% | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 29,81 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25% | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Ашрафханов Бахром Баходирович | Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг ижро этувчи директори, Кенгаш раиси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Абидов Шерзод Абдусаматович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси котибият мудири, Кенгаш раиси ўринбосари | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Искандаров Эркин Бўриевич | Қурилиш вазири ўринбосари, Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Турмухамедов Алишер Улуғбекович | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бошқарма бошлиғи, Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Акрамов Азизжон Кабирович | Давлат активларини бошқариш агентлиги Департамент бошлиғи, Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Химматов Абдинаби Халилович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика йўл жамғармаси бўлим бошлиғи, Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Каимбаев Фахриддин Фозилжонович | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси котибият мудири ўринбосари, Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Бобожонов Муҳаммаджон Қувондиқович | Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳатлар маркази бош илмий ходим(мустақил аъзо), Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 23.07.2019 йил. | 23.07.2019 йил. | Охунжонов Умиджон | Тошкент Халқаро Вестминистр университети лектори(мустақил аъзо), Кенгаш аъзоси | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 02.04.2019 йил | 03.04.2019 йил | |
| 2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 08.05.2019 йил | 10.05.2019 йил | |
| 3 | Эмитентнинг 2018 йил якунлари бўйича Йиллик ҳисоботи | 08.05.2019 йил | 15.05.2019 йил | ||
| 4 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 23.07.2019 йил | 24.07.2019 йил | |
| 5 | Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.07.2019 йил | 24.07.2019 йил | |
| 6 | Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.07.2019 йил | 24.07.2019 йил | |
| 7 | Афилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 23.07.2019 йил | 24.07.2019 йил | |
| 8 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 30.09.2019 йил | 01.10.2019 йил | |
| 9 | Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.09.2019 йил | 01.10.2019 йил | |
| 10 | Афилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 30.09.2019 йил | 01.10.2019 йил | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 04.11.2019 йил | 05.11.2019 йил | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 141944513.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 301998060.00 | |
| 3. Due from other banks | 312169958.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 12559.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 15323783.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 126296.00 | |
| c. Net investments | 15323783.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 11380704134.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | 11446415190.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 65711056.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 11380704134.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 233956640.00 | |
| 11. Due accrued interest | 38194045.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 285127740.00 | |
| 14. Total assets | 12709431432.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 687508873.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 2244189584.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 977557444.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 6710862063.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | 223043850.00 | |
| 23. Due accrued interests | 79272601.00 | |
| 24. Other liabilities | 338376979.00 | |
| 25. Total liabilities | 11263566334.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 1073629452.00 | |
| b. Privileged stocks | 1073250.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 941882.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 155244983.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 35316355.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 2350908.00 | |
| 29. Retained profit | 177308268.00 | |
| 30. Total equity | 1445865098.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 12709431432.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 4658.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 4261033.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 1105465140.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | 67.00 | |
| j. Other interest income | 571722778.00 | |
| k. Total interest income | 1681453676.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 13506210.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 307375244.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 65182737.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 386064191.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 199813800.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 573098280.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 772912080.00 | |
| k. Total interest expenses | 1158976271.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 522477405.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 60127489.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 462086094.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 105680988.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 27714455.00 | |
| c. Profit on commercial operations | 8572.00 | |
| d. Profit and dividends on investments | 93898.00 | |
| e. Other non-interest income | 65860255.00 | |
| f. Total non-interest income | 199358168.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 36977329.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 7229226.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 108473.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 44315028.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 617129234.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 220261315.00 | |
| b. Lease and maintenance | 24844208.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 5175746.00 | |
| d. Administrative expenses | 9615454.00 | |
| e. Representation and charity | 9058353.00 | |
| f. Depreciation | 19062857.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 1608693.00 | |
| h. Total operating expenses | 299746163.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 317383071.00 | |
| а. Estimation of income tax | 66569818.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 250813253.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 250813253.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| “Deloitte & Touche” | 2008-02-12 | 492 | ижобий | 2020-05-28 | Аюпов Эркин | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ашрафханов Бахром Баходирович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Абидов Шерзод Абдусаматович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Искандаров Эркин Бўриевич | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Турмухамедов Алишер Улуғбекович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Акрамов Азизжон Кабирович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Химматов Абдинаби Халилович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Каимбаев Фахриддин Фозилжонович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Бобожонов Муҳаммаджон Қувондиқович | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
| Охунжонов Умиджон | Тошкент шаҳри | Банк акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши | 2019-07-23 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |