| The body of the issuer who took the decision | годовое общее собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 22.05.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Orient finans bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Orient finans bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | ORFI; ORFIP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| Postal address: | 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| E-mail address: | info@ofb.uz | ||
| Official Website: | www.ofb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентcкий городской РКЦ ЦБ РУз. | ||
| Current account: | 21302000800001071000 | ||
| MFI: | 1071 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 81 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207086151 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 145 | ||
| ОКПО: | 23355763 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0.4142 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0.2550 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 517,51 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 41,40 % | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Парпиев Бобур Батырович | Председатель Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Член Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Член Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Рахимов Дилшод Тулкинович | Член Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Турсунов Ильхом Таирович | Член Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Усманов Бахтиер Мамажанович | Член Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Член Правления | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Хамидов Рашод Рустамович | Член РК | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Рузматов Ойбек Тулаваевич | Член РК | ГОСА | выведен из состава (уволен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Исмаилов Джавлон Маруфович | Член РК | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Ташметов Даврон Курбаналиевич | Член РК | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Султанов Жасур Алишерович | Член РК | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Полатов Сакен Джетыбаевич | Член Совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | Член Совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Пулатов Дилмурод Ильясович | Член Совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | Член Совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 24.05.2019 | 24.05.2019 | Абдурахимова Лола Дагаровна | Член Совета | ГОСА | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | 10.07.2019 / P0852-11 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 127 676 110 шт. / 159 595 137 500,00 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка | |
| Дата начала | 10.07.2019 | |
| Дата окончания | Дата размещения последней акции данного выпуска, но в любом случае не позднее 90 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе. | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | |
| 2 | Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | |
| 3 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | |
| 4 | Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | |
| 5 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.05.2019 | 31.05.2019 | |
| 6 | Выпуск ценных бумаг | 25 | 10.07.2019 | 12.07.2019 | |
| 7 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 209250485.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 912475070.00 | |
| 3. Due from other banks | 414006993.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 21592442.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 21592442.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 2432787501.00 | |
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 4071408.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 2428716093.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | 70041592.00 | |
| 10. Net fixed assets | 196330024.00 | |
| 11. Due accrued interest | 25981152.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 40520865.00 | |
| 14. Total assets | 4318914716.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1788904068.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 945467163.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 471158634.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 208464657.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 2045517.00 | |
| 24. Other liabilities | 25211326.00 | |
| 25. Total liabilities | 3441277712.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 562190609.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 2109490.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 30631630.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 26413713.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 5334908.00 | |
| 29. Retained profit | 250956654.00 | |
| 30. Total equity | 877637004.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 4318914716.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 14620062.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 2796712.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | 3257676.00 | |
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 371026589.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 87545878.00 | |
| k. Total interest income | 479246917.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 32925.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 57259656.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 39539669.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 96832250.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 15535073.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 87545878.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 103080951.00 | |
| k. Total interest expenses | 199913201.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 279333716.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 3149925.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 276183791.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 176370984.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 39456870.00 | |
| c. Profit on commercial operations | 1605000.00 | |
| d. Profit and dividends on investments | 3023479.00 | |
| e. Other non-interest income | 8924694.00 | |
| f. Total non-interest income | 229381027.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 43856525.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 26998085.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 2929146.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 73783756.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 431781062.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 53944699.00 | |
| b. Lease and maintenance | 12811097.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 916041.00 | |
| d. Administrative expenses | 9400060.00 | |
| e. Representation and charity | 23468203.00 | |
| f. Depreciation | 16341023.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 8831522.00 | |
| h. Total operating expenses | 134526650.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 297254412.00 | |
| а. Estimation of income tax | 64381370.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 232873042.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 232873042.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АО ООО «Делойт энд Туш» | 2019-04-05 | 776 | Положительное | 2020-05-08 | Э. Аюпов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Полатов Сакен Джетыбаевич | город Ташкент, Республики Узбекистан | Председатель Совета Банка | 2015-06-10 | |
| Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Совета Банка | 2015-06-10 | |
| Пулатов Дилмурод Ильясович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Совета Банка | 2015-06-10 | |
| Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Совета Банка | 2015-06-10 | |
| Абдурахимова Лола Дагаровна | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Совета Банка | 2015-06-10 | |
| Парпиев Бобур Батырович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Председатель Правления | 2016-02-24 | |
| Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Правления | 2016-01-04 | |
| Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Правления | 2016-03-30 | |
| Рахимов Дилшод Тулкинович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Правления | 2016-01-04 | |
| Турсунов Ильхом Таирович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Правления | 2017-12-29 | |
| Усманов Бахтиер Мамажанович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Правления | 2016-11-18 | |
| Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | город Ташкент, Республики Узбекистан | Член Правления | 2016-01-04 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «OFB LIZING» | город Ташкент, Республики Узбекистан | Банк владеет 100% уставного фонда Общества | 2015-03-20 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |