| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрания акционеров Общества |
| Дата утверждения отчета | 01.05.2020 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Turkiston" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Turkiston" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TKTN | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А | ||
| Postal address: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А | ||
| E-mail address: | info@turkistonbank.uz | ||
| Official Website: | www.turkistonbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Частный акционерно–коммерческий банк «TURKISTON» | ||
| Current account: | 1030 1000 1000 0903 8001 | ||
| MFI: | 9038 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 57 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202521935 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 16951476 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726262 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,21 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | ||
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,57 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
| Коэффициент обновления основных фондов | ||
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,17 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 41,61 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 4,16 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | ||
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | ||
| On other securities (in soums per stock) | ||
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | ||
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | ||
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Мирзакаримов Анвар Тулкунович | Бошқарув Раиси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Kayumov Xusamiddin Xusnutdinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Djuraev Ilxom Muratxanovich | Кузатув кенгаш раиси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Nasritdinov Ne’mat Xayritdinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Tursunov Sherzod Tulqinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Yunusov Sardor Mirabzalovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Nasritdinov Jamoliddin Shukriddinovich | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Mashrapov Sherzod Dalayevich | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Janonov Obid Baxtiyorovich | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 24.04.2019 | 24.04.2019 | Yuldashev Omonshukur Abdurashidovich | Тафтиш комиссияси аъзоси | кциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 29.08.2019 | 29.08.2019 | Мирзакаримов Анвар Тулкунович | Бошқарув раиси | Банк кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 29.08.2019 | 29.08.2019 | Алиев Фуркат Фархадович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | Банк кенгаши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | «ТУРКИСТОН» ХАТБ Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 19.08.2019 / P0064 – 16 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 25 000 000 дона 25 000 000 000,00 сўмлик оддий акциялар | |
| Способ размещения ценных бумаг | очиқ обуна | |
| Сроки размещения | Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги томонидан давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 365 кундан ошмаслиги лозим. | |
| Дата начала | Акциялар чиқарилуви давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги хабар ва имтиёзли ҳуқуқнинг амал қилиш муддати билдиришномаси қонун хужжатларида ўрнатилган тартиб ва муддатларда оммавий ахборот восит | |
| Дата окончания | Мазкур чиқарилишнинг сўнгги акцияси жойлаштирилган кун. Бироқ акцияларни жойлаштиришни тугатиш санаси, мазкур чиқарилиш Капитал бозорини ривожлантириш Агентлиги томонидан давлат рўйхатига олинган кунд | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 2 | Кузатув Кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 3 | Тафтиш Комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 4 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 5 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 6 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 7 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | |
| 8 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 19.08.2019 | 19.08.2019 | |
| 9 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.09.2019 | 04.09.2019 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 18690817.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 85007101.00 | |
| 3. Due from other banks | 26721882.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 77000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 77000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 780494637.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 23593731.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 2692233.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 801396135.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 60986142.00 | |
| 11. Due accrued interest | 16369800.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 180000.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 180000.00 | |
| 13. Other assets | 21815625.00 | |
| 14. Total assets | 1031244502.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 223016189.00 | |
| 16.Savings deposits | 30322.00 | |
| 17. Term deposits | 524986257.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 129817061.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | ||
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 1338229.00 | |
| 24. Other liabilities | 5519947.00 | |
| 25. Total liabilities | 884708005.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 117490180.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | ||
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 1999722.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 836412.00 | |
| 29. Retained profit | 26210183.00 | |
| 30. Total equity | 146536497.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1031244502.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 1832754.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 101404949.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 6246953.00 | |
| k. Total interest income | 109484656.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 2584166.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 1.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 48784528.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | 63696.00 | |
| e. Interest expenses due to other banks | 8072852.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 59505243.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | ||
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 6246953.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 6246953.00 | |
| k. Total interest expenses | 65752196.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 43732460.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 2479620.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 41252840.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 13608901.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 41439127.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 37000.00 | |
| e. Other non-interest income | 1409990.00 | |
| f. Total non-interest income | 56495018.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 3834871.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 36350170.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 6329.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 40191370.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 57556488.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 14924255.00 | |
| b. Lease and maintenance | 3732509.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 190556.00 | |
| d. Administrative expenses | 1308958.00 | |
| e. Representation and charity | 1016283.00 | |
| f. Depreciation | 2294082.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 2806208.00 | |
| h. Total operating expenses | 26272851.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 31283637.00 | |
| а. Estimation of income tax | 6542365.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 24741272.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 24741272.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| «PKF MAK ALYANS» МЧЖ | 2019-04-05 | 770 | Ижобий хулоса | 2020-04-16 | Икромжон Уринбаев | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Djuraev Ilxom Muratxanovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Яшнабод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Nasritdinov Ne’mat Xayritdinovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Учтепа тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Tursunov Sherzod Tulqinovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Учтепа тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Yunusov Sardor Mirabzalovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Зангиота тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Nasritdinov Jamoliddin Shukriddinovich | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Учтепа тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2019-04-29 | |
| Алиев Фурқат Фархадович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Юнусобод тумани | Бошқарув Раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | 2019-09-04 | |
| Солиев Мухиддин Шовкатович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси (Бошқарув Раиси ўринбосари) | 2019-09-04 | |
| Ниғматов Баходир Акмалович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилояти Зангиота тумани | Бошқарув аъзоси (Бошқарув Раиси ўринбосари) | 2018-01-17 | |
| Атарбаев Фарход Мирмухамедович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Юнусобод тумани | Бошқарув аъзоси (Бош бухгалтер) | 2016-06-27 | |
| Бекчанов Алишер Рустамович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Яккасарой тумани | Бошқарув аъзоси (Юридик бошқармаси бошлиғи) | 2016-06-27 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |