| The body of the issuer who took the decision | Акционерная собрания |
| Дата утверждения отчета | 15.04.2019 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Davr-bank" xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Davr-bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои-Заркайнар, Блок А | ||
| E-mail address: | gazna@davrbank.uz | ||
| Official Website: | www.davrbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203709707 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 39,63 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 144,3 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 49,7 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 16,95 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 112.27 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 16,95 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 5000 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 10 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 1981,36 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 1779,45 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 10.01.2017 | 10.01.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевич | Председатель Совета Банка | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 16.01.2017 | 16.01.2017 | Самадов Абдумажид Абдувахитович | Председатель Правления | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаев Лутфулла Хайруллаевична | Член совета | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Мирзаятов Миркодир Мирсагатович | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Чен Ирина Константиновна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Назаров Самаржон Сидиқович | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Шахноза Лутфуллаевна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Умида Абдуганиевна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаева Махфуза Абдумаликовна | Член совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Мирзаятов Миржалол Мирсагатович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Убаев Тохир Хайруллаевич | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 14.05.2017 | 14.05.2017 | Абдурахмонова Холида Миликовна | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 13.02.2017 | 13.02.2017 | Хакимов Шохрух Хандамирович | Заместитель Председателя Правления (Член правления) | Совет Банка | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Общая собрания акционеров | |
| Дата и номер государственной регистрации | 12 окт 2017 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 20000000 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Внутри акционеров (закрытий) | |
| Сроки размещения | безсрочный | |
| Дата начала | 12 окт 2017 | |
| Дата окончания | неограничено | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 2 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.05.2017 | 21.08.2017 | |
| 3 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 14.05.2017 | 21.08.2017 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 23295760.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 128532882.00 | |
| 3. Due from other banks | 69987611.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 5654000.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 5654000.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | 606040209.00 | |
| а. Gross loans | 607106119.00 | |
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 1065910.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 606040209.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 15998525.00 | |
| 11. Due accrued interest | 8136279.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | 1062000.00 | |
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 23147868.00 | |
| 14. Total assets | 882495950.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 373453052.00 | |
| 16.Savings deposits | ||
| 17. Term deposits | 215938632.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 36000121.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 101046782.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 1725596.00 | |
| 24. Other liabilities | 21755628.00 | |
| 25. Total liabilities | 753720693.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | 100000000.00 | |
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 266448.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 6380129.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 3123500.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 1346651.00 | |
| 29. Retained profit | 17658529.00 | |
| 30. Total equity | 128775257.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 882495950.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 7102358.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 13019.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 91383330.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 9989315.00 | |
| k. Total interest income | 108488022.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 681518.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | ||
| c. Interest expenses on term deposits | 19854159.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 3232728.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 23768405.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 3458802.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 10243246.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 13702048.00 | |
| k. Total interest expenses | 37470453.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 71017569.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 1787546.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 69230023.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 44569763.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 5701769.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 16398.00 | |
| e. Other non-interest income | 4411581.00 | |
| f. Total non-interest income | 54699511.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 10827773.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 3483171.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 82663.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 14393607.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 109535927.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 34364736.00 | |
| b. Lease and maintenance | 3774418.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 196364.00 | |
| d. Administrative expenses | 2807761.00 | |
| e. Representation and charity | 2611645.00 | |
| f. Depreciation | 3567113.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 13303736.00 | |
| h. Total operating expenses | 60625773.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 27557.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 48882597.00 | |
| а. Estimation of income tax | 12233525.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 36649072.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 36649072.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Audit company Ernst&Young LLC | 2008-02-05 | 628 | Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год | 2019-04-15 | А.Азамов | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Убаев ЛутфуллаХайруллаевич | г. Ташкент | Председатель Совета Банка | 2017-05-14 | |
| Мирзаятов Миркодир Мирсагатови | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Чен Ирина Константиновна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Шахноза Лутфуллаевна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Махфуза Абдумаликовна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Убаева Умида Абдуганиевна | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Назаров Самаржон Сиддикович | г. Ташкент | Член Совета | 2017-05-14 | |
| Самадов Абдумажид Абдувахитович | г. Ташкент | Председатель Правления Банка | 2017-05-14 | |
| Умаров Рустам Дехконович | г. Ташкент | Главный Бухгалтер | 2017-05-14 | |
| Коробаев Гайрат Тураваевич | г. Ташкент | Заместитель Председателя Правления | 2017-05-14 | |
| Ҳакимов Шохрух Хондамирович | г. Ташкент | Заместитель Председателя Правления | 2017-05-14 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |