| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 30.06.2019 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | Aksiyadorlik-tijorat banki "Universal bank" | ||
| Short: | ATB "Universal bank" | ||
| Name of stock exchange ticker: | UNVB | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| Postal address: | 150700, Ферганская область, г. Коканд, ул.Шохрухобод | ||
| E-mail address: | info@universalbank.uz | ||
| Official Website: | www.universalbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Универсал банк" | ||
| Current account: | 29896000 | ||
| MFI: | 973 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 203556638 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 18017857 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1730405 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,08 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,09 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,42 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 2,87 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,40 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 800 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 16% | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 04.05.2018 | Янгаев Рамил Камилович | “ORIENT CAPITAL MANAGEMENT” МЧЖда Молиявий директор, Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
| 04.05.2018 | 04.05.2018 | Зуфарова Наргиза Тохировна | TROPHY FINANCE” МЧЖда директор, Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | |
| 28.05.2018 | Содиков Элшоджон Муродович | Банк аппарати бош мутахассиси – банк Бошқаруви аъзоси | Банк кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 28.05.2018 | 28.05.2018 | Эргашев Жуманазар Одилович | Юридик хизмат департаменти директори- банк Бошқаруви аъзоси | Банк кенгаши | Избран (назначен) | |
| 30.08.2018 | Исмоилов Мавзуржон Ахадович | Кредитлаш департаменти чакана мижозларни кредитлаш ва мониторинг бўлими бошлиғи – банк Бошқаруви аъзоси | Банк кенгаши | выведен из состава (уволен) | ||
| 30.08.2018 | 30.08.2018 | Буваназаров Алишер Анварович | Ғазначилик, қимматли қоғозлар ва акциядорлар билан корпоратив муносабатлар департаменти директори-банк Бошқаруви аъзоси | Банк кенгаши | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 24.08.2018 йил № P0482-13 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 14 658 452 дона, 73 292 260 000 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | Очиқ обуна | |
| Сроки размещения | 365 кун | |
| Дата начала | 10.09.2018 йил | |
| Дата окончания | 29.12.2018 йил | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Активларнинг қиймати бир марта 10 фоиздан ортиқрок миқдорда камайганлиги | 18 | 10.01.2018 | 10.01.2018 | |
| 2 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 10.05.2018 | 10.05.2018 | |
| 3 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 10.05.2018 | 10.05.2018 | |
| 4 | Активларнинг қиймати бир марта 10 фоиздан ортиқрок миқдорда камайганлиги | 18 | 10.05.2018 | 10.05.2018 | |
| 5 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 10.05.2018 | 10.05.2018 | |
| 6 | Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 22.05.2018 | 23.05.2018 | |
| 7 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 28.05.2018 | 29.05.2018 | |
| 8 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 12.06.2018 | 13.06.2018 | |
| 9 | Ном ўзгариши | 1 | 06.07.2018 | 19.07.2018 | |
| 10 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 24.08.2018 | 25.08.2018 | |
| 11 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.08.2018 | 05.09.2018 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 6430096.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 63146025.00 | |
| 3. Due from other banks | 19516260.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 3991714.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | 345032.00 | |
| c. Net investments | 3646682.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 293963558.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 2359810.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 7532.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 296315836.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 27978510.00 | |
| 11. Due accrued interest | 4220016.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 1114836.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 6556151.00 | |
| 14. Total assets | 428924412.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 150444186.00 | |
| 16.Savings deposits | 2938861.00 | |
| 17. Term deposits | 139645388.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 6736000.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 12374141.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 736281.00 | |
| 24. Other liabilities | 5105552.00 | |
| 25. Total liabilities | 317980409.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 100000000.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 72333.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 2245638.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 1043303.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 1815479.00 | |
| 29. Retained profit | 5767250.00 | |
| 30. Total equity | 110944003.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 428924412.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | ||
| b. Interest income in accounts at other banks | 641636.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 31192683.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 3114602.00 | |
| k. Total interest income | 34948921.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | ||
| b. Interest expenses on savings deposits | 456617.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 11357725.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 575538.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 12389880.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 57.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 3114602.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 3114659.00 | |
| k. Total interest expenses | 15504539.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 19444382.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 3529374.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 15915008.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 15058570.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 3194898.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 363000.00 | |
| e. Other non-interest income | 3892640.00 | |
| f. Total non-interest income | 22509108.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 3636510.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 1646761.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 224220.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 5507491.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 32916625.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 11611200.00 | |
| b. Lease and maintenance | 1883613.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 212929.00 | |
| d. Administrative expenses | 1838245.00 | |
| e. Representation and charity | 1167906.00 | |
| f. Depreciation | 1978218.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 7066933.00 | |
| h. Total operating expenses | 25759044.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 377487.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 6780094.00 | |
| а. Estimation of income tax | 1872936.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 4907158.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 4907158.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “ERNST & YOUNG” аудиторлик ташкилоти | 2008-02-05 | 682 | Ижобий | 2019-06-14 | О.Шарипов, М.Соатов. | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2018-05-22 | “ALLIANCE-LEASING” АЖ | Кредит бериш шартномаси | 1 800 000 000 | Банк Кенгаши | Тошкент филиали кредит комиссиясининг «Alliance-Leasing» маъсулияти чекланган жамият ўз эхтиёжлари учун Тошкент вилояти, Ўрта Чирчиқ тумани, Бектемир махалласи, Бектемир шох кўчаси, 196-уй манзилида жойлашган кўчмас мулк (маъмурий бино ва иншоатлари) сотиб олиш учун кредит ажратиш юзасидан ижобий қарори маъқуллансин | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ирчаев Анвар Ахролович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Норов Шариф Кахарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Хасанов Даврон Ғуломқодирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Ризаев Элдор Зияматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Саттаров Азиз Тахирджанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Газахунов Убайдулла Кудратиллевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Зангиота тумани | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Низамитдинов Нодиржон Раимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк кенгаши аъзоси | 2018-05-04 | |
| Тўракулов Зафаржон Кодирович | Ўзбекистон Республикаси,, Фарғона вилояти, Бувайда тумани | Банк бошқаруви раиси | 2018-05-04 | |
| Пўлатов Орифжон Абдалиевич | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Боғдод тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2018-06-18 | |
| Мухитдинов Аваз Абдурасулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2018-06-18 | |
| Буваназаров Алишер Анварович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2018-08-30 | |
| Эргашев Жуманазар Одилович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фурқат тумани | Банк бошқаруви аъзоси | 2018-06-18 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |